Colour reference
Perler to DMC conversion chart
Every Perler colour and its nearest DMC equivalent, with how far the colour drifts.
101 of 132 Perler colours have a DMC match close enough to swap without anyone noticing. The rest are listed too, with how far off they are.
DMC to Perler| Perler | DMC | Drift |
|---|---|---|
| 80-15089Neon Blue | 826Blue medium | 7.1 |
| 80-15105Pearl Silver | 931Antique Blue medium | 6.0 |
| 80-15108Zebra Stripe | 317Pewter Grey | 6.6 |
| 80-15179Evergreen | 501Blue Green dark | 2.9 |
| 80-15181Light Grey | 168Pewter very light | 4.1 |
| 80-15182Lavender | 341Blue Violet light | 4.2 |
| 80-15184Clear Blue | 3846Bright Turquoise light | 5.1 |
| 80-15199Shamrock | 910Emerald Green dark | 1.8 |
| 80-15200Cobalt | 825Blue dark | 3.6 |
| 80-15201Midnight | 803Baby Blue ultra very dark | 5.0 |
| 80-15202Robin's Egg | 3811Turquoise very light | 4.2 |
| 80-15203Flamingo | 3689Mauve light | 2.4 |
| 80-15204Salmon | 352Coral light | 3.5 |
| 80-15205Fawn | 842Beige Brown very light | 3.8 |
| 80-15206Pewter | 927Grey Green light | 1.6 |
| 80-15207Charcoal | 924Grey Green very dark | 3.7 |
| 80-15208Toasted Marshmallow | 3866Mocha Brown ultra very light | 2.7 |
| 80-15210Orchid | 3608Plum very light | 6.7 |
| 80-15211Tomato | 350Coral medium | 1.6 |
| 80-15212Spice | 3776Mahogany light | 5.3 |
| 80-15213Apricot | 3825Pumpkin pale | 3.5 |
| 80-15214Sherbet | 472Avocado Green ultra light | 2.5 |
| 80-15215Mist | 813Blue light | 3.9 |
| 80-15216Sky | 3846Bright Turquoise light | 2.8 |
| 80-15217Lagoon | 597Turquoise | 4.6 |
| 80-15218Teal | 3845Bright Turquoise medium | 3.3 |
| 80-15219Fern | 906Parrot Green medium | 4.8 |
| 80-15220Olive | 470Avocado Green light | 3.9 |
| 80-15239Mocha | 842Beige Brown very light | 5.4 |
| 80-15240Mint | 13Medium Light Nile Green | 2.3 |
| 80-15241Sour Apple | 3348Yellow Green light | 3.8 |
| 80-15242Cotton Candy | 3608Plum very light | 4.2 |
| 80-15243Grape | 32Dark Blueberry | 2.5 |
| 80-15244Rose | 3731Dusty Rose very dark | 4.0 |
| 80-15245Iris | 792Cornflower Blue dark | 2.8 |
| 80-15246Tangerine | 922Copper light | 4.0 |
| 80-15247Forest | 991Aquamarine dark | 5.7 |
| 80-15248Eggplant | 3834Grape dark | 5.3 |
| 80-15249Honey | 783Topaz medium | 2.7 |
| 80-15250Gingerbread | 840Beige Brown medium | 1.9 |
| 80-15251Thistle | 28Medium Light Eggplant | 6.1 |
| 80-15252Slate Blue | 931Antique Blue medium | 3.2 |
| 80-15253Denim | 322Baby Blue dark | 3.3 |
| 80-15254Sage | 503Blue Green medium | 6.0 |
| 80-15255Orange Cream | 950Desert Sand light | 2.0 |
| 80-15256Fruit Punch | 3804Cyclamen Pink dark | 1.4 |
| 80-15257Fuchsia | 3607Plum light | 7.9 |
| 80-15258Mulberry | 552Violet medium | 4.5 |
| 80-15259Slime | 3819Moss Green light | 1.1 |
| 80-15260Stone | 452Shell Grey medium | 5.7 |
| 80-15261Dark Spruce | 3750Antique Blue very dark | 5.9 |
| 80-15262Cocoa | 3031Mocha Brown very dark | 3.5 |
| 80-15263Celery | 164Forest Green light | 4.3 |
| 80-15265Twilight Plum | 3608Plum very light | 5.8 |
| 80-15266Caribbean Sea | 959Sea Green medium | 3.5 |
| 80-15267Frosted Lilac | 153Violet very light | 4.5 |
| 80-15268Sunflower | 444Lemon dark | 5.5 |
| 80-15269Lemon | 307Lemon | 4.5 |
| 80-15272Coral | 3341Apricot | 2.1 |
| 80-15273Brick | 3341Apricot | 4.3 |
| 80-15274Rich Butter | 743Yellow medium | 2.6 |
| 80-15275Peacock | 3810Turquoise dark | 5.4 |
| 80-15276Carnation | 3689Mauve light | 4.9 |
| 80-15961Cherry | 498Christmas Red dark | 2.9 |
| 80-19001White | BLANCWhite | 2.2 |
| 80-19002Creme | 11Light Tender Green | 5.6 |
| 80-19003Yellow | 307Lemon | 5.0 |
| 80-19004Orange | 971Pumpkin | 3.0 |
| 80-19005Red | 321Christmas Red | 3.0 |
| 80-19006Bubblegum | 3806Cyclamen Pink light | 4.9 |
| 80-19007Purple | 32Dark Blueberry | 4.7 |
| 80-19008Dark Blue | 824Blue very dark | 2.8 |
| 80-19009Light Blue | 995Electric Blue dark | 5.9 |
| 80-19010Dark Green | 910Emerald Green dark | 2.3 |
| 80-19011Light Green | 959Sea Green medium | 3.4 |
| 80-19012Brown | 839Beige Brown dark | 1.9 |
| 80-19017Grey | 4Dark Tin | 3.2 |
| 80-19018Black | 3799Pewter Grey very dark | 3.0 |
| 80-19019Clear | 3072Beaver Grey very light | 2.4 |
| 80-19020Rust | 355Terra Cotta dark | 3.1 |
| 80-19021Light Brown | 167Yellow Beige very dark | 1.9 |
| 80-19033Peach | 761Salmon light | 4.7 |
| 80-19035Tan | 3782Mocha Brown light | 3.0 |
| 80-19038Magenta | 3805Cyclamen Pink | 3.0 |
| 80-19052Pastel Blue | 996Electric Blue medium | 6.5 |
| 80-19053Pastel Green | 954Nile Green | 3.6 |
| 80-19054Pastel Lavender | 340Blue Violet medium | 2.8 |
| 80-19056Pastel Yellow | 445Lemon light | 2.5 |
| 80-19057Cheddar | 728Golden Yellow | 2.2 |
| 80-19058Toothpaste | 598Turquoise light | 2.4 |
| 80-19059Hot Coral | 892Carnation medium | 1.5 |
| 80-19060Plum | 553Violet | 2.3 |
| 80-19061Kiwi Lime | 703Chartreuse | 4.4 |
| 80-19062Turquoise | 3844Bright Turquoise dark | 4.2 |
| 80-19063Blush | 3733Dusty Rose | 4.5 |
| 80-19070Periwinkle Blue | 334Baby Blue medium | 2.0 |
| 80-19075Glow in the Dark Green | 955Nile Green light | 4.7 |
| 80-19079Light Pink | 3609Plum ultra light | 3.9 |
| 80-19080Green | 703Chartreuse | 4.6 |
| 80-19083Pink | 3607Plum light | 5.2 |
| 80-19085Gold Metallic | 436Tan | 2.4 |
| 80-19088Raspberry | 917Plum medium | 4.7 |
| 80-19090Butterscotch | 977Golden Brown light | 3.2 |
| 80-19091Parrot Green | 3812Sea Green very dark | 3.2 |
| 80-19092Dark Grey | 535Ash Grey very light | 5.8 |
| 80-19093Blueberry Creme | 3755Baby Blue | 4.1 |
| 80-19096Cranapple | 3803Mauve medium | 2.7 |
| 80-19097Prickly Pear | 3348Yellow Green light | 6.6 |
| 80-19098Sand | 945Tawny medium | 3.6 |
| PER17646Toffee | 3826Golden Brown | 4.5 |
| PER17647Amber | 922Copper light | 0.5 |
| PER17648Jade | 3851Bright Green light | 6.8 |
| PER17649Shark | 503Blue Green medium | 5.1 |
| PER17650Capri Blue | 3846Bright Turquoise light | 3.1 |
| PER17651Seafoam | 747Sky Blue very light | 3.6 |
| PER17652Violet Frost | 27White Violet | 3.4 |
| PER17653Indigo | 161Grey Blue | 6.3 |
| PER17654Oyster | 3047Yellow Beige light | 1.8 |
| PER17655Khaki | 3046Yellow Beige medium | 3.8 |
| PER17656Seaweed | 833Golden Olive light | 2.5 |
| PER17657Steel | 646Beaver Grey dark | 7.0 |
| PER17658Champagne | 738Tan very light | 4.6 |
| PER17659Wheat | 738Tan very light | 3.5 |
| PER17660Colonial Blue | 598Turquoise light | 3.6 |
| PER17661Faded Rose | 316Antique Mauve medium | 6.8 |
| PER17662Teaberry | 554Violet light | 4.3 |
| PER17663Persimmon | 224Shell Pink very light | 4.3 |
| PER17664Violet | 33Fuchsia | 8.1 |
| PER17665Deep Purple | 29Eggplant | 3.3 |
| PER17666Beige | 3064Desert Sand | 4.7 |
| PER17667Iron | 844Beaver Grey ultra dark | 3.9 |
| PER17668Lipstick | 3705Melon dark | 3.2 |
Drift is ΔE2000. Under 2 takes a trained eye to see, under 5 is noticeable only side by side, and above that it is honestly a different colour — worth buying the real one for skin tones and brand colours.