Colour reference
DMC to Perler conversion chart
Every DMC colour and its nearest Perler equivalent, with how far the colour drifts.
196 of 490 DMC colours have a Perler match close enough to swap without anyone noticing. The rest are listed too, with how far off they are.
Perler to DMC| DMC | Perler | Drift |
|---|---|---|
| BLANCWhite | 80-19001White | 2.2 |
| B5200Snow White | 80-19001White | 2.9 |
| ECRUEcru | 80-15208Toasted Marshmallow | 2.9 |
| 1White Tin | 80-19019Clear | 3.4 |
| 2Tin | 80-19019Clear | 3.4 |
| 3Medium Tin | 80-15206Pewter | 6.0 |
| 4Dark Tin | 80-19017Grey | 3.2 |
| 5Light Driftwood | 80-15205Fawn | 8.2 |
| 6Medium Light Driftwood | 80-15205Fawn | 7.1 |
| 7Driftwood | 80-15250Gingerbread | 10.0 |
| 8Dark Driftwood | 80-19012Brown | 6.9 |
| 9Very Dark Cocoa | 80-19012Brown | 7.3 |
| 10Very Light Tender Green | 80-19002Creme | 5.6 |
| 11Light Tender Green | 80-19002Creme | 5.6 |
| 12Tender Green | 80-15259Slime | 4.6 |
| 13Medium Light Nile Green | 80-15240Mint | 2.3 |
| 14Pale Apple Green | 80-19075Glow in the Dark Green | 5.5 |
| 15Apple Green | 80-15214Sherbet | 5.8 |
| 16Light Chartreuse | 80-15259Slime | 4.0 |
| 17Light Yellow Plum | 80-15259Slime | 4.1 |
| 18Yellow Plum | 80-15259Slime | 4.2 |
| 19Medium Light Autumn Gold | 80-15274Rich Butter | 5.8 |
| 20Shrimp | 80-15255Orange Cream | 4.4 |
| 21Light Alizarin | PER17666Beige | 7.7 |
| 22Alizarin | 80-19020Rust | 4.5 |
| 23Apple Blossom | PER17652Violet Frost | 5.7 |
| 24White Lavender | PER17652Violet Frost | 4.4 |
| 25Ultra Light Lavender | PER17652Violet Frost | 5.1 |
| 26Pale Lavender | 80-15267Frosted Lilac | 8.6 |
| 27White Violet | PER17652Violet Frost | 3.4 |
| 28Medium Light Eggplant | 80-15251Thistle | 6.1 |
| 29Eggplant | PER17665Deep Purple | 3.3 |
| 30Medium Light Blueberry | 80-15251Thistle | 6.3 |
| 31Blueberry | 80-15245Iris | 4.3 |
| 32Dark Blueberry | 80-15243Grape | 2.5 |
| 33Fuchsia | 80-19060Plum | 3.9 |
| 34Dark Fuchsia | 80-15258Mulberry | 4.8 |
| 35Very Dark Fuchsia | 80-15248Eggplant | 6.9 |
| 150Dusty Rose ultra very dark | 80-19088Raspberry | 7.4 |
| 151Dusty Rose very light | 80-15267Frosted Lilac | 5.1 |
| 152Shell Pink medium light | PER17663Persimmon | 4.7 |
| 153Violet very light | 80-15267Frosted Lilac | 4.5 |
| 154Grape very dark | 80-15248Eggplant | 6.4 |
| 155Blue Violet medium dark | 80-19054Pastel Lavender | 3.9 |
| 156Blue Violet medium light | 80-19054Pastel Lavender | 4.1 |
| 157Cornflower Blue very light | 80-15182Lavender | 10.2 |
| 158Cornflower Blue medium | 80-15243Grape | 7.7 |
| 159Grey Blue light | 80-15182Lavender | 8.6 |
| 160Grey Blue medium | 80-19054Pastel Lavender | 5.5 |
| 161Grey Blue | PER17653Indigo | 6.3 |
| 162Blue ultra very light | PER17651Seafoam | 5.7 |
| 163Celadon Green medium | 80-19010Dark Green | 9.0 |
| 164Forest Green light | 80-15263Celery | 4.3 |
| 165Moss Green very light | 80-15214Sherbet | 2.9 |
| 166Moss Green medium light | 80-15259Slime | 5.9 |
| 167Yellow Beige very dark | 80-19021Light Brown | 1.9 |
| 168Pewter very light | 80-15181Light Grey | 4.1 |
| 169Pewter light | 80-15105Pearl Silver | 7.4 |
| 208Lavender very dark | 80-19007Purple | 6.8 |
| 209Lavender dark | 80-19054Pastel Lavender | 7.8 |
| 210Lavender medium | PER17662Teaberry | 6.1 |
| 211Lavender light | 80-19079Light Pink | 4.6 |
| 221Shell Pink very dark | 80-19096Cranapple | 5.5 |
| 223Shell Pink light | 80-15244Rose | 7.4 |
| 224Shell Pink very light | PER17663Persimmon | 4.3 |
| 225Shell Pink ultra very light | 80-19033Peach | 8.3 |
| 300Mahogany very dark | 80-19020Rust | 10.7 |
| 301Mahogany medium | 80-19020Rust | 10.2 |
| 304Christmas Red medium | 80-15961Cherry | 4.5 |
| 307Lemon | 80-15269Lemon | 4.5 |
| 309Rose deep | 80-19005Red | 4.1 |
| 310Black | 80-19018Black | 12.7 |
| 311Navy Blue medium | 80-15201Midnight | 6.9 |
| 312Navy Blue light | 80-19008Dark Blue | 3.0 |
| 315Antique Mauve dark | 80-19096Cranapple | 5.0 |
| 316Antique Mauve medium | PER17661Faded Rose | 6.8 |
| 317Pewter Grey | 80-15108Zebra Stripe | 6.6 |
| 318Steel Grey light | 80-19017Grey | 3.8 |
| 319Pistachio Green very dark | 80-15179Evergreen | 8.1 |
| 320Pistachio Green medium | 80-15199Shamrock | 10.1 |
| 321Christmas Red | 80-19005Red | 3.0 |
| 322Baby Blue dark | 80-15253Denim | 3.3 |
| 326Rose very deep | 80-19005Red | 4.4 |
| 327Violet | PER17665Deep Purple | 5.1 |
| 333Blue Violet very dark | 80-15243Grape | 3.9 |
| 334Baby Blue medium | 80-19070Periwinkle Blue | 2.0 |
| 335Rose | 80-15256Fruit Punch | 5.5 |
| 336Navy Blue | 80-15201Midnight | 6.9 |
| 340Blue Violet medium | 80-19054Pastel Lavender | 2.8 |
| 341Blue Violet light | 80-15182Lavender | 4.2 |
| 347Salmon very dark | 80-19005Red | 4.1 |
| 349Coral dark | 80-19005Red | 3.3 |
| 350Coral medium | 80-15211Tomato | 1.6 |
| 351Coral | PER17668Lipstick | 5.1 |
| 352Coral light | 80-15272Coral | 3.4 |
| 353Peach | 80-15255Orange Cream | 4.0 |
| 355Terra Cotta dark | 80-19020Rust | 3.1 |
| 356Terra Cotta medium | 80-15212Spice | 6.6 |
| 367Pistachio Green dark | 80-19010Dark Green | 8.0 |
| 368Pistachio Green light | 80-19053Pastel Green | 4.9 |
| 369Pistachio Green very light | 80-19075Glow in the Dark Green | 5.5 |
| 370Mustard medium | 80-19021Light Brown | 7.2 |
| 371Mustard | PER17656Seaweed | 7.6 |
| 372Mustard light | PER17656Seaweed | 5.3 |
| 400Mahogany dark | 80-19020Rust | 8.3 |
| 402Mahogany very light | 80-15273Brick | 5.2 |
| 407Clay Brown (3773) | PER17666Beige | 6.9 |
| 413Pewter Grey dark | PER17667Iron | 6.2 |
| 414Steel Grey dark | 80-15108Zebra Stripe | 7.3 |
| 415Pearl Grey | 80-15181Light Grey | 4.4 |
| 420Hazelnut Brown dark | 80-19021Light Brown | 2.4 |
| 422Hazelnut Brown light | PER17656Seaweed | 5.1 |
| 433Brown medium | 80-15250Gingerbread | 9.6 |
| 434Brown light | 80-15250Gingerbread | 6.9 |
| 435Brown very light | PER17646Toffee | 5.2 |
| 436Tan | 80-19085Gold Metallic | 2.4 |
| 437Tan light | 80-19090Butterscotch | 6.3 |
| 444Lemon dark | 80-15268Sunflower | 5.5 |
| 445Lemon light | 80-19056Pastel Yellow | 2.5 |
| 451Shell Grey dark | 80-15260Stone | 8.0 |
| 452Shell Grey medium | 80-15260Stone | 5.7 |
| 453Shell Grey light | 80-15205Fawn | 7.2 |
| 469Avocado Green | 80-15220Olive | 9.3 |
| 470Avocado Green light | 80-15220Olive | 3.9 |
| 471Avocado Green very light | 80-15259Slime | 9.0 |
| 472Avocado Green ultra light | 80-15214Sherbet | 2.5 |
| 498Christmas Red dark | 80-15961Cherry | 2.9 |
| 500Blue Green very dark | 80-15247Forest | 6.9 |
| 501Blue Green dark | 80-15179Evergreen | 2.9 |
| 502Blue Green | 80-19091Parrot Green | 11.0 |
| 503Blue Green medium | PER17649Shark | 5.1 |
| 504Blue Green Very Light | 80-15240Mint | 2.9 |
| 505Jade Green | 80-15199Shamrock | 6.3 |
| 517Wedgewood dark | 80-15253Denim | 5.9 |
| 518Wedgewood light | 80-19062Turquoise | 6.6 |
| 519Sky Blue | 80-15215Mist | 5.1 |
| 520Fern Green dark | 80-15179Evergreen | 7.6 |
| 522Fern Green | 80-15254Sage | 10.9 |
| 523Fern Green light | 80-15254Sage | 6.1 |
| 524Fern Green very light | 80-15239Mocha | 6.8 |
| 535Ash Grey very light | PER17667Iron | 4.3 |
| 543Beige Brown ultra very light | PER17658Champagne | 5.4 |
| 550Violet very dark | 80-15248Eggplant | 8.0 |
| 552Violet medium | 80-15258Mulberry | 4.5 |
| 553Violet | 80-19060Plum | 2.3 |
| 554Violet light | PER17662Teaberry | 4.3 |
| 561Jade very dark | 80-15179Evergreen | 5.3 |
| 562Jade medium | 80-15199Shamrock | 5.7 |
| 563Jade light | 80-19053Pastel Green | 5.7 |
| 564Jade very light | 80-15240Mint | 6.3 |
| 580Moss Green dark | 80-15220Olive | 10.1 |
| 581Moss Green | 80-15219Fern | 5.6 |
| 597Turquoise | 80-15217Lagoon | 4.6 |
| 598Turquoise light | 80-19058Toothpaste | 2.4 |
| 600Cranberry very dark | 80-19005Red | 5.1 |
| 601Cranberry dark | 80-15256Fruit Punch | 2.7 |
| 602Cranberry medium | 80-15256Fruit Punch | 4.5 |
| 603Cranberry | 80-19006Bubblegum | 5.2 |
| 604Cranberry light | 80-15242Cotton Candy | 4.8 |
| 605Cranberry very light | 80-15203Flamingo | 6.4 |
| 606Burnt Orange-Red | 80-15212Spice | 7.8 |
| 608Burnt Orange | 80-15246Tangerine | 6.2 |
| 610Drab Brown dark | 80-15250Gingerbread | 7.2 |
| 611Drab Brown | 80-19021Light Brown | 4.7 |
| 612Drab Brown light | PER17656Seaweed | 7.1 |
| 613Drab Brown very light | PER17655Khaki | 5.6 |
| 632Desert Sand ultra very dark | 80-19020Rust | 4.4 |
| 640Beige Grey very dark | 80-15220Olive | 12.6 |
| 642Beige Grey dark | 80-15206Pewter | 12.4 |
| 644Beige Grey medium | 80-15239Mocha | 5.8 |
| 645Beaver Grey very dark | PER17667Iron | 7.0 |
| 646Beaver Grey dark | PER17657Steel | 7.0 |
| 647Beaver Grey medium | 80-19017Grey | 7.2 |
| 648Beaver Grey light | 80-15206Pewter | 5.2 |
| 666Christmas Red bright | 80-19005Red | 4.9 |
| 676Old Gold light | PER17659Wheat | 3.8 |
| 677Old Gold very light | PER17654Oyster | 3.8 |
| 680Old Gold dark | PER17646Toffee | 6.6 |
| 699Christmas Green | 80-19010Dark Green | 8.9 |
| 700Christmas Green bright | 80-19010Dark Green | 4.0 |
| 701Christmas Green light | 80-15199Shamrock | 4.6 |
| 702Kelly Green | 80-19080Green | 9.1 |
| 703Chartreuse | 80-19061Kiwi Lime | 4.4 |
| 704Chartreuse bright | 80-19061Kiwi Lime | 4.4 |
| 712Cream | 80-15208Toasted Marshmallow | 4.3 |
| 718Plum | 80-19088Raspberry | 4.8 |
| 720Orange Spice dark | 80-15212Spice | 5.7 |
| 721Orange Spice medium | 80-15246Tangerine | 5.7 |
| 722Orange Spice light | 80-15273Brick | 4.5 |
| 725Topaz | 80-15274Rich Butter | 4.6 |
| 726Topaz light | 80-15269Lemon | 5.5 |
| 727Topaz very light | 80-19056Pastel Yellow | 4.7 |
| 728Golden Yellow | 80-19057Cheddar | 2.2 |
| 729Old Gold medium | 80-15249Honey | 3.4 |
| 730Olive Green very dark | 80-19021Light Brown | 12.9 |
| 731Olive Green Dark | 80-19021Light Brown | 13.9 |
| 732Olive Green (731) | 80-19021Light Brown | 10.9 |
| 733Olive Green medium | PER17656Seaweed | 5.2 |
| 734Olive Green light | PER17656Seaweed | 4.0 |
| 738Tan very light | PER17659Wheat | 3.5 |
| 739Tan ultra very light | PER17654Oyster | 4.4 |
| 740Tangerine (971) | 80-19004Orange | 3.4 |
| 741Tangerine medium | 80-15213Apricot | 8.2 |
| 742Tangerine light | 80-19057Cheddar | 3.3 |
| 743Yellow medium | 80-15274Rich Butter | 2.6 |
| 744Yellow pale | 80-19056Pastel Yellow | 5.5 |
| 745Yellow light pale | PER17654Oyster | 6.0 |
| 746Off White | 80-15208Toasted Marshmallow | 6.3 |
| 747Sky Blue very light | PER17651Seafoam | 3.6 |
| 754Peach light | 80-19098Sand | 5.9 |
| 758Terra Cotta very light | PER17663Persimmon | 4.4 |
| 760Salmon | 80-15204Salmon | 4.0 |
| 761Salmon light | 80-15203Flamingo | 4.1 |
| 762Pearl Grey very light | 80-19019Clear | 3.7 |
| 772Yellow Green very light | 80-19075Glow in the Dark Green | 6.9 |
| 775Baby Blue very light | PER17652Violet Frost | 7.2 |
| 776Pink Medium | 80-15203Flamingo | 3.5 |
| 777Raspberry very dark | 80-19096Cranapple | 6.5 |
| 778Antique Mauve very light | 80-15203Flamingo | 5.9 |
| 779Cocoa dark | 80-19012Brown | 4.5 |
| 780Topaz ultra very dark | 80-19021Light Brown | 8.1 |
| 781Topaz Very Dark | PER17646Toffee | 7.7 |
| 782Topaz dark (781) | PER17646Toffee | 5.4 |
| 783Topaz medium | 80-15249Honey | 2.7 |
| 791Cornflower Blue very dark | 80-15201Midnight | 8.8 |
| 792Cornflower Blue dark | 80-15245Iris | 2.8 |
| 793Cornflower Blue medium | 80-19070Periwinkle Blue | 5.8 |
| 794Cornflower Blue light | 80-19093Blueberry Creme | 6.6 |
| 796Royal Blue dark | 80-15243Grape | 8.9 |
| 797Royal Blue | 80-19008Dark Blue | 5.7 |
| 798Delft Blue dark | 80-15253Denim | 4.6 |
| 799Delft Blue medium | 80-19070Periwinkle Blue | 2.5 |
| 800Delft Blue pale | 80-15215Mist | 8.7 |
| 801Coffee Brown dark | 80-19012Brown | 9.1 |
| 803Baby Blue ultra very dark | 80-15201Midnight | 5.0 |
| 806Peacock Blue Dark | 80-15252Slate Blue | 10.2 |
| 807Peacock Blue dark | 80-19052Pastel Blue | 7.1 |
| 809Delft Blue | 80-19093Blueberry Creme | 6.0 |
| 813Blue light | 80-15215Mist | 3.9 |
| 814Garnet dark | 80-19096Cranapple | 8.8 |
| 815Garnet medium | 80-15961Cherry | 5.6 |
| 816Garnet | 80-15961Cherry | 3.3 |
| 817Coral Red very dark | 80-19005Red | 6.8 |
| 818Baby Pink | 80-15276Carnation | 8.0 |
| 819Baby Pink light | 80-15208Toasted Marshmallow | 7.6 |
| 820Royal Blue very dark | 80-15201Midnight | 10.9 |
| 822Beige Grey light | 80-15208Toasted Marshmallow | 2.9 |
| 823Navy Blue dark | 80-15201Midnight | 7.5 |
| 824Blue very dark | 80-19008Dark Blue | 2.8 |
| 825Blue dark | 80-15200Cobalt | 3.6 |
| 826Blue medium | 80-19070Periwinkle Blue | 6.2 |
| 827Blue very light | 80-15215Mist | 7.2 |
| 828Blue ultra very light | PER17651Seafoam | 8.4 |
| 829Golden Olive very dark | 80-19021Light Brown | 11.3 |
| 830Golden Olive dark | 80-19021Light Brown | 8.9 |
| 831Golden Olive medium | 80-19021Light Brown | 8.2 |
| 832Golden Olive | PER17646Toffee | 9.9 |
| 833Golden Olive light | PER17656Seaweed | 2.5 |
| 834Golden Olive very light | PER17655Khaki | 4.7 |
| 838Beige Brown very dark | 80-15262Cocoa | 5.2 |
| 839Beige Brown dark | 80-19012Brown | 1.9 |
| 840Beige Brown medium | 80-15250Gingerbread | 1.9 |
| 841Beige Brown light | PER17666Beige | 5.3 |
| 842Beige Brown very light | 80-15205Fawn | 3.8 |
| 844Beaver Grey ultra dark | PER17667Iron | 3.9 |
| 868Hazel Nut Brown | 80-19021Light Brown | 5.6 |
| 869Hazelnut Brown very dark | 80-19021Light Brown | 7.7 |
| 890Pistachio Green ultra dark | 80-15179Evergreen | 8.7 |
| 891Carnation dark | 80-19059Hot Coral | 3.4 |
| 892Carnation medium | 80-19059Hot Coral | 1.5 |
| 893Carnation light | 80-15204Salmon | 6.9 |
| 894Carnation very light | 80-19063Blush | 4.6 |
| 895Hunter Green very dark | 80-15179Evergreen | 8.6 |
| 898Coffee Brown very dark | 80-15262Cocoa | 8.1 |
| 899Rose medium | 80-19063Blush | 8.5 |
| 900Burnt Orange dark | 80-15211Tomato | 8.8 |
| 902Garnet very dark | 80-19096Cranapple | 7.6 |
| 904Parrot Green very dark | 80-19010Dark Green | 10.4 |
| 905Parrot Green dark | 80-19010Dark Green | 10.4 |
| 906Parrot Green medium | 80-15219Fern | 4.8 |
| 907Parrot Green light | 80-19097Prickly Pear | 7.0 |
| 909Emerald Green very dark | 80-19010Dark Green | 4.8 |
| 910Emerald Green dark | 80-15199Shamrock | 1.8 |
| 911Emerald Green medium | 80-15199Shamrock | 5.5 |
| 912Emerald Green light | 80-19080Green | 9.4 |
| 913Nile Green medium | 80-19080Green | 6.9 |
| 915Plum dark | 80-19096Cranapple | 8.6 |
| 917Plum medium | 80-19088Raspberry | 4.7 |
| 918Red Copper dark | 80-19020Rust | 5.5 |
| 919Red Copper | 80-19020Rust | 6.7 |
| 920Copper medium | 80-19020Rust | 8.7 |
| 921Copper | 80-15212Spice | 6.1 |
| 922Copper light | PER17647Amber | 0.5 |
| 924Grey Green very dark | 80-15207Charcoal | 3.7 |
| 926Grey Green medium | 80-15252Slate Blue | 8.6 |
| 927Grey Green light | 80-15206Pewter | 1.6 |
| 928Grey Green very light | 80-19019Clear | 3.7 |
| 930Antique Blue dark | 80-15252Slate Blue | 7.3 |
| 931Antique Blue medium | 80-15252Slate Blue | 3.2 |
| 932Antique Blue light | 80-19017Grey | 7.3 |
| 934Black Avocado Green | PER17667Iron | 11.4 |
| 935Avocado Green dark | PER17667Iron | 10.9 |
| 936Avocado Green very dark | PER17667Iron | 11.7 |
| 937Avocado Green medium | 80-15179Evergreen | 10.7 |
| 938Coffee Brown ultra dark | 80-15262Cocoa | 5.3 |
| 939Navy Blue very dark | 80-15201Midnight | 10.2 |
| 943Aquamarine medium | 80-19091Parrot Green | 9.8 |
| 945Tawny medium | 80-19098Sand | 3.6 |
| 946Burnt Orange medium | 80-15212Spice | 5.4 |
| 947Burnt Orange | 80-15246Tangerine | 4.5 |
| 948Peach very light | 80-15208Toasted Marshmallow | 7.4 |
| 950Desert Sand light | 80-15255Orange Cream | 2.0 |
| 951Tawny light | PER17658Champagne | 5.3 |
| 954Nile Green | 80-19053Pastel Green | 3.6 |
| 955Nile Green light | 80-19075Glow in the Dark Green | 4.7 |
| 956Geranium | 80-19059Hot Coral | 6.3 |
| 957Geranium pale | 80-15242Cotton Candy | 7.6 |
| 958Sea Green dark | 80-19011Light Green | 4.8 |
| 959Sea Green medium | 80-19011Light Green | 3.4 |
| 961Dusty Rose dark | 80-15244Rose | 5.5 |
| 962Dusty Rose medium | 80-19006Bubblegum | 7.9 |
| 963Dusty Rose ultra very light | 80-15276Carnation | 5.0 |
| 964Sea Green light | 80-15240Mint | 5.7 |
| 966Baby Green medium | 80-19053Pastel Green | 5.1 |
| 967Apricot very light | 80-15255Orange Cream | 4.5 |
| 970Pumpkin light | 80-19004Orange | 3.1 |
| 971Pumpkin | 80-19004Orange | 3.0 |
| 972Canary deep | 80-19057Cheddar | 4.2 |
| 973Canary bright | 80-15269Lemon | 5.0 |
| 975Golden Brown dark | 80-19020Rust | 10.7 |
| 976Golden Brown medium | 80-19085Gold Metallic | 4.6 |
| 977Golden Brown light | 80-19090Butterscotch | 3.2 |
| 986Forest Green very dark | 80-15179Evergreen | 6.6 |
| 987Forest Green dark | 80-19010Dark Green | 8.7 |
| 988Forest Green medium | 80-15220Olive | 9.9 |
| 989Forest Green | 80-19080Green | 5.3 |
| 991Aquamarine dark | 80-15247Forest | 5.7 |
| 992Aquamarine medium | 80-19011Light Green | 5.4 |
| 993Aquamarine light | 80-19011Light Green | 5.2 |
| 995Electric Blue dark | 80-19009Light Blue | 5.9 |
| 996Electric Blue medium | 80-19052Pastel Blue | 6.5 |
| 3011Khaki Green dark | PER17667Iron | 11.7 |
| 3012Khaki Green medium | 80-15220Olive | 8.9 |
| 3013Khaki Green light | PER17655Khaki | 5.7 |
| 3021Brown Grey very dark | 80-19012Brown | 5.0 |
| 3022Brown Grey medium | 80-19017Grey | 10.7 |
| 3023Brown Grey light | 80-15239Mocha | 9.9 |
| 3024Brown Grey very light | 80-15181Light Grey | 6.4 |
| 3031Mocha Brown very dark | 80-15262Cocoa | 3.5 |
| 3032Mocha Brown medium | 80-19035Tan | 9.5 |
| 3033Mocha Brown very light | 80-15239Mocha | 5.9 |
| 3041Antique Violet medium | 80-15260Stone | 13.6 |
| 3042Antique Violet light | 80-15260Stone | 6.8 |
| 3045Yellow Beige dark | PER17646Toffee | 5.5 |
| 3046Yellow Beige medium | PER17655Khaki | 3.8 |
| 3047Yellow Beige light | PER17654Oyster | 1.8 |
| 3051Green Grey dark | PER17667Iron | 11.1 |
| 3052Green Grey medium | 80-15220Olive | 8.6 |
| 3053Green Grey | 80-15254Sage | 8.1 |
| 3064Desert Sand | PER17666Beige | 4.7 |
| 3072Beaver Grey very light | 80-19019Clear | 2.4 |
| 3078Golden Yellow very light | 80-19002Creme | 6.4 |
| 3325Baby Blue light | 80-15215Mist | 7.8 |
| 3326Rose light (776) | 80-19063Blush | 5.6 |
| 3328Salmon dark | 80-19005Red | 4.6 |
| 3340Apricot medium | 80-15204Salmon | 7.0 |
| 3341Apricot | 80-15272Coral | 2.1 |
| 3345Hunter Green dark | 80-15179Evergreen | 10.5 |
| 3346Hunter Green | 80-19010Dark Green | 10.2 |
| 3347Yellow Green medium | 80-15219Fern | 7.7 |
| 3348Yellow Green light | 80-15241Sour Apple | 3.8 |
| 3350Dusty Rose ultra dark | 80-19005Red | 4.2 |
| 3354Dusty Rose light | 80-15203Flamingo | 4.1 |
| 3362Pine Green dark | 80-15179Evergreen | 8.8 |
| 3363Pine Green medium | 80-15220Olive | 10.4 |
| 3364Pine Green | 80-15219Fern | 9.2 |
| 3371Black Brown | 80-15262Cocoa | 10.5 |
| 3607Plum light | 80-19083Pink | 5.2 |
| 3608Plum very light | 80-15242Cotton Candy | 4.2 |
| 3609Plum ultra light | 80-19079Light Pink | 3.9 |
| 3685Mauve dark | 80-19096Cranapple | 6.0 |
| 3687Mauve | 80-15256Fruit Punch | 5.9 |
| 3688Mauve medium | 80-19063Blush | 6.9 |
| 3689Mauve light | 80-15203Flamingo | 2.4 |
| 3705Melon dark | 80-19059Hot Coral | 2.5 |
| 3706Melon medium | 80-15204Salmon | 4.6 |
| 3708Melon light | 80-15203Flamingo | 5.8 |
| 3712Salmon medium | 80-19059Hot Coral | 4.3 |
| 3713Salmon very light | 80-15276Carnation | 5.8 |
| 3716Dusty Rose very light | 80-15203Flamingo | 2.6 |
| 3721Shell Pink dark | 80-19020Rust | 5.0 |
| 3722Shell Pink medium | 80-19005Red | 6.5 |
| 3726Antique Mauve dark | 80-15244Rose | 9.1 |
| 3727Antique Mauve light | 80-15203Flamingo | 6.7 |
| 3731Dusty Rose very dark | 80-15244Rose | 4.0 |
| 3733Dusty Rose | 80-19063Blush | 4.5 |
| 3740Antique Violet dark | 80-19012Brown | 11.2 |
| 3743Antique Violet very light | 80-15267Frosted Lilac | 4.9 |
| 3746Blue Violet dark | 80-19007Purple | 5.6 |
| 3747Blue Violet very light | PER17652Violet Frost | 11.0 |
| 3750Antique Blue very dark | 80-15261Dark Spruce | 5.9 |
| 3752Antique Blue very light | PER17651Seafoam | 5.5 |
| 3753Antique Blue ultra very light | 80-19001White | 5.5 |
| 3755Baby Blue | 80-19093Blueberry Creme | 4.1 |
| 3756Baby Blue ultra very light | 80-19001White | 4.2 |
| 3760Wedgewood (806) | 80-19009Light Blue | 6.7 |
| 3761Sky Blue light | 80-15202Robin's Egg | 5.1 |
| 3765Very Dark Peacock Blue | 80-15253Denim | 10.4 |
| 3766Peacock Blue light | 80-15218Teal | 4.3 |
| 3768Grey Green dark | 80-15207Charcoal | 5.6 |
| 3770Tawny very light | 80-15208Toasted Marshmallow | 5.9 |
| 3771Terra Cotta ultra very light | 80-15255Orange Cream | 3.1 |
| 3772Desert Sand very dark | 80-19020Rust | 6.9 |
| 3773Desert Sand Medium | PER17663Persimmon | 6.9 |
| 3774Desert Sand very light | 80-19098Sand | 5.6 |
| 3776Mahogany light | PER17647Amber | 5.1 |
| 3777Terra Cotta very dark | 80-19020Rust | 5.4 |
| 3778Terra Cotta light | 80-15212Spice | 6.7 |
| 3779Terra Cotta ultra very light | 80-15255Orange Cream | 2.4 |
| 3781Mocha Brown dark | 80-19012Brown | 4.7 |
| 3782Mocha Brown light | 80-19035Tan | 3.0 |
| 3787Brown Grey dark | 80-19012Brown | 6.5 |
| 3790Beige Grey ultra dark | 80-15250Gingerbread | 7.8 |
| 3799Pewter Grey very dark | 80-19018Black | 3.0 |
| 3801Christmas Red light | 80-15211Tomato | 2.4 |
| 3802Antique Mauve very dark | 80-19096Cranapple | 6.2 |
| 3803Mauve medium | 80-19096Cranapple | 2.7 |
| 3804Cyclamen Pink dark | 80-15256Fruit Punch | 1.4 |
| 3805Cyclamen Pink | 80-19038Magenta | 3.0 |
| 3806Cyclamen Pink light | 80-19006Bubblegum | 4.9 |
| 3807Cornflower Blue | 80-15245Iris | 4.2 |
| 3808Turquoise ultra very dark | 80-15247Forest | 7.5 |
| 3809Turquoise very dark | 80-19091Parrot Green | 11.7 |
| 3810Turquoise dark | 80-15275Peacock | 5.4 |
| 3811Turquoise very light | 80-15202Robin's Egg | 4.2 |
| 3812Sea Green very dark | 80-19091Parrot Green | 3.2 |
| 3813Blue Green light | 80-15240Mint | 8.9 |
| 3814Aquamarine | 80-19091Parrot Green | 6.7 |
| 3815Celadon Green dark | 80-19010Dark Green | 8.4 |
| 3816Celadon Green | PER17649Shark | 11.3 |
| 3817Celadon Green light | 80-19053Pastel Green | 7.9 |
| 3818Emerald Green ultra very dark | 80-15179Evergreen | 8.9 |
| 3819Moss Green light | 80-15259Slime | 1.1 |
| 3820Straw dark | 80-19057Cheddar | 5.5 |
| 3821Straw | 80-15274Rich Butter | 3.5 |
| 3822Straw light | 80-15274Rich Butter | 3.0 |
| 3823Yellow ultra pale | 80-19002Creme | 6.3 |
| 3824Apricot light | 80-15255Orange Cream | 4.1 |
| 3825Pumpkin pale | 80-15213Apricot | 3.5 |
| 3826Golden Brown | PER17646Toffee | 4.5 |
| 3827Golden Brown pale | 80-15213Apricot | 4.6 |
| 3828Hazelnut Brown | PER17646Toffee | 5.4 |
| 3829Old Gold very dark | PER17646Toffee | 7.0 |
| 3830Terra Cotta | 80-19020Rust | 4.8 |
| 3831Raspberry dark | 80-19005Red | 4.6 |
| 3832Raspberry medium | 80-15244Rose | 5.8 |
| 3833Raspberry light | 80-19063Blush | 5.5 |
| 3834Grape dark | 80-15248Eggplant | 5.3 |
| 3835Grape medium | 80-19088Raspberry | 7.6 |
| 3836Grape light | 80-15265Twilight Plum | 6.7 |
| 3837Lavender ultra dark | 80-19007Purple | 5.0 |
| 3838Lavender Blue dark | 80-15253Denim | 6.7 |
| 3839Lavender Blue medium | 80-19054Pastel Lavender | 7.0 |
| 3840Lavender Blue light | PER17652Violet Frost | 9.9 |
| 3841Baby Blue pale | PER17652Violet Frost | 7.8 |
| 3842Wedgewood dark | 80-15200Cobalt | 10.2 |
| 3843Electric Blue | 80-15218Teal | 4.8 |
| 3844Bright Turquoise dark | 80-19062Turquoise | 4.2 |
| 3845Bright Turquoise medium | 80-15218Teal | 3.3 |
| 3846Bright Turquoise light | 80-15216Sky | 2.8 |
