Colour reference
DMC to Artkal conversion chart
Every DMC colour and its nearest Artkal equivalent, with how far the colour drifts.
285 of 490 DMC colours have a Artkal match close enough to swap without anyone noticing. The rest are listed too, with how far off they are.
Artkal to DMC| DMC | Artkal | Drift |
|---|---|---|
| BLANCWhite | N15White | 1.7 |
| B5200Snow White | S01White | 1.6 |
| ECRUEcru | SP8Pearlescent White | 3.1 |
| 1White Tin | ST1Transparent | 3.1 |
| 2Tin | S78Ash Grey | 1.8 |
| 3Medium Tin | S79Light Gray | 4.0 |
| 4Dark Tin | SD2Striped 2 | 1.0 |
| 5Light Driftwood | N12Ivory | 5.1 |
| 6Medium Light Driftwood | N12Ivory | 7.1 |
| 7Driftwood | N27Chocolate | 8.8 |
| 8Dark Driftwood | S16Brown | 6.5 |
| 9Very Dark Cocoa | N03Brown Medium | 5.9 |
| 10Very Light Tender Green | S51Spring Sun | 6.2 |
| 11Light Tender Green | N21Light Yellow | 5.6 |
| 12Tender Green | S145Pale Yellow Moss | 4.1 |
| 13Medium Light Nile Green | SG6Glow in the Dark 6 | 5.0 |
| 14Pale Apple Green | S55Pistachio | 7.6 |
| 15Apple Green | S55Pistachio | 8.3 |
| 16Light Chartreuse | N30Kiwi | 2.6 |
| 17Light Yellow Plum | S61Key Lomen Pie | 1.0 |
| 18Yellow Plum | S61Key Lomen Pie | 1.7 |
| 19Medium Light Autumn Gold | S90Pastel Orange | 2.8 |
| 20Shrimp | S67Vanilla | 3.9 |
| 21Light Alizarin | S95Salmon | 5.3 |
| 22Alizarin | S15Redwood | 3.7 |
| 23Apple Blossom | SL6Glitter 6 | 6.1 |
| 24White Lavender | S127Marsmallow Rose | 6.9 |
| 25Ultra Light Lavender | S127Marsmallow Rose | 5.9 |
| 26Pale Lavender | S33Maverick | 3.6 |
| 27White Violet | SL6Glitter 6 | 2.6 |
| 28Medium Light Eggplant | SG4Glow in the Dark 4 | 8.7 |
| 29Eggplant | SP7Pearlescent Purple | 6.9 |
| 30Medium Light Blueberry | SG4Glow in the Dark 4 | 7.9 |
| 31Blueberry | N11Purple | 8.0 |
| 32Dark Blueberry | S59Butterfly Bush | 3.2 |
| 33Fuchsia | SE11Sugar Plum | 8.5 |
| 34Dark Fuchsia | SE09SE09 | 6.2 |
| 35Very Dark Fuchsia | SE09SE09 | 10.5 |
| 150Dusty Rose ultra very dark | S38Burgundy | 2.2 |
| 151Dusty Rose very light | S35Mona Lisa | 2.4 |
| 152Shell Pink medium light | S94Warm Blush | 3.6 |
| 153Violet very light | SG2Glow Pink | 3.6 |
| 154Grape very dark | SE17SE17 | 8.3 |
| 155Blue Violet medium dark | SD9Striped 9 | 0.7 |
| 156Blue Violet medium light | S60Lavender | 5.1 |
| 157Cornflower Blue very light | S153Pale Lilac | 2.9 |
| 158Cornflower Blue medium | S64Black Rock | 4.7 |
| 159Grey Blue light | S33Maverick | 2.6 |
| 160Grey Blue medium | S60Lavender | 7.0 |
| 161Grey Blue | N11Purple | 9.1 |
| 162Blue ultra very light | SE01SE01 | 6.1 |
| 163Celadon Green medium | SD12Striped 12 | 3.5 |
| 164Forest Green light | SG6Glow in the Dark 6 | 1.8 |
| 165Moss Green very light | ST4Transparent Yellow | 2.6 |
| 166Moss Green medium light | S21Pastel Green | 5.3 |
| 167Yellow Beige very dark | S41Copper | 7.0 |
| 168Pewter very light | S79Light Gray | 2.2 |
| 169Pewter light | S42Silver | 4.6 |
| 208Lavender very dark | S134Amethyst | 4.7 |
| 209Lavender dark | SD9Striped 9 | 3.6 |
| 210Lavender medium | S28Lily Pink | 4.5 |
| 211Lavender light | S127Marsmallow Rose | 5.1 |
| 221Shell Pink very dark | S146Bloodrose Red | 5.5 |
| 223Shell Pink light | S84Deep Chestnut | 4.0 |
| 224Shell Pink very light | S94Warm Blush | 2.9 |
| 225Shell Pink ultra very light | S67Vanilla | 6.6 |
| 300Mahogany very dark | S16Brown | 10.0 |
| 301Mahogany medium | S83Sienna | 4.5 |
| 304Christmas Red medium | S146Bloodrose Red | 3.4 |
| 307Lemon | SUV2UV Reactive 2 | 5.3 |
| 309Rose deep | S38Burgundy | 4.4 |
| 310Black | S13Black | 4.0 |
| 311Navy Blue medium | S144Marine | 5.0 |
| 312Navy Blue light | S144Marine | 3.9 |
| 315Antique Mauve dark | N04Maroon | 5.2 |
| 316Antique Mauve medium | S36Old Pink | 7.2 |
| 317Pewter Grey | S156Steel Grey | 6.9 |
| 318Steel Grey light | S07Gray | 1.3 |
| 319Pistachio Green very dark | S151Forrest Green | 4.6 |
| 320Pistachio Green medium | S20Green | 9.9 |
| 321Christmas Red | S58Paprika | 1.7 |
| 322Baby Blue dark | S142Cobolt | 4.0 |
| 326Rose very deep | S58Paprika | 2.6 |
| 327Violet | SP7Pearlescent Purple | 7.0 |
| 333Blue Violet very dark | SP7Pearlescent Purple | 3.8 |
| 334Baby Blue medium | S138Cornflower Blue | 2.8 |
| 335Rose | S132Flamingo | 3.7 |
| 336Navy Blue | S64Black Rock | 4.6 |
| 340Blue Violet medium | SD9Striped 9 | 2.5 |
| 341Blue Violet light | S152Lilac | 2.8 |
| 347Salmon very dark | S58Paprika | 2.0 |
| 349Coral dark | S34Red | 1.9 |
| 350Coral medium | S05Tall Poppy | 2.8 |
| 351Coral | SG7Glow in the Dark 7 | 2.0 |
| 352Coral light | S95Salmon | 3.7 |
| 353Peach | S50Mandys Pink | 2.8 |
| 355Terra Cotta dark | ST8Translucent 8 | 2.7 |
| 356Terra Cotta medium | S57Buccaneer | 6.3 |
| 367Pistachio Green dark | SD12Striped 12 | 7.1 |
| 368Pistachio Green light | S55Pistachio | 6.2 |
| 369Pistachio Green very light | S55Pistachio | 7.4 |
| 370Mustard medium | S112Oaktree Brown | 7.2 |
| 371Mustard | S112Oaktree Brown | 7.0 |
| 372Mustard light | S110Beach Beige | 5.1 |
| 400Mahogany dark | S17Light Brown | 10.0 |
| 402Mahogany very light | N26Peach | 3.1 |
| 407Clay Brown (3773) | S82Clay | 8.3 |
| 413Pewter Grey dark | SD1Striped 1 | 2.6 |
| 414Steel Grey dark | S43Dark Gray | 7.8 |
| 415Pearl Grey | S79Light Gray | 3.7 |
| 420Hazelnut Brown dark | S41Copper | 5.4 |
| 422Hazelnut Brown light | SE13Peanut | 2.5 |
| 433Brown medium | S17Light Brown | 7.8 |
| 434Brown light | S17Light Brown | 4.7 |
| 435Brown very light | N05Caramel | 4.1 |
| 436Tan | SE14Toffee | 2.3 |
| 437Tan light | S68Tan | 3.0 |
| 444Lemon dark | S27Yellow | 2.8 |
| 445Lemon light | N21Light Yellow | 3.4 |
| 451Shell Grey dark | SD2Striped 2 | 9.9 |
| 452Shell Grey medium | N06Tan | 8.6 |
| 453Shell Grey light | N12Ivory | 6.1 |
| 469Avocado Green | S118Pinetree Green | 2.0 |
| 470Avocado Green light | S117Sage Green | 6.6 |
| 471Avocado Green very light | S21Pastel Green | 7.0 |
| 472Avocado Green ultra light | S65Canary | 5.5 |
| 498Christmas Red dark | S146Bloodrose Red | 4.2 |
| 500Blue Green very dark | S91Brunswick Green | 4.1 |
| 501Blue Green dark | N09Hunter Green | 4.7 |
| 502Blue Green | SD12Striped 12 | 6.4 |
| 503Blue Green medium | S121Celadon Green | 6.5 |
| 504Blue Green Very Light | S31Sea Mist | 5.5 |
| 505Jade Green | SD12Striped 12 | 4.3 |
| 517Wedgewood dark | S106Wegdewood Blue | 4.1 |
| 518Wedgewood light | SE03SE03 | 5.2 |
| 519Sky Blue | SG3Glow Blue | 3.7 |
| 520Fern Green dark | N09Hunter Green | 5.0 |
| 522Fern Green | S116Earth Green | 8.3 |
| 523Fern Green light | S116Earth Green | 4.4 |
| 524Fern Green very light | S113Khaki | 6.5 |
| 535Ash Grey very light | SD1Striped 1 | 1.3 |
| 543Beige Brown ultra very light | N12Ivory | 3.8 |
| 550Violet very dark | SE09SE09 | 9.4 |
| 552Violet medium | SP7Pearlescent Purple | 6.1 |
| 553Violet | S133Pink Plum | 7.4 |
| 554Violet light | S28Lily Pink | 2.2 |
| 561Jade very dark | N09Hunter Green | 8.0 |
| 562Jade medium | S20Green | 4.5 |
| 563Jade light | SD5Striped 5 | 3.8 |
| 564Jade very light | S120Polar Mint | 4.5 |
| 580Moss Green dark | S118Pinetree Green | 5.9 |
| 581Moss Green | S80Dark Olive | 7.1 |
| 597Turquoise | S76Sea Blue | 5.1 |
| 598Turquoise light | S37Blue-Green | 4.9 |
| 600Cranberry very dark | S38Burgundy | 4.2 |
| 601Cranberry dark | S38Burgundy | 5.6 |
| 602Cranberry medium | S132Flamingo | 4.2 |
| 603Cranberry | N25Pink | 2.8 |
| 604Cranberry light | S40Carnation Pink | 4.4 |
| 605Cranberry very light | SE16SE16 | 3.7 |
| 606Burnt Orange-Red | S04Orange | 6.9 |
| 608Burnt Orange | S04Orange | 3.6 |
| 610Drab Brown dark | S16Brown | 6.4 |
| 611Drab Brown | S17Light Brown | 6.5 |
| 612Drab Brown light | N20Light Brown | 6.0 |
| 613Drab Brown very light | S110Beach Beige | 5.3 |
| 632Desert Sand ultra very dark | S148Mocha | 6.6 |
| 640Beige Grey very dark | S117Sage Green | 8.1 |
| 642Beige Grey dark | N08Ash | 4.3 |
| 644Beige Grey medium | S113Khaki | 4.8 |
| 645Beaver Grey very dark | ST7Translucent 7 | 5.6 |
| 646Beaver Grey dark | ST7Translucent 7 | 8.0 |
| 647Beaver Grey medium | N08Ash | 1.8 |
| 648Beaver Grey light | S79Light Gray | 5.0 |
| 666Christmas Red bright | S34Red | 2.5 |
| 676Old Gold light | S90Pastel Orange | 3.8 |
| 677Old Gold very light | S149Creme | 3.3 |
| 680Old Gold dark | S47Marigold | 4.8 |
| 699Christmas Green | S124Pooltable Felt | 3.7 |
| 700Christmas Green bright | S124Pooltable Felt | 2.5 |
| 701Christmas Green light | N16Green | 1.5 |
| 702Kelly Green | S71Jade Green | 6.8 |
| 703Chartreuse | N22Lime | 4.1 |
| 704Chartreuse bright | S46Bright Green | 2.8 |
| 712Cream | S51Spring Sun | 3.3 |
| 718Plum | S49Mulberry Wood | 4.4 |
| 720Orange Spice dark | S57Buccaneer | 6.9 |
| 721Orange Spice medium | S56Bright Carrot | 3.6 |
| 722Orange Spice light | SP2Pearlescent Tangerine | 2.0 |
| 725Topaz | S48Corn | 2.7 |
| 726Topaz light | SUV2UV Reactive 2 | 3.6 |
| 727Topaz very light | S52Picasso | 2.6 |
| 728Golden Yellow | SP3Pearlescent Orange | 3.7 |
| 729Old Gold medium | S92Dandelion | 5.8 |
| 730Olive Green very dark | S63Metallic Gold | 7.7 |
| 731Olive Green Dark | S63Metallic Gold | 10.9 |
| 732Olive Green (731) | S63Metallic Gold | 9.7 |
| 733Olive Green medium | S111Caffe Latté | 4.1 |
| 734Olive Green light | S110Beach Beige | 2.1 |
| 738Tan very light | S154Sahara Sand | 4.4 |
| 739Tan ultra very light | S149Creme | 5.5 |
| 740Tangerine (971) | SN1Neon Orange | 1.0 |
| 741Tangerine medium | S03Tangerine | 3.7 |
| 742Tangerine light | SP3Pearlescent Orange | 4.2 |
| 743Yellow medium | S48Corn | 4.5 |
| 744Yellow pale | S52Picasso | 2.6 |
| 745Yellow light pale | S52Picasso | 4.8 |
| 746Off White | S51Spring Sun | 2.2 |
| 747Sky Blue very light | S31Sea Mist | 7.6 |
| 754Peach light | S67Vanilla | 2.5 |
| 758Terra Cotta very light | S18Sand | 2.6 |
| 760Salmon | S95Salmon | 4.4 |
| 761Salmon light | S19Bubble Gun | 3.9 |
| 762Pearl Grey very light | ST1Transparent | 3.3 |
| 772Yellow Green very light | S55Pistachio | 9.0 |
| 775Baby Blue very light | SE01SE01 | 1.9 |
| 776Pink Medium | SP4Pearlescent Pink | 7.9 |
| 777Raspberry very dark | S146Bloodrose Red | 5.0 |
| 778Antique Mauve very light | N18Light Rose | 4.9 |
| 779Cocoa dark | N03Brown Medium | 3.6 |
| 780Topaz ultra very dark | S41Copper | 3.5 |
| 781Topaz Very Dark | N05Caramel | 1.5 |
| 782Topaz dark (781) | S47Marigold | 2.0 |
| 783Topaz medium | N29Gold | 6.2 |
| 791Cornflower Blue very dark | S64Black Rock | 5.2 |
| 792Cornflower Blue dark | SP6Pearlescent Blue | 6.6 |
| 793Cornflower Blue medium | S139Forget Me Not | 9.0 |
| 794Cornflower Blue light | SE2Raincloud | 6.5 |
| 796Royal Blue dark | S144Marine | 6.5 |
| 797Royal Blue | S144Marine | 3.8 |
| 798Delft Blue dark | S142Cobolt | 4.0 |
| 799Delft Blue medium | S139Forget Me Not | 4.8 |
| 800Delft Blue pale | N28Sky | 5.7 |
| 801Coffee Brown dark | S16Brown | 7.3 |
| 803Baby Blue ultra very dark | S144Marine | 5.2 |
| 806Peacock Blue Dark | S107Pond Blue | 5.2 |
| 807Peacock Blue dark | SL1Glitter Blue | 4.6 |
| 809Delft Blue | SE2Raincloud | 5.7 |
| 813Blue light | SE02SE02 | 6.6 |
| 814Garnet dark | SE17SE17 | 7.5 |
| 815Garnet medium | S146Bloodrose Red | 6.2 |
| 816Garnet | S146Bloodrose Red | 3.7 |
| 817Coral Red very dark | S34Red | 3.5 |
| 818Baby Pink | S35Mona Lisa | 6.3 |
| 819Baby Pink light | N12Ivory | 6.6 |
| 820Royal Blue very dark | S64Black Rock | 8.4 |
| 822Beige Grey light | S51Spring Sun | 2.9 |
| 823Navy Blue dark | S64Black Rock | 5.2 |
| 824Blue very dark | SP6Pearlescent Blue | 5.2 |
| 825Blue dark | SP6Pearlescent Blue | 4.1 |
| 826Blue medium | S141Horizon Blue | 4.1 |
| 827Blue very light | N28Sky | 4.0 |
| 828Blue ultra very light | SE01SE01 | 3.5 |
| 829Golden Olive very dark | S16Brown | 11.1 |
| 830Golden Olive dark | S17Light Brown | 11.1 |
| 831Golden Olive medium | S112Oaktree Brown | 10.1 |
| 832Golden Olive | S112Oaktree Brown | 6.3 |
| 833Golden Olive light | S110Beach Beige | 3.1 |
| 834Golden Olive very light | SD10Striped 10 | 3.0 |
| 838Beige Brown very dark | N03Brown Medium | 4.7 |
| 839Beige Brown dark | N03Brown Medium | 0.6 |
| 840Beige Brown medium | S17Light Brown | 3.6 |
| 841Beige Brown light | S82Clay | 5.5 |
| 842Beige Brown very light | S93Pale Skin | 5.4 |
| 844Beaver Grey ultra dark | SD1Striped 1 | 3.8 |
| 868Hazel Nut Brown | S41Copper | 2.5 |
| 869Hazelnut Brown very dark | S17Light Brown | 6.2 |
| 890Pistachio Green ultra dark | N09Hunter Green | 6.7 |
| 891Carnation dark | SP5Pearlescent Red | 4.3 |
| 892Carnation medium | SG7Glow in the Dark 7 | 4.1 |
| 893Carnation light | S87Coral Red | 3.4 |
| 894Carnation very light | SP4Pearlescent Pink | 9.1 |
| 895Hunter Green very dark | S151Forrest Green | 4.7 |
| 898Coffee Brown very dark | N03Brown Medium | 7.7 |
| 899Rose medium | S36Old Pink | 5.0 |
| 900Burnt Orange dark | S57Buccaneer | 5.5 |
| 902Garnet very dark | SE17SE17 | 4.6 |
| 904Parrot Green very dark | S151Forrest Green | 5.0 |
| 905Parrot Green dark | S71Jade Green | 6.5 |
| 906Parrot Green medium | N22Lime | 9.3 |
| 907Parrot Green light | S21Pastel Green | 3.0 |
| 909Emerald Green very dark | S124Pooltable Felt | 6.1 |
| 910Emerald Green dark | N16Green | 4.8 |
| 911Emerald Green medium | S20Green | 2.6 |
| 912Emerald Green light | S20Green | 3.0 |
| 913Nile Green medium | SD5Striped 5 | 3.2 |
| 915Plum dark | S49Mulberry Wood | 7.3 |
| 917Plum medium | S49Mulberry Wood | 2.8 |
| 918Red Copper dark | ST8Translucent 8 | 6.8 |
| 919Red Copper | S57Buccaneer | 7.2 |
| 920Copper medium | S57Buccaneer | 4.2 |
| 921Copper | S83Sienna | 3.1 |
| 922Copper light | S97Papaya | 4.3 |
| 924Grey Green very dark | S157Iron Grey | 7.9 |
| 926Grey Green medium | S43Dark Gray | 9.2 |
| 927Grey Green light | S79Light Gray | 4.7 |
| 928Grey Green very light | S78Ash Grey | 3.5 |
| 930Antique Blue dark | S89Charcoal Gray | 7.6 |
| 931Antique Blue medium | S43Dark Gray | 5.5 |
| 932Antique Blue light | S07Gray | 7.2 |
| 934Black Avocado Green | S69Mine Shaft | 8.9 |
| 935Avocado Green dark | N09Hunter Green | 9.1 |
| 936Avocado Green very dark | S63Metallic Gold | 9.0 |
| 937Avocado Green medium | S151Forrest Green | 5.5 |
| 938Coffee Brown ultra dark | N03Brown Medium | 8.9 |
| 939Navy Blue very dark | S64Black Rock | 10.0 |
| 943Aquamarine medium | SL2Glitter Green | 3.0 |
| 945Tawny medium | S154Sahara Sand | 4.3 |
| 946Burnt Orange medium | S04Orange | 3.7 |
| 947Burnt Orange | S04Orange | 2.2 |
| 948Peach very light | N12Ivory | 5.4 |
| 950Desert Sand light | S18Sand | 1.9 |
| 951Tawny light | S149Creme | 4.9 |
| 954Nile Green | SD5Striped 5 | 3.2 |
| 955Nile Green light | SP1Pearlescent Green | 2.9 |
| 956Geranium | S132Flamingo | 5.7 |
| 957Geranium pale | S40Carnation Pink | 7.3 |
| 958Sea Green dark | SE05SE05 | 5.0 |
| 959Sea Green medium | SE05SE05 | 4.3 |
| 961Dusty Rose dark | S132Flamingo | 3.5 |
| 962Dusty Rose medium | S36Old Pink | 4.7 |
| 963Dusty Rose ultra very light | SUV1UV Reactive 1 | 4.0 |
| 964Sea Green light | S119Frosty Blue | 3.2 |
| 966Baby Green medium | S55Pistachio | 2.7 |
| 967Apricot very light | S19Bubble Gun | 5.4 |
| 970Pumpkin light | N13Orange | 2.2 |
| 971Pumpkin | SN1Neon Orange | 2.1 |
| 972Canary deep | S86Goldenrod | 4.9 |
| 973Canary bright | N14Yellow | 1.3 |
| 975Golden Brown dark | S17Light Brown | 9.7 |
| 976Golden Brown medium | SE14Toffee | 4.3 |
| 977Golden Brown light | N29Gold | 5.3 |
| 986Forest Green very dark | S151Forrest Green | 4.7 |
| 987Forest Green dark | S151Forrest Green | 6.7 |
| 988Forest Green medium | N16Green | 10.9 |
| 989Forest Green | N22Lime | 6.0 |
| 991Aquamarine dark | S126Dark Eucalyptus | 4.3 |
| 992Aquamarine medium | S45Medium Turquoise | 4.5 |
| 993Aquamarine light | SD6Striped 6 | 2.3 |
| 995Electric Blue dark | S24True Blue | 2.5 |
| 996Electric Blue medium | S101Electric Blue | 2.8 |
| 3011Khaki Green dark | S63Metallic Gold | 3.7 |
| 3012Khaki Green medium | S112Oaktree Brown | 4.5 |
| 3013Khaki Green light | S114Light Greengray | 2.3 |
| 3021Brown Grey very dark | N02Dark Brown | 3.4 |
| 3022Brown Grey medium | N08Ash | 3.4 |
| 3023Brown Grey light | N08Ash | 6.7 |
| 3024Brown Grey very light | S78Ash Grey | 6.2 |
| 3031Mocha Brown very dark | N02Dark Brown | 7.0 |
| 3032Mocha Brown medium | N06Tan | 5.9 |
| 3033Mocha Brown very light | N12Ivory | 4.1 |
| 3041Antique Violet medium | SE08SE08 | 8.6 |
| 3042Antique Violet light | SE07SE07 | 6.1 |
| 3045Yellow Beige dark | SE14Toffee | 4.4 |
| 3046Yellow Beige medium | S109Beige | 2.7 |
| 3047Yellow Beige light | S149Creme | 4.9 |
| 3051Green Grey dark | S63Metallic Gold | 6.1 |
| 3052Green Grey medium | S117Sage Green | 5.0 |
| 3053Green Grey | S116Earth Green | 2.5 |
| 3064Desert Sand | S82Clay | 6.2 |
| 3072Beaver Grey very light | SG1Glow Yellow | 1.3 |
| 3078Golden Yellow very light | N21Light Yellow | 6.0 |
| 3325Baby Blue light | S44Sky Blue | 3.2 |
| 3326Rose light (776) | SP4Pearlescent Pink | 7.8 |
| 3328Salmon dark | SP5Pearlescent Red | 5.0 |
| 3340Apricot medium | S56Bright Carrot | 4.8 |
| 3341Apricot | S02Burning Sand | 3.4 |
| 3345Hunter Green dark | S151Forrest Green | 0.5 |
| 3346Hunter Green | S118Pinetree Green | 4.6 |
| 3347Yellow Green medium | S80Dark Olive | 10.3 |
| 3348Yellow Green light | ST4Transparent Yellow | 8.0 |
| 3350Dusty Rose ultra dark | S38Burgundy | 5.5 |
| 3354Dusty Rose light | SP4Pearlescent Pink | 4.1 |
| 3362Pine Green dark | N09Hunter Green | 7.8 |
| 3363Pine Green medium | S118Pinetree Green | 6.5 |
| 3364Pine Green | S116Earth Green | 4.4 |
| 3371Black Brown | S13Black | 12.0 |
| 3607Plum light | S88Dark Pink | 5.9 |
| 3608Plum very light | SD8Striped 8 | 1.8 |
| 3609Plum ultra light | S28Lily Pink | 4.9 |
| 3685Mauve dark | N04Maroon | 5.9 |
| 3687Mauve | S38Burgundy | 7.7 |
| 3688Mauve medium | S36Old Pink | 6.6 |
| 3689Mauve light | SE16SE16 | 5.3 |
| 3705Melon dark | SG7Glow in the Dark 7 | 3.6 |
| 3706Melon medium | S87Coral Red | 1.7 |
| 3708Melon light | SP4Pearlescent Pink | 7.7 |
| 3712Salmon medium | SG7Glow in the Dark 7 | 2.3 |
| 3713Salmon very light | S19Bubble Gun | 5.2 |
| 3716Dusty Rose very light | SE16SE16 | 6.1 |
| 3721Shell Pink dark | S85Red Wine | 3.0 |
| 3722Shell Pink medium | S15Redwood | 6.0 |
| 3726Antique Mauve dark | S84Deep Chestnut | 7.6 |
| 3727Antique Mauve light | SP4Pearlescent Pink | 3.0 |
| 3731Dusty Rose very dark | S84Deep Chestnut | 5.3 |
| 3733Dusty Rose | S87Coral Red | 4.8 |
| 3740Antique Violet dark | SE9Dark Mauve | 8.7 |
| 3743Antique Violet very light | N10Light Grey | 4.7 |
| 3746Blue Violet dark | N11Purple | 4.8 |
| 3747Blue Violet very light | S33Maverick | 4.0 |
| 3750Antique Blue very dark | N01Black | 10.4 |
| 3752Antique Blue very light | S78Ash Grey | 6.0 |
| 3753Antique Blue ultra very light | SE01SE01 | 1.8 |
| 3755Baby Blue | SE3Winter | 2.5 |
| 3756Baby Blue ultra very light | SE1Moon | 3.6 |
| 3760Wedgewood (806) | S106Wegdewood Blue | 4.3 |
| 3761Sky Blue light | S44Sky Blue | 3.3 |
| 3765Very Dark Peacock Blue | S107Pond Blue | 7.2 |
| 3766Peacock Blue light | S100Lagoon | 2.7 |
| 3768Grey Green dark | S89Charcoal Gray | 8.0 |
| 3770Tawny very light | S51Spring Sun | 6.6 |
| 3771Terra Cotta ultra very light | S50Mandys Pink | 1.9 |
| 3772Desert Sand very dark | N27Chocolate | 5.8 |
| 3773Desert Sand Medium | S95Salmon | 4.9 |
| 3774Desert Sand very light | S67Vanilla | 4.0 |
| 3776Mahogany light | S83Sienna | 4.6 |
| 3777Terra Cotta very dark | S85Red Wine | 4.9 |
| 3778Terra Cotta light | SG7Glow in the Dark 7 | 6.3 |
| 3779Terra Cotta ultra very light | S50Mandys Pink | 1.4 |
| 3781Mocha Brown dark | S16Brown | 4.6 |
| 3782Mocha Brown light | N06Tan | 2.8 |
| 3787Brown Grey dark | N02Dark Brown | 6.0 |
| 3790Beige Grey ultra dark | S148Mocha | 8.2 |
| 3799Pewter Grey very dark | N01Black | 2.2 |
| 3801Christmas Red light | N19Red | 2.5 |
| 3802Antique Mauve very dark | SE17SE17 | 3.7 |
| 3803Mauve medium | N04Maroon | 2.7 |
| 3804Cyclamen Pink dark | S88Dark Pink | 6.3 |
| 3805Cyclamen Pink | S132Flamingo | 3.9 |
| 3806Cyclamen Pink light | ST2Transparent Pink | 2.1 |
| 3807Cornflower Blue | SP6Pearlescent Blue | 6.0 |
| 3808Turquoise ultra very dark | S09Dark Green | 11.4 |
| 3809Turquoise very dark | S09Dark Green | 8.1 |
| 3810Turquoise dark | S76Sea Blue | 5.8 |
| 3811Turquoise very light | S30Shadow Green | 2.5 |
| 3812Sea Green very dark | S125Snake Green | 7.8 |
| 3813Blue Green light | S147Spearmint | 2.9 |
| 3814Aquamarine | S125Snake Green | 4.4 |
| 3815Celadon Green dark | SD12Striped 12 | 3.0 |
| 3816Celadon Green | SL2Glitter Green | 8.1 |
| 3817Celadon Green light | S147Spearmint | 4.6 |
| 3818Emerald Green ultra very dark | S124Pooltable Felt | 8.1 |
| 3819Moss Green light | S61Key Lomen Pie | 2.6 |
| 3820Straw dark | S92Dandelion | 4.4 |
| 3821Straw | S90Pastel Orange | 2.9 |
| 3822Straw light | SUV2UV Reactive 2 | 4.2 |
| 3823Yellow ultra pale | S51Spring Sun | 4.0 |
| 3824Apricot light | S50Mandys Pink | 2.6 |
| 3825Pumpkin pale | N26Peach | 1.6 |
| 3826Golden Brown | N05Caramel | 3.2 |
| 3827Golden Brown pale | SE12Desert | 3.1 |
| 3828Hazelnut Brown | SE15Bark | 4.4 |
| 3829Old Gold very dark | S47Marigold | 2.4 |
| 3830Terra Cotta | S15Redwood | 3.2 |
| 3831Raspberry dark | S38Burgundy | 3.7 |
| 3832Raspberry medium | S132Flamingo | 2.9 |
| 3833Raspberry light | N25Pink | 7.7 |
| 3834Grape dark | SE09SE09 | 5.3 |
| 3835Grape medium | SE9Dark Mauve | 7.9 |
| 3836Grape light | SE07SE07 | 6.6 |
| 3837Lavender ultra dark | SP7Pearlescent Purple | 2.5 |
| 3838Lavender Blue dark | S140Indigo | 5.4 |
| 3839Lavender Blue medium | S150Iris Violet | 6.9 |
| 3840Lavender Blue light | SE2Raincloud | 3.4 |
| 3841Baby Blue pale | SE01SE01 | 2.5 |
| 3842Wedgewood dark | S107Pond Blue | 11.0 |
| 3843Electric Blue | SL1Glitter Blue | 2.1 |
| 3844Bright Turquoise dark | S75Dark Steel Blue | 1.9 |
| 3845Bright Turquoise medium | S100Lagoon | 3.2 |
| 3846Bright Turquoise light | SE04SE04 | 4.4 |
| 3847Teal Green dark | S126Dark Eucalyptus | 3.3 |
| 3848Teal Green medium | S125Snake Green | 2.9 |
| 3849Teal Green light | SE05SE05 | 5.9 |
| 3850Bright Green dark | SL2Glitter Green | 4.3 |
| 3851Bright Green light | SD5Striped 5 | 3.0 |
| 3852Straw very dark | S92Dandelion | 1.3 |
| 3853Autumn Gold dark | S39Yellow Orange | 2.8 |
| 3854Autumn Gold medium | SP3Pearlescent Orange | 1.8 |
| 3855Autumn Gold light | S32Beeswax | 1.0 |
| 3856Mahogany ultra very light | N07Sand | 3.4 |
| 3857Rosewood dark | SE17SE17 | 4.7 |
| 3858Rosewood medium | S85Red Wine | 5.5 |
| 3859Rosewood light | S95Salmon | 8.7 |
| 3860Cocoa | N27Chocolate | 3.9 |
| 3861Cocoa light | N20Light Brown | 12.2 |
| 3862Mocha Beige dark | S17Light Brown | 2.1 |
| 3863Mocha Beige medium | N27Chocolate | 8.3 |
| 3864Mocha Beige light | S68Tan | 6.1 |
| 3865Winter White | N15White | 2.5 |
| 3866Mocha Brown ultra very light | SP8Pearlescent White | 3.3 |
Drift is ΔE2000. Under 2 takes a trained eye to see, under 5 is noticeable only side by side, and above that it is honestly a different colour — worth buying the real one for skin tones and brand colours.