Colour reference
DMC to Hama conversion chart
Every DMC colour and its nearest Hama equivalent, with how far the colour drifts.
155 of 490 DMC colours have a Hama match close enough to swap without anyone noticing. The rest are listed too, with how far off they are.
Hama to DMC| DMC | Hama | Drift |
|---|---|---|
| BLANCWhite | H01White | 3.2 |
| B5200Snow White | H01White | 3.6 |
| ECRUEcru | H77Cloudy White | 3.6 |
| 1White Tin | H19Clear | 3.4 |
| 2Tin | H19Clear | 5.4 |
| 3Medium Tin | H17Grey | 9.8 |
| 4Dark Tin | H17Grey | 3.3 |
| 5Light Driftwood | H123Cloudy Beige | 5.6 |
| 6Medium Light Driftwood | H123Cloudy Beige | 6.7 |
| 7Driftwood | H117Taupe Grey | 6.2 |
| 8Dark Driftwood | H12Brown | 7.1 |
| 9Very Dark Cocoa | H63Bronze | 7.2 |
| 10Very Light Tender Green | H55Green (Glow in the Dark) | 5.4 |
| 11Light Tender Green | H02Cream | 6.4 |
| 12Tender Green | H124Acacia | 3.9 |
| 13Medium Light Nile Green | H98Pastel Mint | 4.1 |
| 14Pale Apple Green | H02Cream | 9.5 |
| 15Apple Green | H124Acacia | 7.8 |
| 16Light Chartreuse | H124Acacia | 5.6 |
| 17Light Yellow Plum | H124Acacia | 3.5 |
| 18Yellow Plum | H124Acacia | 4.7 |
| 19Medium Light Autumn Gold | H14Transparent Yellow | 4.3 |
| 20Shrimp | H56Red (Glow in the Dark) | 4.1 |
| 21Light Alizarin | H75Tan | 8.9 |
| 22Alizarin | H05Red | 4.7 |
| 23Apple Blossom | H19Clear | 7.7 |
| 24White Lavender | H106Light Lavender | 8.7 |
| 25Ultra Light Lavender | H106Light Lavender | 6.7 |
| 26Pale Lavender | H106Light Lavender | 4.1 |
| 27White Violet | H01White | 5.0 |
| 28Medium Light Eggplant | H45Pastel Purple | 9.9 |
| 29Eggplant | H07Purple | 5.7 |
| 30Medium Light Blueberry | H45Pastel Purple | 9.0 |
| 31Blueberry | H74Translucent Lilac | 7.4 |
| 32Dark Blueberry | H24Translucent Purple | 5.7 |
| 33Fuchsia | H07Purple | 9.3 |
| 34Dark Fuchsia | H82Plum | 8.9 |
| 35Very Dark Fuchsia | H30Burgundy | 10.5 |
| 150Dusty Rose ultra very dark | H82Plum | 7.2 |
| 151Dusty Rose very light | H95Pastel Rose | 3.9 |
| 152Shell Pink medium light | H26Matt Rose | 2.1 |
| 153Violet very light | H95Pastel Rose | 3.6 |
| 154Grape very dark | H30Burgundy | 4.8 |
| 155Blue Violet medium dark | H45Pastel Purple | 4.6 |
| 156Blue Violet medium light | H45Pastel Purple | 6.4 |
| 157Cornflower Blue very light | H70Light Grey | 1.5 |
| 158Cornflower Blue medium | H08Blue | 10.7 |
| 159Grey Blue light | H70Light Grey | 3.0 |
| 160Grey Blue medium | H45Pastel Purple | 6.4 |
| 161Grey Blue | H07Purple | 8.0 |
| 162Blue ultra very light | H01White | 10.3 |
| 163Celadon Green medium | H113Aqua | 7.9 |
| 164Forest Green light | H101Eucalyptus | 5.6 |
| 165Moss Green very light | H34Neon Yellow | 7.9 |
| 166Moss Green medium light | H104Lime | 4.7 |
| 167Yellow Beige very dark | H25H25 | 6.4 |
| 168Pewter very light | H19Clear | 9.6 |
| 169Pewter light | H109Cloudy Grey | 3.8 |
| 208Lavender very dark | H07Purple | 6.7 |
| 209Lavender dark | H45Pastel Purple | 8.1 |
| 210Lavender medium | H96Pastel Lilac | 5.7 |
| 211Lavender light | H96Pastel Lilac | 4.7 |
| 221Shell Pink very dark | H118Maroon Red | 5.9 |
| 223Shell Pink light | H44Pastel Red | 9.8 |
| 224Shell Pink very light | H26Matt Rose | 2.8 |
| 225Shell Pink ultra very light | H19Clear | 9.7 |
| 300Mahogany very dark | H76Nougat | 2.8 |
| 301Mahogany medium | H21Light Brown | 8.3 |
| 304Christmas Red medium | H22Dark Red | 4.9 |
| 307Lemon | H103Light Yellow | 2.7 |
| 309Rose deep | H22Dark Red | 5.6 |
| 310Black | H18Black | 12.2 |
| 311Navy Blue medium | H08Blue | 8.6 |
| 312Navy Blue light | H08Blue | 3.7 |
| 315Antique Mauve dark | H111Dark Blush | 7.6 |
| 316Antique Mauve medium | H06Pink | 10.0 |
| 317Pewter Grey | H117Taupe Grey | 9.2 |
| 318Steel Grey light | H17Grey | 6.8 |
| 319Pistachio Green very dark | H10Green | 7.1 |
| 320Pistachio Green medium | H115Bright Green | 5.7 |
| 321Christmas Red | H13Transparent Red | 2.8 |
| 322Baby Blue dark | H119Sky Blue | 3.0 |
| 326Rose very deep | H22Dark Red | 3.1 |
| 327Violet | H07Purple | 8.6 |
| 333Blue Violet very dark | H24Translucent Purple | 3.9 |
| 334Baby Blue medium | H107Lavender | 2.6 |
| 335Rose | H29Claret | 7.5 |
| 336Navy Blue | H08Blue | 10.2 |
| 340Blue Violet medium | H45Pastel Purple | 4.5 |
| 341Blue Violet light | H70Light Grey | 9.3 |
| 347Salmon very dark | H22Dark Red | 1.9 |
| 349Coral dark | H13Transparent Red | 1.1 |
| 350Coral medium | H35Neon Red | 5.9 |
| 351Coral | H44Pastel Red | 5.6 |
| 352Coral light | H26Matt Rose | 8.6 |
| 353Peach | H56Red (Glow in the Dark) | 4.7 |
| 355Terra Cotta dark | H114Cherry Red | 4.8 |
| 356Terra Cotta medium | H04Orange | 9.7 |
| 367Pistachio Green dark | H10Green | 5.3 |
| 368Pistachio Green light | H47Pastel Green | 3.2 |
| 369Pistachio Green very light | H02Cream | 11.2 |
| 370Mustard medium | H21Light Brown | 9.3 |
| 371Mustard | H75Tan | 12.2 |
| 372Mustard light | H122Mustard | 11.1 |
| 400Mahogany dark | H76Nougat | 6.2 |
| 402Mahogany very light | H105Light Apricot | 4.5 |
| 407Clay Brown (3773) | H75Tan | 9.6 |
| 413Pewter Grey dark | H62Silver | 1.2 |
| 414Steel Grey dark | H117Taupe Grey | 10.5 |
| 415Pearl Grey | H19Clear | 8.1 |
| 420Hazelnut Brown dark | H25H25 | 5.6 |
| 422Hazelnut Brown light | H61Gold | 6.3 |
| 433Brown medium | H76Nougat | 5.2 |
| 434Brown light | H25H25 | 3.7 |
| 435Brown very light | H21Light Brown | 1.9 |
| 436Tan | H75Tan | 3.6 |
| 437Tan light | H61Gold | 5.2 |
| 444Lemon dark | H03Yellow | 1.0 |
| 445Lemon light | H103Light Yellow | 7.2 |
| 451Shell Grey dark | H109Cloudy Grey | 6.8 |
| 452Shell Grey medium | H112Blush | 6.5 |
| 453Shell Grey light | H123Cloudy Beige | 6.3 |
| 469Avocado Green | H102Forest Green | 9.8 |
| 470Avocado Green light | H110Matcha | 5.6 |
| 471Avocado Green very light | H124Acacia | 10.1 |
| 472Avocado Green ultra light | H124Acacia | 4.0 |
| 498Christmas Red dark | H114Cherry Red | 4.6 |
| 500Blue Green very dark | H28Dark Green | 8.6 |
| 501Blue Green dark | H125Smaragd | 8.8 |
| 502Blue Green | H113Aqua | 3.8 |
| 503Blue Green medium | H11Light Green | 9.0 |
| 504Blue Green Very Light | H98Pastel Mint | 5.5 |
| 505Jade Green | H113Aqua | 9.6 |
| 517Wedgewood dark | H09Light Blue | 7.3 |
| 518Wedgewood light | H83Petrol Blue | 7.0 |
| 519Sky Blue | H120Dusty Blue | 6.0 |
| 520Fern Green dark | H28Dark Green | 6.3 |
| 522Fern Green | H110Matcha | 6.7 |
| 523Fern Green light | H110Matcha | 8.6 |
| 524Fern Green very light | H123Cloudy Beige | 10.1 |
| 535Ash Grey very light | H71Dark Grey | 2.4 |
| 543Beige Brown ultra very light | H123Cloudy Beige | 6.0 |
| 550Violet very dark | H30Burgundy | 13.5 |
| 552Violet medium | H07Purple | 7.7 |
| 553Violet | H82Plum | 12.6 |
| 554Violet light | H96Pastel Lilac | 7.5 |
| 561Jade very dark | H125Smaragd | 2.9 |
| 562Jade medium | H115Bright Green | 8.8 |
| 563Jade light | H11Light Green | 6.1 |
| 564Jade very light | H98Pastel Mint | 4.4 |
| 580Moss Green dark | H102Forest Green | 12.7 |
| 581Moss Green | H84Olive Green | 5.3 |
| 597Turquoise | H31Turquoise | 9.9 |
| 598Turquoise light | H120Dusty Blue | 11.8 |
| 600Cranberry very dark | H29Claret | 5.6 |
| 601Cranberry dark | H29Claret | 3.1 |
| 602Cranberry medium | H121Fuchsia Pink | 5.9 |
| 603Cranberry | H121Fuchsia Pink | 4.7 |
| 604Cranberry light | H72Translucent Pink | 1.8 |
| 605Cranberry very light | H72Translucent Pink | 5.1 |
| 606Burnt Orange-Red | H04Orange | 5.4 |
| 608Burnt Orange | H04Orange | 4.0 |
| 610Drab Brown dark | H25H25 | 7.7 |
| 611Drab Brown | H25H25 | 5.6 |
| 612Drab Brown light | H75Tan | 10.7 |
| 613Drab Brown very light | H27Beige | 9.1 |
| 632Desert Sand ultra very dark | H20Reddish Brown | 4.4 |
| 640Beige Grey very dark | H117Taupe Grey | 6.9 |
| 642Beige Grey dark | H109Cloudy Grey | 7.8 |
| 644Beige Grey medium | H123Cloudy Beige | 5.0 |
| 645Beaver Grey very dark | H71Dark Grey | 8.6 |
| 646Beaver Grey dark | H117Taupe Grey | 4.1 |
| 647Beaver Grey medium | H109Cloudy Grey | 4.7 |
| 648Beaver Grey light | H109Cloudy Grey | 11.2 |
| 666Christmas Red bright | H13Transparent Red | 2.6 |
| 676Old Gold light | H27Beige | 7.2 |
| 677Old Gold very light | H02Cream | 5.6 |
| 680Old Gold dark | H75Tan | 8.6 |
| 699Christmas Green | H102Forest Green | 6.0 |
| 700Christmas Green bright | H102Forest Green | 4.9 |
| 701Christmas Green light | H102Forest Green | 6.4 |
| 702Kelly Green | H115Bright Green | 9.7 |
| 703Chartreuse | H37Neon Green | 5.7 |
| 704Chartreuse bright | H47Pastel Green | 7.6 |
| 712Cream | H77Cloudy White | 5.5 |
| 718Plum | H82Plum | 5.3 |
| 720Orange Spice dark | H04Orange | 5.5 |
| 721Orange Spice medium | H04Orange | 5.4 |
| 722Orange Spice light | H79Apricot | 5.0 |
| 725Topaz | H03Yellow | 4.0 |
| 726Topaz light | H103Light Yellow | 4.5 |
| 727Topaz very light | H103Light Yellow | 5.2 |
| 728Golden Yellow | H14Transparent Yellow | 2.8 |
| 729Old Gold medium | H61Gold | 6.3 |
| 730Olive Green very dark | H25H25 | 15.0 |
| 731Olive Green Dark | H25H25 | 16.9 |
| 732Olive Green (731) | H25H25 | 14.1 |
| 733Olive Green medium | H122Mustard | 10.6 |
| 734Olive Green light | H122Mustard | 5.6 |
| 738Tan very light | H27Beige | 3.0 |
| 739Tan ultra very light | H02Cream | 6.0 |
| 740Tangerine (971) | H40H40 | 2.5 |
| 741Tangerine medium | H38Neon Orange | 1.7 |
| 742Tangerine light | H14Transparent Yellow | 6.5 |
| 743Yellow medium | H103Light Yellow | 7.2 |
| 744Yellow pale | H103Light Yellow | 5.7 |
| 745Yellow light pale | H02Cream | 5.9 |
| 746Off White | H02Cream | 5.6 |
| 747Sky Blue very light | H55Green (Glow in the Dark) | 9.5 |
| 754Peach light | H56Red (Glow in the Dark) | 5.6 |
| 758Terra Cotta very light | H56Red (Glow in the Dark) | 6.2 |
| 760Salmon | H26Matt Rose | 6.3 |
| 761Salmon light | H56Red (Glow in the Dark) | 6.8 |
| 762Pearl Grey very light | H19Clear | 3.6 |
| 772Yellow Green very light | H02Cream | 9.0 |
| 775Baby Blue very light | H01White | 7.3 |
| 776Pink Medium | H72Translucent Pink | 7.2 |
| 777Raspberry very dark | H82Plum | 6.6 |
| 778Antique Mauve very light | H26Matt Rose | 5.0 |
| 779Cocoa dark | H63Bronze | 5.5 |
| 780Topaz ultra very dark | H25H25 | 6.3 |
| 781Topaz Very Dark | H21Light Brown | 5.7 |
| 782Topaz dark (781) | H21Light Brown | 6.4 |
| 783Topaz medium | H61Gold | 5.3 |
| 791Cornflower Blue very dark | H08Blue | 11.5 |
| 792Cornflower Blue dark | H08Blue | 5.6 |
| 793Cornflower Blue medium | H107Lavender | 7.0 |
| 794Cornflower Blue light | H120Dusty Blue | 9.2 |
| 796Royal Blue dark | H08Blue | 9.1 |
| 797Royal Blue | H08Blue | 4.4 |
| 798Delft Blue dark | H09Light Blue | 3.5 |
| 799Delft Blue medium | H107Lavender | 3.5 |
| 800Delft Blue pale | H97Pastel Ice Blue | 8.2 |
| 801Coffee Brown dark | H76Nougat | 3.7 |
| 803Baby Blue ultra very dark | H08Blue | 8.1 |
| 806Peacock Blue Dark | H83Petrol Blue | 6.4 |
| 807Peacock Blue dark | H31Turquoise | 2.6 |
| 809Delft Blue | H120Dusty Blue | 9.0 |
| 813Blue light | H120Dusty Blue | 3.5 |
| 814Garnet dark | H118Maroon Red | 6.9 |
| 815Garnet medium | H114Cherry Red | 7.5 |
| 816Garnet | H114Cherry Red | 4.8 |
| 817Coral Red very dark | H05Red | 4.8 |
| 818Baby Pink | H95Pastel Rose | 10.4 |
| 819Baby Pink light | H77Cloudy White | 5.9 |
| 820Royal Blue very dark | H08Blue | 12.4 |
| 822Beige Grey light | H123Cloudy Beige | 6.0 |
| 823Navy Blue dark | H108Aubergine | 6.9 |
| 824Blue very dark | H08Blue | 3.8 |
| 825Blue dark | H09Light Blue | 4.2 |
| 826Blue medium | H119Sky Blue | 5.2 |
| 827Blue very light | H97Pastel Ice Blue | 6.1 |
| 828Blue ultra very light | H97Pastel Ice Blue | 9.0 |
| 829Golden Olive very dark | H76Nougat | 10.9 |
| 830Golden Olive dark | H25H25 | 10.0 |
| 831Golden Olive medium | H25H25 | 11.8 |
| 832Golden Olive | H21Light Brown | 11.4 |
| 833Golden Olive light | H122Mustard | 7.0 |
| 834Golden Olive very light | H122Mustard | 5.5 |
| 838Beige Brown very dark | H63Bronze | 4.5 |
| 839Beige Brown dark | H12Brown | 5.1 |
| 840Beige Brown medium | H25H25 | 4.3 |
| 841Beige Brown light | H75Tan | 8.4 |
| 842Beige Brown very light | H27Beige | 5.3 |
| 844Beaver Grey ultra dark | H71Dark Grey | 1.7 |
| 868Hazel Nut Brown | H21Light Brown | 4.9 |
| 869Hazelnut Brown very dark | H25H25 | 5.7 |
| 890Pistachio Green ultra dark | H125Smaragd | 12.2 |
| 891Carnation dark | H33H33 | 4.4 |
| 892Carnation medium | H33H33 | 2.5 |
| 893Carnation light | H44Pastel Red | 2.6 |
| 894Carnation very light | H72Translucent Pink | 5.3 |
| 895Hunter Green very dark | H10Green | 10.4 |
| 898Coffee Brown very dark | H76Nougat | 7.9 |
| 899Rose medium | H44Pastel Red | 4.7 |
| 900Burnt Orange dark | H05Red | 9.6 |
| 902Garnet very dark | H118Maroon Red | 2.7 |
| 904Parrot Green very dark | H102Forest Green | 3.1 |
| 905Parrot Green dark | H102Forest Green | 6.6 |
| 906Parrot Green medium | H115Bright Green | 9.9 |
| 907Parrot Green light | H104Lime | 6.0 |
| 909Emerald Green very dark | H10Green | 2.6 |
| 910Emerald Green dark | H10Green | 8.1 |
| 911Emerald Green medium | H115Bright Green | 10.7 |
| 912Emerald Green light | H11Light Green | 6.9 |
| 913Nile Green medium | H16Transparent Green | 3.8 |
| 915Plum dark | H82Plum | 7.7 |
| 917Plum medium | H82Plum | 3.6 |
| 918Red Copper dark | H20Reddish Brown | 3.0 |
| 919Red Copper | H20Reddish Brown | 8.5 |
| 920Copper medium | H05Red | 10.8 |
| 921Copper | H04Orange | 7.3 |
| 922Copper light | H40H40 | 6.6 |
| 924Grey Green very dark | H28Dark Green | 6.0 |
| 926Grey Green medium | H113Aqua | 9.5 |
| 927Grey Green light | H17Grey | 10.7 |
| 928Grey Green very light | H55Green (Glow in the Dark) | 6.7 |
| 930Antique Blue dark | H36Neon Blue | 10.8 |
| 931Antique Blue medium | H17Grey | 9.7 |
| 932Antique Blue light | H120Dusty Blue | 4.8 |
| 934Black Avocado Green | H28Dark Green | 6.3 |
| 935Avocado Green dark | H28Dark Green | 6.0 |
| 936Avocado Green very dark | H28Dark Green | 10.2 |
| 937Avocado Green medium | H102Forest Green | 10.6 |
| 938Coffee Brown ultra dark | H63Bronze | 7.0 |
| 939Navy Blue very dark | H108Aubergine | 4.2 |
| 943Aquamarine medium | H11Light Green | 9.8 |
| 945Tawny medium | H78Light Peach | 2.9 |
| 946Burnt Orange medium | H04Orange | 2.2 |
| 947Burnt Orange | H04Orange | 4.9 |
| 948Peach very light | H77Cloudy White | 7.1 |
| 950Desert Sand light | H56Red (Glow in the Dark) | 2.4 |
| 951Tawny light | H78Light Peach | 7.7 |
| 954Nile Green | H16Transparent Green | 5.8 |
| 955Nile Green light | H98Pastel Mint | 2.0 |
| 956Geranium | H44Pastel Red | 4.1 |
| 957Geranium pale | H72Translucent Pink | 2.8 |
| 958Sea Green dark | H11Light Green | 4.3 |
| 959Sea Green medium | H11Light Green | 9.5 |
| 961Dusty Rose dark | H44Pastel Red | 6.9 |
| 962Dusty Rose medium | H44Pastel Red | 5.4 |
| 963Dusty Rose ultra very light | H95Pastel Rose | 5.6 |
| 964Sea Green light | H98Pastel Mint | 9.1 |
| 966Baby Green medium | H47Pastel Green | 4.8 |
| 967Apricot very light | H56Red (Glow in the Dark) | 4.1 |
| 970Pumpkin light | H40H40 | 1.6 |
| 971Pumpkin | H40H40 | 1.0 |
| 972Canary deep | H60Teddybear Brown | 5.6 |
| 973Canary bright | H03Yellow | 5.7 |
| 975Golden Brown dark | H76Nougat | 6.6 |
| 976Golden Brown medium | H75Tan | 4.6 |
| 977Golden Brown light | H61Gold | 3.4 |
| 986Forest Green very dark | H10Green | 8.3 |
| 987Forest Green dark | H102Forest Green | 4.1 |
| 988Forest Green medium | H115Bright Green | 4.9 |
| 989Forest Green | H115Bright Green | 6.3 |
| 991Aquamarine dark | H125Smaragd | 5.1 |
| 992Aquamarine medium | H11Light Green | 6.9 |
| 993Aquamarine light | H11Light Green | 10.3 |
| 995Electric Blue dark | H83Petrol Blue | 7.2 |
| 996Electric Blue medium | H73Translucent Aqua | 4.3 |
| 3011Khaki Green dark | H117Taupe Grey | 14.1 |
| 3012Khaki Green medium | H110Matcha | 9.0 |
| 3013Khaki Green light | H84Olive Green | 10.7 |
| 3021Brown Grey very dark | H12Brown | 2.8 |
| 3022Brown Grey medium | H109Cloudy Grey | 5.8 |
| 3023Brown Grey light | H109Cloudy Grey | 10.4 |
| 3024Brown Grey very light | H123Cloudy Beige | 5.4 |
| 3031Mocha Brown very dark | H63Bronze | 5.2 |
| 3032Mocha Brown medium | H109Cloudy Grey | 10.9 |
| 3033Mocha Brown very light | H123Cloudy Beige | 3.5 |
| 3041Antique Violet medium | H111Dark Blush | 10.4 |
| 3042Antique Violet light | H112Blush | 8.8 |
| 3045Yellow Beige dark | H75Tan | 6.0 |
| 3046Yellow Beige medium | H122Mustard | 7.5 |
| 3047Yellow Beige light | H02Cream | 5.1 |
| 3051Green Grey dark | H28Dark Green | 11.4 |
| 3052Green Grey medium | H110Matcha | 5.9 |
| 3053Green Grey | H110Matcha | 7.7 |
| 3064Desert Sand | H75Tan | 6.9 |
| 3072Beaver Grey very light | H19Clear | 4.2 |
| 3078Golden Yellow very light | H02Cream | 4.6 |
| 3325Baby Blue light | H97Pastel Ice Blue | 5.0 |
| 3326Rose light (776) | H72Translucent Pink | 4.1 |
| 3328Salmon dark | H05Red | 5.5 |
| 3340Apricot medium | H04Orange | 8.8 |
| 3341Apricot | H26Matt Rose | 8.0 |
| 3345Hunter Green dark | H102Forest Green | 7.7 |
| 3346Hunter Green | H102Forest Green | 5.1 |
| 3347Yellow Green medium | H115Bright Green | 4.3 |
| 3348Yellow Green light | H124Acacia | 6.3 |
| 3350Dusty Rose ultra dark | H22Dark Red | 4.8 |
| 3354Dusty Rose light | H72Translucent Pink | 6.2 |
| 3362Pine Green dark | H28Dark Green | 8.9 |
| 3363Pine Green medium | H102Forest Green | 10.6 |
| 3364Pine Green | H84Olive Green | 4.2 |
| 3371Black Brown | H18Black | 12.9 |
| 3607Plum light | H121Fuchsia Pink | 7.6 |
| 3608Plum very light | H48Pastel Pink | 6.8 |
| 3609Plum ultra light | H72Translucent Pink | 8.5 |
| 3685Mauve dark | H118Maroon Red | 6.7 |
| 3687Mauve | H29Claret | 2.3 |
| 3688Mauve medium | H06Pink | 5.7 |
| 3689Mauve light | H95Pastel Rose | 7.2 |
| 3705Melon dark | H33H33 | 3.7 |
| 3706Melon medium | H44Pastel Red | 3.4 |
| 3708Melon light | H72Translucent Pink | 4.7 |
| 3712Salmon medium | H44Pastel Red | 5.9 |
| 3713Salmon very light | H95Pastel Rose | 9.4 |
| 3716Dusty Rose very light | H72Translucent Pink | 6.8 |
| 3721Shell Pink dark | H114Cherry Red | 3.6 |
| 3722Shell Pink medium | H22Dark Red | 6.7 |
| 3726Antique Mauve dark | H111Dark Blush | 6.2 |
| 3727Antique Mauve light | H72Translucent Pink | 6.4 |
| 3731Dusty Rose very dark | H29Claret | 6.0 |
| 3733Dusty Rose | H44Pastel Red | 5.0 |
| 3740Antique Violet dark | H111Dark Blush | 8.0 |
| 3743Antique Violet very light | H19Clear | 7.7 |
| 3746Blue Violet dark | H24Translucent Purple | 5.5 |
| 3747Blue Violet very light | H106Light Lavender | 1.4 |
| 3750Antique Blue very dark | H28Dark Green | 12.1 |
| 3752Antique Blue very light | H55Green (Glow in the Dark) | 9.7 |
| 3753Antique Blue ultra very light | H01White | 5.0 |
| 3755Baby Blue | H46Pastel Blue | 5.2 |
| 3756Baby Blue ultra very light | H01White | 4.7 |
| 3760Wedgewood (806) | H83Petrol Blue | 5.2 |
| 3761Sky Blue light | H97Pastel Ice Blue | 8.6 |
| 3765Very Dark Peacock Blue | H83Petrol Blue | 10.1 |
| 3766Peacock Blue light | H31Turquoise | 5.1 |
| 3768Grey Green dark | H28Dark Green | 12.2 |
| 3770Tawny very light | H77Cloudy White | 6.3 |
| 3771Terra Cotta ultra very light | H56Red (Glow in the Dark) | 2.9 |
| 3772Desert Sand very dark | H111Dark Blush | 7.0 |
| 3773Desert Sand Medium | H26Matt Rose | 8.0 |
| 3774Desert Sand very light | H78Light Peach | 6.2 |
| 3776Mahogany light | H04Orange | 6.6 |
| 3777Terra Cotta very dark | H20Reddish Brown | 2.1 |
| 3778Terra Cotta light | H04Orange | 9.5 |
| 3779Terra Cotta ultra very light | H56Red (Glow in the Dark) | 3.9 |
| 3781Mocha Brown dark | H12Brown | 4.2 |
| 3782Mocha Brown light | H27Beige | 9.1 |
| 3787Brown Grey dark | H12Brown | 6.2 |
| 3790Beige Grey ultra dark | H12Brown | 8.9 |
| 3799Pewter Grey very dark | H18Black | 3.7 |
| 3801Christmas Red light | H35Neon Red | 5.4 |
| 3802Antique Mauve very dark | H118Maroon Red | 1.4 |
| 3803Mauve medium | H82Plum | 6.3 |
| 3804Cyclamen Pink dark | H29Claret | 3.8 |
| 3805Cyclamen Pink | H121Fuchsia Pink | 4.5 |
| 3806Cyclamen Pink light | H121Fuchsia Pink | 4.5 |
| 3807Cornflower Blue | H09Light Blue | 7.0 |
| 3808Turquoise ultra very dark | H125Smaragd | 15.0 |
| 3809Turquoise very dark | H83Petrol Blue | 12.8 |
| 3810Turquoise dark | H31Turquoise | 10.5 |
| 3811Turquoise very light | H55Green (Glow in the Dark) | 13.9 |
| 3812Sea Green very dark | H113Aqua | 9.3 |
| 3813Blue Green light | H98Pastel Mint | 7.4 |
| 3814Aquamarine | H113Aqua | 9.4 |
| 3815Celadon Green dark | H10Green | 5.9 |
| 3816Celadon Green | H113Aqua | 5.6 |
| 3817Celadon Green light | H98Pastel Mint | 6.6 |
| 3818Emerald Green ultra very dark | H10Green | 5.3 |
| 3819Moss Green light | H124Acacia | 2.2 |
| 3820Straw dark | H14Transparent Yellow | 2.4 |
| 3821Straw | H14Transparent Yellow | 4.8 |
| 3822Straw light | H103Light Yellow | 6.6 |
| 3823Yellow ultra pale | H02Cream | 3.5 |
| 3824Apricot light | H56Red (Glow in the Dark) | 5.4 |
| 3825Pumpkin pale | H105Light Apricot | 2.5 |
| 3826Golden Brown | H21Light Brown | 2.8 |
| 3827Golden Brown pale | H61Gold | 5.2 |
| 3828Hazelnut Brown | H75Tan | 7.4 |
| 3829Old Gold very dark | H21Light Brown | 8.2 |
| 3830Terra Cotta | H05Red | 3.9 |
| 3831Raspberry dark | H29Claret | 5.4 |
| 3832Raspberry medium | H44Pastel Red | 7.1 |
| 3833Raspberry light | H06Pink | 3.5 |
| 3834Grape dark | H82Plum | 10.5 |
| 3835Grape medium | H82Plum | 8.5 |
| 3836Grape light | H06Pink | 10.2 |
| 3837Lavender ultra dark | H24Translucent Purple | 5.6 |
| 3838Lavender Blue dark | H119Sky Blue | 5.7 |
| 3839Lavender Blue medium | H107Lavender | 7.8 |
| 3840Lavender Blue light | H70Light Grey | 5.7 |
| 3841Baby Blue pale | H01White | 8.7 |
| 3842Wedgewood dark | H36Neon Blue | 12.0 |
| 3843Electric Blue | H49Azure | 4.4 |
| 3844Bright Turquoise dark | H49Azure | 6.1 |
| 3845Bright Turquoise medium | H49Azure | 8.6 |
| 3846Bright Turquoise light | H97Pastel Ice Blue | 15.5 |
| 3847Teal Green dark | H125Smaragd | 4.5 |
| 3848Teal Green medium | H113Aqua | 9.2 |
| 3849Teal Green light | H11Light Green | 2.5 |
| 3850Bright Green dark | H113Aqua | 9.4 |
| 3851Bright Green light | H11Light Green | 2.8 |
| 3852Straw very dark | H122Mustard | 3.7 |
| 3853Autumn Gold dark | H79Apricot | 3.1 |
| 3854Autumn Gold medium | H14Transparent Yellow | 6.9 |
| 3855Autumn Gold light | H78Light Peach | 6.8 |
| 3856Mahogany ultra very light | H78Light Peach | 3.1 |
| 3857Rosewood dark | H20Reddish Brown | 6.0 |
| 3858Rosewood medium | H20Reddish Brown | 3.1 |
| 3859Rosewood light | H112Blush | 8.0 |
| 3860Cocoa | H111Dark Blush | 3.8 |
| 3861Cocoa light | H112Blush | 2.5 |
| 3862Mocha Beige dark | H25H25 | 3.0 |
| 3863Mocha Beige medium | H21Light Brown | 8.1 |
| 3864Mocha Beige light | H27Beige | 6.1 |
| 3865Winter White | H64Pearl | 2.6 |
| 3866Mocha Brown ultra very light | H77Cloudy White | 3.0 |
Drift is ΔE2000. Under 2 takes a trained eye to see, under 5 is noticeable only side by side, and above that it is honestly a different colour — worth buying the real one for skin tones and brand colours.