Colour reference
Artkal to DMC conversion chart
Every Artkal colour and its nearest DMC equivalent, with how far the colour drifts.
218 of 264 Artkal colours have a DMC match close enough to swap without anyone noticing. The rest are listed too, with how far off they are.
DMC to Artkal| Artkal | DMC | Drift |
|---|---|---|
| N01Black | 3799Pewter Grey very dark | 2.2 |
| N02Dark Brown | 3021Brown Grey very dark | 3.4 |
| N03Brown Medium | 839Beige Brown dark | 0.6 |
| N04Maroon | 3803Mauve medium | 2.7 |
| N05Caramel | 781Topaz Very Dark | 1.5 |
| N06Tan | 3782Mocha Brown light | 2.8 |
| N07Sand | 3856Mahogany ultra very light | 3.4 |
| N08Ash | 647Beaver Grey medium | 1.8 |
| N09Hunter Green | 501Blue Green dark | 4.7 |
| N10Light Grey | 762Pearl Grey very light | 3.4 |
| N11Purple | 32Dark Blueberry | 4.2 |
| N12Ivory | 543Beige Brown ultra very light | 3.8 |
| N13Orange | 970Pumpkin light | 2.2 |
| N14Yellow | 973Canary bright | 1.3 |
| N15White | BLANCWhite | 1.7 |
| N16Green | 701Christmas Green light | 1.5 |
| N17Bright Blue | 826Blue medium | 4.2 |
| N18Light Rose | 3771Terra Cotta ultra very light | 4.5 |
| N19Red | 3801Christmas Red light | 2.5 |
| N20Light Brown | 3045Yellow Beige dark | 4.9 |
| N21Light Yellow | 445Lemon light | 3.4 |
| N22Lime | 703Chartreuse | 4.1 |
| N23Medium Blue | 3755Baby Blue | 3.9 |
| N24Lavender | 341Blue Violet light | 4.7 |
| N25Pink | 603Cranberry | 2.8 |
| N26Peach | 3825Pumpkin pale | 1.6 |
| N27Chocolate | 840Beige Brown medium | 3.6 |
| N28Sky | 827Blue very light | 4.0 |
| N29Gold | 977Golden Brown light | 5.3 |
| N30Kiwi | 16Light Chartreuse | 2.6 |
| S01White | B5200Snow White | 1.6 |
| S02Burning Sand | 3341Apricot | 3.4 |
| S03Tangerine | 741Tangerine medium | 3.7 |
| S04Orange | 947Burnt Orange | 2.2 |
| S05Tall Poppy | 3801Christmas Red light | 2.6 |
| S06Raspberry Pink | 3806Cyclamen Pink light | 5.1 |
| S07Gray | 318Steel Grey light | 1.3 |
| S08Emerald | 368Pistachio Green light | 8.0 |
| S09Dark Green | 3847Teal Green dark | 4.3 |
| S10Baby Blue | 3843Electric Blue | 4.7 |
| S11Dark Blue | 825Blue dark | 4.9 |
| S12Pastel Lavender | 340Blue Violet medium | 5.9 |
| S13Black | 310Black | 4.0 |
| S14Sandstorm | 726Topaz light | 4.1 |
| S15Redwood | 3830Terra Cotta | 3.2 |
| S16Brown | 839Beige Brown dark | 3.7 |
| S17Light Brown | 3862Mocha Beige dark | 2.1 |
| S18Sand | 950Desert Sand light | 1.9 |
| S19Bubble Gun | 761Salmon light | 3.9 |
| S20Green | 911Emerald Green medium | 2.6 |
| S21Pastel Green | 907Parrot Green light | 3.0 |
| S22Purple | 32Dark Blueberry | 4.2 |
| S23Royal Purple | 3746Blue Violet dark | 4.9 |
| S24True Blue | 995Electric Blue dark | 2.5 |
| S25Hot Pink | 3806Cyclamen Pink light | 4.7 |
| S26Magenta | 3806Cyclamen Pink light | 4.7 |
| S27Yellow | 444Lemon dark | 2.8 |
| S28Lily Pink | 554Violet light | 2.2 |
| S29Pastel Yellow | 17Light Yellow Plum | 3.8 |
| S30Shadow Green | 3811Turquoise very light | 2.5 |
| S31Sea Mist | 964Sea Green light | 4.1 |
| S32Beeswax | 3855Autumn Gold light | 1.0 |
| S33Maverick | 159Grey Blue light | 2.6 |
| S34Red | 349Coral dark | 1.9 |
| S35Mona Lisa | 151Dusty Rose very light | 2.4 |
| S36Old Pink | 603Cranberry | 4.1 |
| S37Blue-Green | 598Turquoise light | 4.9 |
| S38Burgundy | 150Dusty Rose ultra very dark | 2.2 |
| S39Yellow Orange | 3853Autumn Gold dark | 2.8 |
| S40Carnation Pink | 3608Plum very light | 4.4 |
| S41Copper | 868Hazel Nut Brown | 2.5 |
| S42Silver | 4Dark Tin | 2.4 |
| S43Dark Gray | 931Antique Blue medium | 5.5 |
| S44Sky Blue | 3325Baby Blue light | 3.2 |
| S45Medium Turquoise | 992Aquamarine medium | 4.5 |
| S46Bright Green | 704Chartreuse bright | 2.8 |
| S47Marigold | 782Topaz dark (781) | 2.0 |
| S48Corn | 725Topaz | 2.7 |
| S49Mulberry Wood | 917Plum medium | 2.8 |
| S50Mandys Pink | 3779Terra Cotta ultra very light | 1.4 |
| S51Spring Sun | 746Off White | 2.2 |
| S52Picasso | 744Yellow pale | 2.6 |
| S53Turquoise | 996Electric Blue medium | 4.5 |
| S54Light Blue | 518Wedgewood light | 7.6 |
| S55Pistachio | 966Baby Green medium | 2.7 |
| S56Bright Carrot | 721Orange Spice medium | 3.6 |
| S57Buccaneer | 920Copper medium | 4.2 |
| S58Paprika | 321Christmas Red | 1.7 |
| S59Butterfly Bush | 32Dark Blueberry | 3.2 |
| S60Lavender | 340Blue Violet medium | 3.5 |
| S61Key Lomen Pie | 17Light Yellow Plum | 1.0 |
| S62Green Tea | 505Jade Green | 4.9 |
| S63Metallic Gold | 3011Khaki Green dark | 3.7 |
| S64Black Rock | 336Navy Blue | 4.6 |
| S65Canary | 445Lemon light | 4.4 |
| S66Blaze Orange | 608Burnt Orange | 5.0 |
| S67Vanilla | 754Peach light | 2.5 |
| S68Tan | 437Tan light | 3.0 |
| S69Mine Shaft | 3799Pewter Grey very dark | 5.8 |
| S70Drark Algae | 166Moss Green medium light | 5.7 |
| S71Jade Green | 701Christmas Green light | 3.5 |
| S72Light Sea Blue | 3846Bright Turquoise light | 5.4 |
| S73Steel Blue | 3845Bright Turquoise medium | 3.4 |
| S74Azure | 3845Bright Turquoise medium | 3.3 |
| S75Dark Steel Blue | 3844Bright Turquoise dark | 1.9 |
| S76Sea Blue | 597Turquoise | 5.1 |
| S77Ghost While | 3072Beaver Grey very light | 2.4 |
| S78Ash Grey | 2Tin | 1.8 |
| S79Light Gray | 168Pewter very light | 2.2 |
| S80Dark Olive | 3364Pine Green | 5.5 |
| S81Deer | 437Tan light | 5.4 |
| S82Clay | 436Tan | 5.0 |
| S83Sienna | 921Copper | 3.1 |
| S84Deep Chestnut | 223Shell Pink light | 4.0 |
| S85Red Wine | 3721Shell Pink dark | 3.0 |
| S86Goldenrod | 728Golden Yellow | 3.7 |
| S87Coral Red | 3706Melon medium | 1.7 |
| S88Dark Pink | 3607Plum light | 5.9 |
| S89Charcoal Gray | 535Ash Grey very light | 5.9 |
| S90Pastel Orange | 19Medium Light Autumn Gold | 2.8 |
| S91Brunswick Green | 500Blue Green very dark | 4.1 |
| S92Dandelion | 3852Straw very dark | 1.3 |
| S93Pale Skin | 945Tawny medium | 4.5 |
| S94Warm Blush | 224Shell Pink very light | 2.9 |
| S95Salmon | 352Coral light | 3.7 |
| S96Apricot | 3341Apricot | 3.5 |
| S97Papaya | 922Copper light | 4.3 |
| S98Himalaya Blue | 3755Baby Blue | 5.8 |
| S99Waterfall | 519Sky Blue | 4.4 |
| S100Lagoon | 3766Peacock Blue light | 2.7 |
| S101Electric Blue | 996Electric Blue medium | 2.8 |
| S102Pool Blue | 995Electric Blue dark | 3.8 |
| S103Caribbian Blue | 322Baby Blue dark | 4.7 |
| S104Deep Water | 3844Bright Turquoise dark | 4.4 |
| S105Petrol Blue | 3810Turquoise dark | 5.9 |
| S106Wegdewood Blue | 995Electric Blue dark | 3.8 |
| S107Pond Blue | 3760Wedgewood (806) | 4.7 |
| S108Seashell Beige | 834Golden Olive very light | 4.7 |
| S109Beige | 3046Yellow Beige medium | 2.7 |
| S110Beach Beige | 734Olive Green light | 2.1 |
| S111Caffe Latté | 733Olive Green medium | 4.1 |
| S112Oaktree Brown | 3012Khaki Green medium | 4.5 |
| S113Khaki | 644Beige Grey medium | 4.8 |
| S114Light Greengray | 3013Khaki Green light | 2.3 |
| S115Mossy Green | 3013Khaki Green light | 4.5 |
| S116Earth Green | 3053Green Grey | 2.5 |
| S117Sage Green | 3052Green Grey medium | 5.0 |
| S118Pinetree Green | 469Avocado Green | 2.0 |
| S119Frosty Blue | 964Sea Green light | 3.2 |
| S120Polar Mint | 955Nile Green light | 4.3 |
| S121Celadon Green | 993Aquamarine light | 4.4 |
| S122Eucalyptus | 3851Bright Green light | 4.4 |
| S123Clover Field | 703Chartreuse | 5.2 |
| S124Pooltable Felt | 700Christmas Green bright | 2.5 |
| S125Snake Green | 3848Teal Green medium | 2.9 |
| S126Dark Eucalyptus | 3847Teal Green dark | 3.3 |
| S127Marsmallow Rose | 153Violet very light | 4.4 |
| S128Light Grape | 210Lavender medium | 7.1 |
| S129Rosebud Pink | 153Violet very light | 5.9 |
| S130Fuschia | 603Cranberry | 4.9 |
| S131Candy Violet | 341Blue Violet light | 3.7 |
| S132Flamingo | 3832Raspberry medium | 2.9 |
| S133Pink Plum | 553Violet | 7.4 |
| S134Amethyst | 208Lavender very dark | 4.7 |
| S135Moonlight Blue | 3840Lavender Blue light | 5.2 |
| S136Summer Rain | 157Cornflower Blue very light | 3.2 |
| S137Azur Blue | 334Baby Blue medium | 5.6 |
| S138Cornflower Blue | 334Baby Blue medium | 2.8 |
| S139Forget Me Not | 334Baby Blue medium | 3.3 |
| S140Indigo | 798Delft Blue dark | 4.7 |
| S141Horizon Blue | 826Blue medium | 4.1 |
| S142Cobolt | 798Delft Blue dark | 4.0 |
| S143Royal Blue | 797Royal Blue | 7.2 |
| S144Marine | 797Royal Blue | 3.8 |
| S145Pale Yellow Moss | 17Light Yellow Plum | 3.0 |
| S146Bloodrose Red | 304Christmas Red medium | 3.4 |
| S147Spearmint | 3813Blue Green light | 2.9 |
| S148Mocha | 3862Mocha Beige dark | 4.2 |
| S149Creme | 3855Autumn Gold light | 2.3 |
| S150Iris Violet | 156Blue Violet medium light | 6.2 |
| S151Forrest Green | 3345Hunter Green dark | 0.5 |
| S152Lilac | 341Blue Violet light | 2.8 |
| S153Pale Lilac | 157Cornflower Blue very light | 2.9 |
| S154Sahara Sand | 945Tawny medium | 4.3 |
| S155Sunkissed Teint | 436Tan | 3.7 |
| S156Steel Grey | 317Pewter Grey | 6.9 |
| S157Iron Grey | 535Ash Grey very light | 4.0 |
| S158Pepper | 3799Pewter Grey very dark | 6.0 |
| S159Oslo Gray | 4Dark Tin | 2.6 |
| SD1Striped 1 | 535Ash Grey very light | 1.3 |
| SD2Striped 2 | 4Dark Tin | 1.0 |
| SD3Striped 3 | 519Sky Blue | 4.7 |
| SD4Striped 4 | 334Baby Blue medium | 4.9 |
| SD5Striped 5 | 3851Bright Green light | 3.0 |
| SD6Striped 6 | 993Aquamarine light | 2.3 |
| SD7Striped 7 | 3712Salmon medium | 3.1 |
| SD8Striped 8 | 3608Plum very light | 1.8 |
| SD9Striped 9 | 155Blue Violet medium dark | 0.7 |
| SD10Striped 10 | 834Golden Olive very light | 3.0 |
| SD11Striped 11 | 721Orange Spice medium | 4.5 |
| SD12Striped 12 | 3815Celadon Green dark | 3.0 |
| SE01SE01 | 3753Antique Blue ultra very light | 1.8 |
| SE1Moon | B5200Snow White | 2.5 |
| SE02SE02 | 827Blue very light | 4.5 |
| SE2Raincloud | 3840Lavender Blue light | 3.4 |
| SE03SE03 | 334Baby Blue medium | 3.1 |
| SE3Winter | 3755Baby Blue | 2.5 |
| SE04SE04 | 3846Bright Turquoise light | 4.4 |
| SE4Tide | 3846Bright Turquoise light | 5.4 |
| SE05SE05 | 959Sea Green medium | 4.3 |
| SE5Aquamarine | 959Sea Green medium | 7.1 |
| SE06SE06 | 995Electric Blue dark | 5.6 |
| SE6Neptune | 322Baby Blue dark | 4.9 |
| SE07SE07 | 3042Antique Violet light | 6.1 |
| SE7Rose Quartz | 211Lavender light | 5.2 |
| SE08SE08 | 3041Antique Violet medium | 8.6 |
| SE8Mauve | 209Lavender dark | 7.8 |
| SE09SE09 | 3834Grape dark | 5.3 |
| SE9Dark Mauve | 29Eggplant | 7.3 |
| SE10Wild Berry | 209Lavender dark | 8.6 |
| SE11Sugar Plum | 553Violet | 7.8 |
| SE12Desert | 3827Golden Brown pale | 3.1 |
| SE13Peanut | 422Hazelnut Brown light | 2.5 |
| SE14Toffee | 436Tan | 2.3 |
| SE15Bark | 976Golden Brown medium | 4.4 |
| SE16SE16 | 605Cranberry very light | 3.7 |
| SE17SE17 | 3802Antique Mauve very dark | 3.7 |
| SG1Glow Yellow | 3072Beaver Grey very light | 1.3 |
| SG2Glow Pink | 151Dusty Rose very light | 3.3 |
| SG3Glow Blue | 519Sky Blue | 3.7 |
| SG4Glow in the Dark 4 | 340Blue Violet medium | 4.1 |
| SG5Glow in the Dark 5 | 3779Terra Cotta ultra very light | 3.0 |
| SG6Glow in the Dark 6 | 164Forest Green light | 1.8 |
| SG7Glow in the Dark 7 | 351Coral | 2.0 |
| SL1Glitter Blue | 3843Electric Blue | 2.1 |
| SL2Glitter Green | 943Aquamarine medium | 3.0 |
| SL3Glitter Red | 666Christmas Red bright | 2.9 |
| SL4Glitter Yellow | 18Yellow Plum | 6.2 |
| SL5Glitter 5 | 3746Blue Violet dark | 7.0 |
| SL6Glitter 6 | 27White Violet | 2.6 |
| SN1Neon Orange | 740Tangerine (971) | 1.0 |
| SN2Neon Green | 368Pistachio Green light | 9.0 |
| SN3Neon Yellow | 307Lemon | 5.7 |
| SN4Neon Rose | 603Cranberry | 3.5 |
| SP1Pearlescent Green | 955Nile Green light | 2.9 |
| SP2Pearlescent Tangerine | 722Orange Spice light | 2.0 |
| SP3Pearlescent Orange | 3854Autumn Gold medium | 1.8 |
| SP4Pearlescent Pink | 3727Antique Mauve light | 3.0 |
| SP5Pearlescent Red | 891Carnation dark | 4.3 |
| SP6Pearlescent Blue | 825Blue dark | 4.1 |
| SP7Pearlescent Purple | 3837Lavender ultra dark | 2.5 |
| SP8Pearlescent White | ECRUEcru | 3.1 |
| ST1Transparent | 1White Tin | 3.1 |
| ST2Transparent Pink | 3806Cyclamen Pink light | 2.1 |
| ST3Transparent Tangering | 722Orange Spice light | 2.5 |
| ST4Transparent Yellow | 165Moss Green very light | 2.6 |
| ST5Transparent Green | 3851Bright Green light | 5.5 |
| ST6Transparent Purple | 156Blue Violet medium light | 7.3 |
| ST7Translucent 7 | 535Ash Grey very light | 4.1 |
| ST8Translucent 8 | 355Terra Cotta dark | 2.7 |
| SUV1UV Reactive 1 | 151Dusty Rose very light | 2.5 |
| SUV2UV Reactive 2 | 726Topaz light | 3.6 |
| SUV3UV Reactive 3 | 157Cornflower Blue very light | 6.0 |
| SUV4UV Reactive 4 | 3608Plum very light | 5.9 |
Drift is ΔE2000. Under 2 takes a trained eye to see, under 5 is noticeable only side by side, and above that it is honestly a different colour — worth buying the real one for skin tones and brand colours.