Colour reference
Artkal to Nabbi conversion chart
Every Artkal colour and its nearest Nabbi equivalent, with how far the colour drifts.
68 of 264 Artkal colours have a Nabbi match close enough to swap without anyone noticing. The rest are listed too, with how far off they are.
Nabbi to Artkal| Artkal | Nabbi | Drift |
|---|---|---|
| N01Black | N01Black | 0.0 |
| N02Dark Brown | N02Dark Brown | 0.0 |
| N03Brown Medium | N03Brown Medium | 0.0 |
| N04Maroon | N04Maroon (Wine Red) | 0.0 |
| N05Caramel | N05Caramel | 0.0 |
| N06Tan | N06Tan (Beige) | 0.0 |
| N07Sand | N07Sand (Skin) | 0.0 |
| N08Ash | N08Ash (Ash Grey | 0.0 |
| N09Hunter Green | N09Hunter Green | 0.0 |
| N10Light Grey | N10Light Grey | 0.0 |
| N11Purple | N11Purple | 0.0 |
| N12Ivory | N12Ivory | 0.0 |
| N13Orange | N13Orange (Clear Orange) | 0.0 |
| N14Yellow | N14Yellow | 0.0 |
| N15White | N15White | 0.0 |
| N16Green | N16Green | 0.0 |
| N17Bright Blue | N17Bright Blue (Blue) | 0.0 |
| N18Light Rose | N18Light Rose (Light Pink) | 0.0 |
| N19Red | N19Red (Light Red) | 0.0 |
| N20Light Brown | N20Light Brown | 0.0 |
| N21Light Yellow | N21Lt Yellow | 0.0 |
| N22Lime | N22Lime (pearl Green) | 0.0 |
| N23Medium Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 0.0 |
| N24Lavender | N24Lavender | 0.0 |
| N25Pink | N25Pink (old rose) | 0.0 |
| N26Peach | N26Peach (Light orange) | 0.0 |
| N27Chocolate | N27Chocolate | 0.0 |
| N28Sky | N28Sky (light blue) | 0.0 |
| N29Gold | N29Gold/Orange (Pearl Orange) | 0.0 |
| N30Kiwi | N30Kiwi (Olive) | 0.0 |
| S01White | N15White | 2.1 |
| S02Burning Sand | N26Peach (Light orange) | 8.4 |
| S03Tangerine | N29Gold/Orange (Pearl Orange) | 3.5 |
| S04Orange | N13Orange (Clear Orange) | 3.7 |
| S05Tall Poppy | N19Red (Light Red) | 1.8 |
| S06Raspberry Pink | N25Pink (old rose) | 5.1 |
| S07Gray | N08Ash (Ash Grey | 8.4 |
| S08Emerald | N22Lime (pearl Green) | 8.3 |
| S09Dark Green | N09Hunter Green | 15.0 |
| S10Baby Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 11.6 |
| S11Dark Blue | N17Bright Blue (Blue) | 13.4 |
| S12Pastel Lavender | N11Purple | 13.5 |
| S13Black | N01Black | 12.9 |
| S14Sandstorm | N14Yellow | 4.4 |
| S15Redwood | N19Red (Light Red) | 11.8 |
| S16Brown | N03Brown Medium | 3.8 |
| S17Light Brown | N27Chocolate | 5.1 |
| S18Sand | N26Peach (Light orange) | 7.0 |
| S19Bubble Gun | N18Light Rose (Light Pink) | 4.1 |
| S20Green | N22Lime (pearl Green) | 10.9 |
| S21Pastel Green | N30Kiwi (Olive) | 12.4 |
| S22Purple | N11Purple | 6.9 |
| S23Royal Purple | N11Purple | 7.0 |
| S24True Blue | N17Bright Blue (Blue) | 4.3 |
| S25Hot Pink | N25Pink (old rose) | 6.0 |
| S26Magenta | N25Pink (old rose) | 7.1 |
| S27Yellow | N14Yellow | 2.4 |
| S28Lily Pink | N24Lavender | 12.8 |
| S29Pastel Yellow | N21Lt Yellow | 6.3 |
| S30Shadow Green | N28Sky (light blue) | 17.2 |
| S31Sea Mist | N15White | 16.6 |
| S32Beeswax | N07Sand (Skin) | 10.1 |
| S33Maverick | N24Lavender | 6.9 |
| S34Red | N19Red (Light Red) | 6.7 |
| S35Mona Lisa | N18Light Rose (Light Pink) | 9.3 |
| S36Old Pink | N25Pink (old rose) | 5.0 |
| S37Blue-Green | N28Sky (light blue) | 16.0 |
| S38Burgundy | N04Maroon (Wine Red) | 9.2 |
| S39Yellow Orange | N13Orange (Clear Orange) | 8.2 |
| S40Carnation Pink | N25Pink (old rose) | 9.3 |
| S41Copper | N05Caramel | 4.2 |
| S42Silver | N08Ash (Ash Grey | 8.2 |
| S43Dark Gray | N08Ash (Ash Grey | 12.2 |
| S44Sky Blue | N28Sky (light blue) | 8.1 |
| S45Medium Turquoise | N22Lime (pearl Green) | 23.4 |
| S46Bright Green | N22Lime (pearl Green) | 13.1 |
| S47Marigold | N05Caramel | 4.8 |
| S48Corn | N14Yellow | 4.2 |
| S49Mulberry Wood | N04Maroon (Wine Red) | 8.2 |
| S50Mandys Pink | N18Light Rose (Light Pink) | 5.9 |
| S51Spring Sun | N12Ivory | 9.8 |
| S52Picasso | N21Lt Yellow | 3.6 |
| S53Turquoise | N23Med Blue (pastel blue) | 4.2 |
| S54Light Blue | N17Bright Blue (Blue) | 9.8 |
| S55Pistachio | N22Lime (pearl Green) | 14.2 |
| S56Bright Carrot | N13Orange (Clear Orange) | 4.9 |
| S57Buccaneer | N19Red (Light Red) | 9.8 |
| S58Paprika | N19Red (Light Red) | 10.1 |
| S59Butterfly Bush | N11Purple | 4.3 |
| S60Lavender | N24Lavender | 12.2 |
| S61Key Lomen Pie | N30Kiwi (Olive) | 4.7 |
| S62Green Tea | N16Green | 9.5 |
| S63Metallic Gold | N02Dark Brown | 13.2 |
| S64Black Rock | N11Purple | 13.7 |
| S65Canary | N21Lt Yellow | 4.9 |
| S66Blaze Orange | N19Red (Light Red) | 9.3 |
| S67Vanilla | N18Light Rose (Light Pink) | 6.8 |
| S68Tan | N07Sand (Skin) | 4.2 |
| S69Mine Shaft | N01Black | 5.3 |
| S70Drark Algae | N30Kiwi (Olive) | 6.6 |
| S71Jade Green | N16Green | 5.0 |
| S72Light Sea Blue | N28Sky (light blue) | 18.4 |
| S73Steel Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 15.8 |
| S74Azure | N23Med Blue (pastel blue) | 16.0 |
| S75Dark Steel Blue | N17Bright Blue (Blue) | 12.7 |
| S76Sea Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 20.1 |
| S77Ghost While | N10Light Grey | 6.6 |
| S78Ash Grey | N10Light Grey | 5.3 |
| S79Light Gray | N10Light Grey | 9.7 |
| S80Dark Olive | N30Kiwi (Olive) | 12.3 |
| S81Deer | N20Light Brown | 5.3 |
| S82Clay | N20Light Brown | 4.8 |
| S83Sienna | N05Caramel | 7.3 |
| S84Deep Chestnut | N19Red (Light Red) | 11.3 |
| S85Red Wine | N04Maroon (Wine Red) | 8.8 |
| S86Goldenrod | N29Gold/Orange (Pearl Orange) | 7.8 |
| S87Coral Red | N25Pink (old rose) | 12.0 |
| S88Dark Pink | N25Pink (old rose) | 14.1 |
| S89Charcoal Gray | N01Black | 9.1 |
| S90Pastel Orange | N14Yellow | 10.3 |
| S91Brunswick Green | N09Hunter Green | 9.1 |
| S92Dandelion | N29Gold/Orange (Pearl Orange) | 11.4 |
| S93Pale Skin | N07Sand (Skin) | 6.5 |
| S94Warm Blush | N18Light Rose (Light Pink) | 7.7 |
| S95Salmon | N26Peach (Light orange) | 12.1 |
| S96Apricot | N26Peach (Light orange) | 10.2 |
| S97Papaya | N13Orange (Clear Orange) | 4.3 |
| S98Himalaya Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 5.8 |
| S99Waterfall | N23Med Blue (pastel blue) | 13.2 |
| S100Lagoon | N23Med Blue (pastel blue) | 14.5 |
| S101Electric Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 10.9 |
| S102Pool Blue | N17Bright Blue (Blue) | 4.3 |
| S103Caribbian Blue | N17Bright Blue (Blue) | 8.6 |
| S104Deep Water | N17Bright Blue (Blue) | 11.0 |
| S105Petrol Blue | N17Bright Blue (Blue) | 19.6 |
| S106Wegdewood Blue | N17Bright Blue (Blue) | 9.2 |
| S107Pond Blue | N17Bright Blue (Blue) | 10.8 |
| S108Seashell Beige | N30Kiwi (Olive) | 7.1 |
| S109Beige | N30Kiwi (Olive) | 8.0 |
| S110Beach Beige | N30Kiwi (Olive) | 10.3 |
| S111Caffe Latté | N20Light Brown | 15.0 |
| S112Oaktree Brown | N20Light Brown | 15.6 |
| S113Khaki | N30Kiwi (Olive) | 12.2 |
| S114Light Greengray | N30Kiwi (Olive) | 8.7 |
| S115Mossy Green | N06Tan (Beige) | 12.1 |
| S116Earth Green | N08Ash (Ash Grey | 12.5 |
| S117Sage Green | N08Ash (Ash Grey | 13.6 |
| S118Pinetree Green | N16Green | 12.1 |
| S119Frosty Blue | N15White | 21.9 |
| S120Polar Mint | N22Lime (pearl Green) | 17.5 |
| S121Celadon Green | N22Lime (pearl Green) | 19.2 |
| S122Eucalyptus | N22Lime (pearl Green) | 8.2 |
| S123Clover Field | N22Lime (pearl Green) | 6.7 |
| S124Pooltable Felt | N16Green | 5.9 |
| S125Snake Green | N16Green | 13.9 |
| S126Dark Eucalyptus | N09Hunter Green | 14.2 |
| S127Marsmallow Rose | N10Light Grey | 12.4 |
| S128Light Grape | N24Lavender | 9.0 |
| S129Rosebud Pink | N18Light Rose (Light Pink) | 10.9 |
| S130Fuschia | N25Pink (old rose) | 3.9 |
| S131Candy Violet | N24Lavender | 1.0 |
| S132Flamingo | N25Pink (old rose) | 9.4 |
| S133Pink Plum | N11Purple | 18.2 |
| S134Amethyst | N11Purple | 7.3 |
| S135Moonlight Blue | N28Sky (light blue) | 5.9 |
| S136Summer Rain | N24Lavender | 8.1 |
| S137Azur Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 4.9 |
| S138Cornflower Blue | N17Bright Blue (Blue) | 5.9 |
| S139Forget Me Not | N17Bright Blue (Blue) | 5.7 |
| S140Indigo | N17Bright Blue (Blue) | 6.3 |
| S141Horizon Blue | N17Bright Blue (Blue) | 3.2 |
| S142Cobolt | N17Bright Blue (Blue) | 6.8 |
| S143Royal Blue | N11Purple | 11.8 |
| S144Marine | N11Purple | 15.7 |
| S145Pale Yellow Moss | N21Lt Yellow | 5.1 |
| S146Bloodrose Red | N04Maroon (Wine Red) | 6.3 |
| S147Spearmint | N22Lime (pearl Green) | 19.5 |
| S148Mocha | N27Chocolate | 5.7 |
| S149Creme | N21Lt Yellow | 10.7 |
| S150Iris Violet | N24Lavender | 11.8 |
| S151Forrest Green | N09Hunter Green | 10.5 |
| S152Lilac | N24Lavender | 5.2 |
| S153Pale Lilac | N28Sky (light blue) | 10.1 |
| S154Sahara Sand | N07Sand (Skin) | 6.4 |
| S155Sunkissed Teint | N20Light Brown | 4.2 |
| S156Steel Grey | N01Black | 12.7 |
| S157Iron Grey | N01Black | 5.3 |
| S158Pepper | N01Black | 6.1 |
| S159Oslo Gray | N08Ash (Ash Grey | 9.2 |
| SD1Striped 1 | N01Black | 5.2 |
| SD2Striped 2 | N08Ash (Ash Grey | 6.1 |
| SD3Striped 3 | N23Med Blue (pastel blue) | 11.6 |
| SD4Striped 4 | N23Med Blue (pastel blue) | 6.8 |
| SD5Striped 5 | N22Lime (pearl Green) | 10.4 |
| SD6Striped 6 | N28Sky (light blue) | 22.5 |
| SD7Striped 7 | N19Red (Light Red) | 9.9 |
| SD8Striped 8 | N25Pink (old rose) | 6.9 |
| SD9Striped 9 | N24Lavender | 13.2 |
| SD10Striped 10 | N30Kiwi (Olive) | 8.0 |
| SD11Striped 11 | N13Orange (Clear Orange) | 7.9 |
| SD12Striped 12 | N16Green | 9.7 |
| SE01SE01 | N15White | 8.2 |
| SE1Moon | N15White | 3.5 |
| SE02SE02 | N28Sky (light blue) | 3.6 |
| SE2Raincloud | N28Sky (light blue) | 6.7 |
| SE03SE03 | N17Bright Blue (Blue) | 8.0 |
| SE3Winter | N23Med Blue (pastel blue) | 3.3 |
| SE04SE04 | N28Sky (light blue) | 16.6 |
| SE4Tide | N28Sky (light blue) | 16.2 |
| SE05SE05 | N22Lime (pearl Green) | 19.0 |
| SE5Aquamarine | N15White | 24.7 |
| SE06SE06 | N17Bright Blue (Blue) | 4.0 |
| SE6Neptune | N17Bright Blue (Blue) | 6.3 |
| SE07SE07 | N24Lavender | 11.9 |
| SE7Rose Quartz | N24Lavender | 11.8 |
| SE08SE08 | N24Lavender | 16.6 |
| SE8Mauve | N25Pink (old rose) | 12.8 |
| SE09SE09 | N04Maroon (Wine Red) | 11.3 |
| SE9Dark Mauve | N11Purple | 11.8 |
| SE10Wild Berry | N25Pink (old rose) | 14.9 |
| SE11Sugar Plum | N11Purple | 15.2 |
| SE12Desert | N07Sand (Skin) | 5.1 |
| SE13Peanut | N07Sand (Skin) | 7.2 |
| SE14Toffee | N20Light Brown | 6.7 |
| SE15Bark | N05Caramel | 6.7 |
| SE16SE16 | N18Light Rose (Light Pink) | 12.3 |
| SE17SE17 | N03Brown Medium | 9.4 |
| SG1Glow Yellow | N10Light Grey | 5.7 |
| SG2Glow Pink | N18Light Rose (Light Pink) | 8.9 |
| SG3Glow Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 13.2 |
| SG4Glow in the Dark 4 | N24Lavender | 8.9 |
| SG5Glow in the Dark 5 | N18Light Rose (Light Pink) | 8.5 |
| SG6Glow in the Dark 6 | N21Lt Yellow | 17.4 |
| SG7Glow in the Dark 7 | N19Red (Light Red) | 9.2 |
| SL1Glitter Blue | N23Med Blue (pastel blue) | 11.4 |
| SL2Glitter Green | N16Green | 12.2 |
| SL3Glitter Red | N19Red (Light Red) | 2.5 |
| SL4Glitter Yellow | N14Yellow | 5.8 |
| SL5Glitter 5 | N11Purple | 8.0 |
| SL6Glitter 6 | N15White | 3.6 |
| SN1Neon Orange | N13Orange (Clear Orange) | 5.3 |
| SN2Neon Green | N22Lime (pearl Green) | 9.0 |
| SN3Neon Yellow | N21Lt Yellow | 9.1 |
| SN4Neon Rose | N25Pink (old rose) | 6.0 |
| SP1Pearlescent Green | N22Lime (pearl Green) | 15.9 |
| SP2Pearlescent Tangerine | N13Orange (Clear Orange) | 9.0 |
| SP3Pearlescent Orange | N29Gold/Orange (Pearl Orange) | 6.0 |
| SP4Pearlescent Pink | N18Light Rose (Light Pink) | 10.2 |
| SP5Pearlescent Red | N19Red (Light Red) | 4.8 |
| SP6Pearlescent Blue | N11Purple | 12.8 |
| SP7Pearlescent Purple | N11Purple | 3.5 |
| SP8Pearlescent White | N15White | 6.5 |
| ST1Transparent | N10Light Grey | 3.1 |
| ST2Transparent Pink | N25Pink (old rose) | 2.7 |
| ST3Transparent Tangering | N13Orange (Clear Orange) | 7.9 |
| ST4Transparent Yellow | N21Lt Yellow | 8.2 |
| ST5Transparent Green | N22Lime (pearl Green) | 9.1 |
| ST6Transparent Purple | N17Bright Blue (Blue) | 13.4 |
| ST7Translucent 7 | N01Black | 9.0 |
| ST8Translucent 8 | N04Maroon (Wine Red) | 11.5 |
| SUV1UV Reactive 1 | N18Light Rose (Light Pink) | 10.8 |
| SUV2UV Reactive 2 | N21Lt Yellow | 6.3 |
| SUV3UV Reactive 3 | N28Sky (light blue) | 9.1 |
| SUV4UV Reactive 4 | N25Pink (old rose) | 12.9 |
Drift is ΔE2000. Under 2 takes a trained eye to see, under 5 is noticeable only side by side, and above that it is honestly a different colour — worth buying the real one for skin tones and brand colours.