مرجع الألوان
جدول تحويل بيرلر إلى هاما
كل لون من بيرلر وأقرب مكافئ له من هاما، ومقدار انحراف اللون.
٤٦ من أصل ١٣٢ لونًا من بيرلر لها مطابق من هاما قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
هاما إلى بيرلر| بيرلر | هاما | الانحراف |
|---|---|---|
| 80-15089أزرق | H119أزرق | 5.8 |
| 80-15105فضي | H17رمادي | 7.0 |
| 80-15108مخطط | H62فضي | 11.8 |
| 80-15179دائم الخضرة | H125Smaragd | 7.1 |
| 80-15181رمادي فاتح | H19Clear | 9.2 |
| 80-15182خزامي | H96ليلكي | 8.4 |
| 80-15184أزرق | H97أزرق | 11.7 |
| 80-15199نفلي | H102حرجي | 9.5 |
| 80-15200كوبالتي | H41H41 | 3.5 |
| 80-15201كحلي داكن | H116كحلي داكن | 7.2 |
| 80-15202Robin's Egg | H55أخضر داكن | 12.7 |
| 80-15203فلامنغو | H72وردي | 8.7 |
| 80-15204سلموني | H44أحمر | 5.5 |
| 80-15205غزالي | H27بيج | 2.6 |
| 80-15206رصاصي | H17رمادي | 9.1 |
| 80-15207Charcoal | H28أخضر داكن | 7.3 |
| 80-15208Toasted Marshmallow | H77أبيض | 4.1 |
| 80-15210Orchid | H48وردي | 0.8 |
| 80-15211Tomato | H35أحمر | 5.6 |
| 80-15212Spice | H04برتقالي | 3.4 |
| 80-15213مشمشي | H105مشمشي فاتح | 2.9 |
| 80-15214Sherbet | H124Acacia | 5.9 |
| 80-15215Mist | H120مغبّر | 5.3 |
| 80-15216سماوي | H97أزرق | 14.0 |
| 80-15217بحيري | H31فيروزي | 13.2 |
| 80-15218أزرق مخضر | H49لازوردي | 6.1 |
| 80-15219سرخسي | H84أخضر | 6.8 |
| 80-15220زيتوني | H110Matcha | 7.1 |
| 80-15239موكا | H123بيج | 7.0 |
| 80-15240نعناعي | H98نعناعي | 5.2 |
| 80-15241تفاحي | H47أخضر | 6.9 |
| 80-15242Cotton Candy | H06وردي | 5.8 |
| 80-15243عنبي | H24أرجواني | 4.9 |
| 80-15244وردي | H29Claret | 7.7 |
| 80-15245Iris | H08أزرق | 5.7 |
| 80-15246يوسفي | H40H40 | 4.8 |
| 80-15247حرجي | H125Smaragd | 9.4 |
| 80-15248باذنجاني | H30خمري | 6.8 |
| 80-15249Honey | H61ذهبي | 6.5 |
| 80-15250Gingerbread | H25H25 | 4.3 |
| 80-15251Thistle | H17رمادي | 12.3 |
| 80-15252أزرق | H74ليلكي | 11.3 |
| 80-15253Denim | H119أزرق | 5.6 |
| 80-15254Sage | H101كافوري | 6.8 |
| 80-15255برتقالي | H56أحمر داكن | 2.2 |
| 80-15256Fruit Punch | H29Claret | 4.6 |
| 80-15257فوشيا | H48وردي | 7.1 |
| 80-15258توتي داكن | H07أرجواني | 6.0 |
| 80-15259Slime | H124Acacia | 2.0 |
| 80-15260Stone | H109رمادي | 6.7 |
| 80-15261Dark Spruce | H18أسود | 12.0 |
| 80-15262كاكاوي | H63Bronze | 2.7 |
| 80-15263Celery | H101كافوري | 4.8 |
| 80-15265برقوقي | H48وردي | 6.5 |
| 80-15266بحري | H11أخضر فاتح | 8.5 |
| 80-15267ليلكي | H95وردي | 7.1 |
| 80-15268Sunflower | H03أصفر | 4.9 |
| 80-15269ليموني | H103أصفر فاتح | 5.4 |
| 80-15272مرجاني | H26وردي | 6.9 |
| 80-15273Brick | H105مشمشي فاتح | 8.6 |
| 80-15274Rich Butter | H03أصفر | 7.3 |
| 80-15275Peacock | H49لازوردي | 7.0 |
| 80-15276قرنفلي | H56أحمر داكن | 8.3 |
| 80-15961Cherry | H114أحمر | 2.9 |
| 80-19001أبيض | H01أبيض | 1.3 |
| 80-19002كريمي | H02كريمي | 3.4 |
| 80-19003أصفر | H103أصفر فاتح | 5.6 |
| 80-19004برتقالي | H40H40 | 3.5 |
| 80-19005أحمر | H05أحمر | 2.5 |
| 80-19006Bubblegum | H121فوشيا | 6.5 |
| 80-19007أرجواني | H07أرجواني | 2.8 |
| 80-19008أزرق داكن | H08أزرق | 2.6 |
| 80-19009أزرق فاتح | H15أزرق | 5.0 |
| 80-19010أخضر داكن | H10أخضر | 6.6 |
| 80-19011أخضر فاتح | H11أخضر فاتح | 7.2 |
| 80-19012بني | H12بني | 4.2 |
| 80-19017رمادي | H17رمادي | 3.5 |
| 80-19018أسود | H18أسود | 1.2 |
| 80-19019Clear | H19Clear | 3.5 |
| 80-19020صدئي | H20بني | 5.5 |
| 80-19021بني فاتح | H25H25 | 4.7 |
| 80-19033خوخي | H56أحمر داكن | 5.8 |
| 80-19035أسمر فاتح | H27بيج | 7.0 |
| 80-19038أرجواني فاقع | H121فوشيا | 2.8 |
| 80-19052أزرق | H46أزرق | 3.3 |
| 80-19053أخضر | H47أخضر | 6.6 |
| 80-19054خزامي | H45أرجواني | 3.7 |
| 80-19056أصفر | H103أصفر فاتح | 6.0 |
| 80-19057Cheddar | H14أصفر | 3.8 |
| 80-19058Toothpaste | H97أزرق | 13.1 |
| 80-19059مرجاني | H33H33 | 2.7 |
| 80-19060برقوقي | H48وردي | 12.1 |
| 80-19061ليموني | H37أخضر | 7.7 |
| 80-19062فيروزي | H49لازوردي | 4.9 |
| 80-19063خدّي | H44أحمر | 7.7 |
| 80-19070أزرق | H107خزامي | 1.9 |
| 80-19075أخضر داكن | H98نعناعي | 6.7 |
| 80-19079وردي فاتح | H95وردي | 5.5 |
| 80-19080أخضر | H37أخضر | 5.4 |
| 80-19083وردي | H121فوشيا | 3.5 |
| 80-19085ذهبي | H61ذهبي | 4.6 |
| 80-19088توت العليق | H82برقوقي | 2.1 |
| 80-19090Butterscotch | H61ذهبي | 1.6 |
| 80-19091أخضر | H113مائي | 10.0 |
| 80-19092رمادي داكن | H62فضي | 5.6 |
| 80-19093كريمي | H46أزرق | 7.2 |
| 80-19096Cranapple | H82برقوقي | 7.3 |
| 80-19097Prickly Pear | H104ليموني | 6.0 |
| 80-19098رملي | H27بيج | 2.5 |
| PER17646كراميلي | H75أسمر فاتح | 4.1 |
| PER17647Amber | H40H40 | 6.8 |
| PER17648يشمي | H16أخضر | 4.5 |
| PER17649Shark | H101كافوري | 9.8 |
| PER17650أزرق | H97أزرق | 16.9 |
| PER17651بحري | H55أخضر داكن | 7.2 |
| PER17652بنفسجي | H01أبيض | 7.6 |
| PER17653نيلي | H119أزرق | 12.7 |
| PER17654Oyster | H02كريمي | 3.7 |
| PER17655كاكي | H122خردلي | 7.9 |
| PER17656بحري | H122خردلي | 8.0 |
| PER17657فولاذي | H117رمادي | 9.2 |
| PER17658Champagne | H27بيج | 5.3 |
| PER17659Wheat | H78خوخي فاتح | 5.0 |
| PER17660أزرق | H97أزرق | 10.4 |
| PER17661وردي | H06وردي | 7.0 |
| PER17662Teaberry | H72وردي | 5.4 |
| PER17663Persimmon | H26وردي | 3.0 |
| PER17664بنفسجي | H45أرجواني | 9.2 |
| PER17665أرجواني غامق | H07أرجواني | 8.8 |
| PER17666بيج | H75أسمر فاتح | 3.8 |
| PER17667Iron | H71رمادي داكن | 4.0 |
| PER17668Lipstick | H35أحمر | 3.1 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.