مرجع الألوان
جدول تحويل بيرلر إلى أرتكال
كل لون من بيرلر وأقرب مكافئ له من أرتكال، ومقدار انحراف اللون.
٩١ من أصل ١٣٢ لونًا من بيرلر لها مطابق من أرتكال قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
أرتكال إلى بيرلر| بيرلر | أرتكال | الانحراف |
|---|---|---|
| 80-15089أزرق | S141أزرق | 3.6 |
| 80-15105فضي | S43رمادي داكن | 5.0 |
| 80-15108مخطط | S156فولاذي | 4.2 |
| 80-15179دائم الخضرة | N09أخضر | 3.6 |
| 80-15181رمادي فاتح | S79رمادي فاتح | 3.0 |
| 80-15182خزامي | S131بنفسجي | 1.9 |
| 80-15184أزرق | SE4Tide | 5.3 |
| 80-15199نفلي | N16أخضر | 4.3 |
| 80-15200كوبالتي | S11أزرق داكن | 2.9 |
| 80-15201كحلي داكن | S64أسود | 5.0 |
| 80-15202Robin's Egg | S30أخضر | 3.1 |
| 80-15203فلامنغو | S19Bubble Gun | 5.9 |
| 80-15204سلموني | S87مرجاني | 3.5 |
| 80-15205غزالي | S93Pale Skin | 2.0 |
| 80-15206رصاصي | S79رمادي فاتح | 5.4 |
| 80-15207Charcoal | S157رمادي | 5.4 |
| 80-15208Toasted Marshmallow | SP8لؤلؤي | 2.2 |
| 80-15210Orchid | SE10Wild Berry | 4.3 |
| 80-15211Tomato | S05Tall Poppy | 3.1 |
| 80-15212Spice | S66برتقالي | 3.7 |
| 80-15213مشمشي | N26خوخي | 3.9 |
| 80-15214Sherbet | ST4أصفر | 4.2 |
| 80-15215Mist | S44أزرق | 7.0 |
| 80-15216سماوي | SE04SE04 | 3.4 |
| 80-15217بحيري | S76أزرق | 4.9 |
| 80-15218أزرق مخضر | S74لازوردي | 0.9 |
| 80-15219سرخسي | S80زيتوني داكن | 8.1 |
| 80-15220زيتوني | S117أخضر | 5.0 |
| 80-15239موكا | S109بيج | 6.5 |
| 80-15240نعناعي | SG6Glow in the Dark 6 | 6.2 |
| 80-15241تفاحي | S46أخضر زاهي | 5.0 |
| 80-15242Cotton Candy | SD8Striped 8 | 3.1 |
| 80-15243عنبي | S59Butterfly Bush | 2.1 |
| 80-15244وردي | S84كستنائي غامق | 5.5 |
| 80-15245Iris | S59Butterfly Bush | 5.7 |
| 80-15246يوسفي | N13برتقالي | 2.2 |
| 80-15247حرجي | N09أخضر | 7.9 |
| 80-15248باذنجاني | SE09SE09 | 4.8 |
| 80-15249Honey | S92Dandelion | 7.5 |
| 80-15250Gingerbread | S17بني فاتح | 2.4 |
| 80-15251Thistle | S159رمادي | 9.9 |
| 80-15252أزرق | S43رمادي داكن | 7.2 |
| 80-15253Denim | S142Cobolt | 6.4 |
| 80-15254Sage | S113كاكي | 9.7 |
| 80-15255برتقالي | S18رملي | 3.0 |
| 80-15256Fruit Punch | S88وردي داكن | 7.3 |
| 80-15257فوشيا | SE10Wild Berry | 6.8 |
| 80-15258توتي داكن | SE9بنفسجي وردي داكن | 4.9 |
| 80-15259Slime | N30كيوي | 3.1 |
| 80-15260Stone | SD2Striped 2 | 7.2 |
| 80-15261Dark Spruce | S91أخضر | 8.0 |
| 80-15262كاكاوي | N02بني داكن | 8.0 |
| 80-15263Celery | SG6Glow in the Dark 6 | 3.4 |
| 80-15265برقوقي | SD8Striped 8 | 5.8 |
| 80-15266بحري | SE05SE05 | 2.9 |
| 80-15267ليلكي | SG2وردي | 3.6 |
| 80-15268Sunflower | SL4أصفر | 2.8 |
| 80-15269ليموني | S14رملي | 2.6 |
| 80-15272مرجاني | S02رملي | 3.5 |
| 80-15273Brick | S96مشمشي | 3.3 |
| 80-15274Rich Butter | S90برتقالي | 3.8 |
| 80-15275Peacock | S105أزرق | 5.5 |
| 80-15276قرنفلي | S19Bubble Gun | 3.6 |
| 80-15961Cherry | S85أحمر | 3.3 |
| 80-19001أبيض | N15أبيض | 1.0 |
| 80-19002كريمي | S51Spring Sun | 6.1 |
| 80-19003أصفر | S14رملي | 2.1 |
| 80-19004برتقالي | N13برتقالي | 3.4 |
| 80-19005أحمر | S58Paprika | 3.7 |
| 80-19006Bubblegum | S130Fuschia | 0.9 |
| 80-19007أرجواني | N11أرجواني | 2.2 |
| 80-19008أزرق داكن | SP6لؤلؤي | 3.6 |
| 80-19009أزرق فاتح | S102أزرق | 2.7 |
| 80-19010أخضر داكن | N16أخضر | 3.9 |
| 80-19011أخضر فاتح | SE05SE05 | 1.6 |
| 80-19012بني | N03بني متوسط | 1.5 |
| 80-19017رمادي | S07رمادي | 2.7 |
| 80-19018أسود | S158Pepper | 4.0 |
| 80-19019Clear | S78رمادي | 1.8 |
| 80-19020صدئي | ST8Translucent 8 | 3.3 |
| 80-19021بني فاتح | S17بني فاتح | 7.1 |
| 80-19033خوخي | S19Bubble Gun | 1.9 |
| 80-19035أسمر فاتح | S81Deer | 4.8 |
| 80-19038أرجواني فاقع | S26أرجواني فاقع | 3.3 |
| 80-19052أزرق | SD4Striped 4 | 3.0 |
| 80-19053أخضر | ST5أخضر | 6.1 |
| 80-19054خزامي | S60خزامي | 2.0 |
| 80-19056أصفر | N21أصفر فاتح | 1.8 |
| 80-19057Cheddar | S86ذهبي | 2.5 |
| 80-19058Toothpaste | S30أخضر | 3.4 |
| 80-19059مرجاني | SG7Glow in the Dark 7 | 4.2 |
| 80-19060برقوقي | S133وردي | 7.1 |
| 80-19061ليموني | S123Clover Field | 4.5 |
| 80-19062فيروزي | S54أزرق فاتح | 4.9 |
| 80-19063خدّي | S87مرجاني | 5.9 |
| 80-19070أزرق | S139Forget Me Not | 3.4 |
| 80-19075أخضر داكن | SG6Glow in the Dark 6 | 3.9 |
| 80-19079وردي فاتح | SE16SE16 | 3.6 |
| 80-19080أخضر | N22ليموني | 1.3 |
| 80-19083وردي | S26أرجواني فاقع | 2.5 |
| 80-19085ذهبي | SE14كراميلي | 3.0 |
| 80-19088توت العليق | S49توتي داكن | 3.1 |
| 80-19090Butterscotch | SE14كراميلي | 5.7 |
| 80-19091أخضر | S125أخضر | 7.8 |
| 80-19092رمادي داكن | S89رمادي | 0.9 |
| 80-19093كريمي | SE3Winter | 2.6 |
| 80-19096Cranapple | N04Maroon | 0.5 |
| 80-19097Prickly Pear | ST4أصفر | 5.6 |
| 80-19098رملي | S93Pale Skin | 2.0 |
| PER17646كراميلي | SE15Bark | 1.3 |
| PER17647Amber | S97Papaya | 4.8 |
| PER17648يشمي | ST5أخضر | 1.6 |
| PER17649Shark | S147Spearmint | 9.4 |
| PER17650أزرق | S72أزرق فاتح | 3.9 |
| PER17651بحري | S31بحري | 6.5 |
| PER17652بنفسجي | SL6Glitter 6 | 5.3 |
| PER17653نيلي | S156فولاذي | 10.3 |
| PER17654Oyster | S149كريمي | 5.5 |
| PER17655كاكي | S109بيج | 2.4 |
| PER17656بحري | S110بيج | 5.6 |
| PER17657فولاذي | S156فولاذي | 1.8 |
| PER17658Champagne | S154رملي | 2.9 |
| PER17659Wheat | S32Beeswax | 2.9 |
| PER17660أزرق | S37أخضر | 4.4 |
| PER17661وردي | S130Fuschia | 4.7 |
| PER17662Teaberry | S40قرنفلي | 3.5 |
| PER17663Persimmon | S94خدّي | 1.6 |
| PER17664بنفسجي | S12خزامي | 5.6 |
| PER17665أرجواني غامق | SE09SE09 | 7.1 |
| PER17666بيج | S82Clay | 2.1 |
| PER17667Iron | N02بني داكن | 4.0 |
| PER17668Lipstick | S66برتقالي | 4.5 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.