مرجع الألوان
جدول تحويل بيرلر إلى نابي
كل لون من بيرلر وأقرب مكافئ له من نابي، ومقدار انحراف اللون.
٢٥ من أصل ١٣٢ لونًا من بيرلر لها مطابق من نابي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
نابي إلى بيرلر| بيرلر | نابي | الانحراف |
|---|---|---|
| 80-15089أزرق | N17أزرق زاهي | 5.5 |
| 80-15105فضي | N08رمادي | 14.3 |
| 80-15108مخطط | N01أسود | 14.9 |
| 80-15179دائم الخضرة | N09أخضر | 3.6 |
| 80-15181رمادي فاتح | N10رمادي فاتح | 9.2 |
| 80-15182خزامي | N24خزامي | 2.1 |
| 80-15184أزرق | N28أزرق فاتح | 15.8 |
| 80-15199نفلي | N16أخضر | 4.3 |
| 80-15200كوبالتي | N17أزرق زاهي | 12.1 |
| 80-15201كحلي داكن | N01أسود | 11.3 |
| 80-15202Robin's Egg | N28أزرق فاتح | 15.3 |
| 80-15203فلامنغو | N18وردي فاتح | 7.5 |
| 80-15204سلموني | N25وردي | 15.0 |
| 80-15205غزالي | N07رملي | 6.4 |
| 80-15206رصاصي | N08رمادي | 9.8 |
| 80-15207Charcoal | N01أسود | 8.4 |
| 80-15208Toasted Marshmallow | N12عاجي | 5.7 |
| 80-15210Orchid | N25وردي | 11.5 |
| 80-15211Tomato | N19أحمر فاتح | 4.1 |
| 80-15212Spice | N13برتقالي | 8.6 |
| 80-15213مشمشي | N26برتقالي فاتح | 3.9 |
| 80-15214Sherbet | N21أصفر فاتح | 5.8 |
| 80-15215Mist | N28أزرق فاتح | 11.3 |
| 80-15216سماوي | N28أزرق فاتح | 16.9 |
| 80-15217بحيري | N23أزرق متوسط | 22.8 |
| 80-15218أزرق مخضر | N23أزرق متوسط | 16.5 |
| 80-15219سرخسي | N22أخضر | 13.7 |
| 80-15220زيتوني | N16أخضر | 16.1 |
| 80-15239موكا | N12عاجي | 9.7 |
| 80-15240نعناعي | N15أبيض | 19.6 |
| 80-15241تفاحي | N30زيتوني | 12.6 |
| 80-15242Cotton Candy | N25وردي | 6.1 |
| 80-15243عنبي | N11أرجواني | 4.9 |
| 80-15244وردي | N25وردي | 12.1 |
| 80-15245Iris | N11أرجواني | 7.6 |
| 80-15246يوسفي | N13برتقالي | 2.2 |
| 80-15247حرجي | N09أخضر | 7.9 |
| 80-15248باذنجاني | N04أحمر | 9.8 |
| 80-15249Honey | N29برتقالي | 7.6 |
| 80-15250Gingerbread | N27Chocolate | 3.4 |
| 80-15251Thistle | N24خزامي | 13.0 |
| 80-15252أزرق | N17أزرق زاهي | 12.7 |
| 80-15253Denim | N17أزرق زاهي | 9.9 |
| 80-15254Sage | N08رمادي | 14.1 |
| 80-15255برتقالي | N18وردي فاتح | 6.6 |
| 80-15256Fruit Punch | N19أحمر فاتح | 12.5 |
| 80-15257فوشيا | N25وردي | 14.2 |
| 80-15258توتي داكن | N11أرجواني | 9.4 |
| 80-15259Slime | N30زيتوني | 3.1 |
| 80-15260Stone | N08رمادي | 10.9 |
| 80-15261Dark Spruce | N01أسود | 11.8 |
| 80-15262كاكاوي | N02بني داكن | 8.0 |
| 80-15263Celery | N30زيتوني | 14.4 |
| 80-15265برقوقي | N25وردي | 10.5 |
| 80-15266بحري | N22أخضر | 18.2 |
| 80-15267ليلكي | N10رمادي فاتح | 8.7 |
| 80-15268Sunflower | N14أصفر | 5.2 |
| 80-15269ليموني | N14أصفر | 5.4 |
| 80-15272مرجاني | N26برتقالي فاتح | 11.8 |
| 80-15273Brick | N26برتقالي فاتح | 6.9 |
| 80-15274Rich Butter | N14أصفر | 7.7 |
| 80-15275Peacock | N23أزرق متوسط | 18.5 |
| 80-15276قرنفلي | N18وردي فاتح | 4.1 |
| 80-15961Cherry | N04أحمر | 11.1 |
| 80-19001أبيض | N15أبيض | 1.0 |
| 80-19002كريمي | N21أصفر فاتح | 10.0 |
| 80-19003أصفر | N14أصفر | 6.3 |
| 80-19004برتقالي | N13برتقالي | 3.4 |
| 80-19005أحمر | N19أحمر فاتح | 8.2 |
| 80-19006Bubblegum | N25وردي | 4.1 |
| 80-19007أرجواني | N11أرجواني | 2.2 |
| 80-19008أزرق داكن | N11أرجواني | 14.8 |
| 80-19009أزرق فاتح | N17أزرق زاهي | 5.0 |
| 80-19010أخضر داكن | N16أخضر | 3.9 |
| 80-19011أخضر فاتح | N22أخضر | 18.2 |
| 80-19012بني | N03بني متوسط | 1.5 |
| 80-19017رمادي | N08رمادي | 8.7 |
| 80-19018أسود | N01أسود | 4.4 |
| 80-19019Clear | N10رمادي فاتح | 5.1 |
| 80-19020صدئي | N27Chocolate | 10.4 |
| 80-19021بني فاتح | N05Caramel | 8.5 |
| 80-19033خوخي | N18وردي فاتح | 2.4 |
| 80-19035أسمر فاتح | N06بيج | 4.8 |
| 80-19038أرجواني فاقع | N25وردي | 9.0 |
| 80-19052أزرق | N23أزرق متوسط | 6.7 |
| 80-19053أخضر | N22أخضر | 10.5 |
| 80-19054خزامي | N24خزامي | 12.9 |
| 80-19056أصفر | N21أصفر فاتح | 1.8 |
| 80-19057Cheddar | N29برتقالي | 8.0 |
| 80-19058Toothpaste | N28أزرق فاتح | 15.5 |
| 80-19059مرجاني | N19أحمر فاتح | 7.6 |
| 80-19060برقوقي | N11أرجواني | 14.9 |
| 80-19061ليموني | N22أخضر | 8.1 |
| 80-19062فيروزي | N23أزرق متوسط | 12.4 |
| 80-19063خدّي | N25وردي | 12.0 |
| 80-19070أزرق | N17أزرق زاهي | 7.3 |
| 80-19075أخضر داكن | N21أصفر فاتح | 15.6 |
| 80-19079وردي فاتح | N18وردي فاتح | 14.1 |
| 80-19080أخضر | N22أخضر | 1.3 |
| 80-19083وردي | N25وردي | 8.0 |
| 80-19085ذهبي | N20بني فاتح | 8.4 |
| 80-19088توت العليق | N04أحمر | 8.2 |
| 80-19090Butterscotch | N29برتقالي | 7.2 |
| 80-19091أخضر | N16أخضر | 20.8 |
| 80-19092رمادي داكن | N01أسود | 8.4 |
| 80-19093كريمي | N23أزرق متوسط | 4.8 |
| 80-19096Cranapple | N04أحمر | 0.5 |
| 80-19097Prickly Pear | N21أصفر فاتح | 12.7 |
| 80-19098رملي | N07رملي | 5.0 |
| PER17646كراميلي | N05Caramel | 6.3 |
| PER17647Amber | N13برتقالي | 5.1 |
| PER17648يشمي | N22أخضر | 10.4 |
| PER17649Shark | N08رمادي | 13.4 |
| PER17650أزرق | N28أزرق فاتح | 20.0 |
| PER17651بحري | N15أبيض | 11.5 |
| PER17652بنفسجي | N10رمادي فاتح | 6.7 |
| PER17653نيلي | N11أرجواني | 13.4 |
| PER17654Oyster | N21أصفر فاتح | 9.8 |
| PER17655كاكي | N30زيتوني | 8.5 |
| PER17656بحري | N20بني فاتح | 9.4 |
| PER17657فولاذي | N01أسود | 13.8 |
| PER17658Champagne | N07رملي | 8.4 |
| PER17659Wheat | N07رملي | 7.6 |
| PER17660أزرق | N28أزرق فاتح | 12.7 |
| PER17661وردي | N25وردي | 8.0 |
| PER17662Teaberry | N25وردي | 11.5 |
| PER17663Persimmon | N18وردي فاتح | 9.2 |
| PER17664بنفسجي | N11أرجواني | 13.0 |
| PER17665أرجواني غامق | N11أرجواني | 11.1 |
| PER17666بيج | N20بني فاتح | 6.6 |
| PER17667Iron | N02بني داكن | 4.0 |
| PER17668Lipstick | N19أحمر فاتح | 8.8 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.