مرجع الألوان
جدول تحويل بيرلر إلى دي إم سي
كل لون من بيرلر وأقرب مكافئ له من دي إم سي، ومقدار انحراف اللون.
١٠١ من أصل ١٣٢ لونًا من بيرلر لها مطابق من دي إم سي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
دي إم سي إلى بيرلر| بيرلر | دي إم سي | الانحراف |
|---|---|---|
| 80-15089أزرق | 826أزرق متوسط | 7.1 |
| 80-15105فضي | 931عتيق متوسط | 6.0 |
| 80-15108مخطط | 317رصاصي | 6.6 |
| 80-15179دائم الخضرة | 501أخضر داكن | 2.9 |
| 80-15181رمادي فاتح | 168رصاصي فاتح جدًا | 4.1 |
| 80-15182خزامي | 341بنفسجي فاتح | 4.2 |
| 80-15184أزرق | 3846فيروزي فاتح | 5.1 |
| 80-15199نفلي | 910زمردي داكن | 1.8 |
| 80-15200كوبالتي | 825أزرق داكن | 3.6 |
| 80-15201كحلي داكن | 803أزرق داكن جدًا جدًا | 5.0 |
| 80-15202Robin's Egg | 3811فيروزي فاتح جدًا | 4.2 |
| 80-15203فلامنغو | 3689بنفسجي وردي فاتح | 2.4 |
| 80-15204سلموني | 352مرجاني فاتح | 3.5 |
| 80-15205غزالي | 842بني فاتح جدًا | 3.8 |
| 80-15206رصاصي | 927أخضر فاتح | 1.6 |
| 80-15207Charcoal | 924أخضر داكن جدًا | 3.7 |
| 80-15208Toasted Marshmallow | 3866بني فاتح جدًا جدًا | 2.7 |
| 80-15210Orchid | 3608برقوقي فاتح جدًا | 6.7 |
| 80-15211Tomato | 350مرجاني متوسط | 1.6 |
| 80-15212Spice | 3776ماهوجني فاتح | 5.3 |
| 80-15213مشمشي | 3825يقطيني باهت | 3.5 |
| 80-15214Sherbet | 472أفوكادو فاتح جدًا | 2.5 |
| 80-15215Mist | 813أزرق فاتح | 3.9 |
| 80-15216سماوي | 3846فيروزي فاتح | 2.8 |
| 80-15217بحيري | 597فيروزي | 4.6 |
| 80-15218أزرق مخضر | 3845فيروزي متوسط | 3.3 |
| 80-15219سرخسي | 906أخضر متوسط | 4.8 |
| 80-15220زيتوني | 470أفوكادو فاتح | 3.9 |
| 80-15239موكا | 842بني فاتح جدًا | 5.4 |
| 80-15240نعناعي | 13أخضر متوسط فاتح | 2.3 |
| 80-15241تفاحي | 3348أصفر فاتح | 3.8 |
| 80-15242Cotton Candy | 3608برقوقي فاتح جدًا | 4.2 |
| 80-15243عنبي | 32أزرق داكن | 2.5 |
| 80-15244وردي | 3731مغبّر داكن جدًا | 4.0 |
| 80-15245Iris | 792أزرق سماوي داكن | 2.8 |
| 80-15246يوسفي | 922نحاسي فاتح | 4.0 |
| 80-15247حرجي | 991أزرق مائي داكن | 5.7 |
| 80-15248باذنجاني | 3834عنبي داكن | 5.3 |
| 80-15249Honey | 783توباز متوسط | 2.7 |
| 80-15250Gingerbread | 840بني متوسط | 1.9 |
| 80-15251Thistle | 28باذنجاني متوسط فاتح | 6.1 |
| 80-15252أزرق | 931عتيق متوسط | 3.2 |
| 80-15253Denim | 322أزرق داكن | 3.3 |
| 80-15254Sage | 503أخضر متوسط | 6.0 |
| 80-15255برتقالي | 950صحراوي فاتح | 2.0 |
| 80-15256Fruit Punch | 3804وردي داكن | 1.4 |
| 80-15257فوشيا | 3607برقوقي فاتح | 7.9 |
| 80-15258توتي داكن | 552بنفسجي متوسط | 4.5 |
| 80-15259Slime | 3819أخضر فاتح | 1.1 |
| 80-15260Stone | 452صدفي متوسط | 5.7 |
| 80-15261Dark Spruce | 3750عتيق داكن جدًا | 5.9 |
| 80-15262كاكاوي | 3031بني داكن جدًا | 3.5 |
| 80-15263Celery | 164حرجي فاتح | 4.3 |
| 80-15265برقوقي | 3608برقوقي فاتح جدًا | 5.8 |
| 80-15266بحري | 959أخضر متوسط | 3.5 |
| 80-15267ليلكي | 153بنفسجي فاتح جدًا | 4.5 |
| 80-15268Sunflower | 444ليموني داكن | 5.5 |
| 80-15269ليموني | 307ليموني | 4.5 |
| 80-15272مرجاني | 3341مشمشي | 2.1 |
| 80-15273Brick | 3341مشمشي | 4.3 |
| 80-15274Rich Butter | 743أصفر متوسط | 2.6 |
| 80-15275Peacock | 3810فيروزي داكن | 5.4 |
| 80-15276قرنفلي | 3689بنفسجي وردي فاتح | 4.9 |
| 80-15961Cherry | 498عيد الميلاد داكن | 2.9 |
| 80-19001أبيض | BLANCأبيض | 2.2 |
| 80-19002كريمي | 11أخضر فاتح | 5.6 |
| 80-19003أصفر | 307ليموني | 5.0 |
| 80-19004برتقالي | 971يقطيني | 3.0 |
| 80-19005أحمر | 321عيد الميلاد | 3.0 |
| 80-19006Bubblegum | 3806وردي فاتح | 4.9 |
| 80-19007أرجواني | 32أزرق داكن | 4.7 |
| 80-19008أزرق داكن | 824أزرق داكن جدًا | 2.8 |
| 80-19009أزرق فاتح | 995أزرق داكن | 5.9 |
| 80-19010أخضر داكن | 910زمردي داكن | 2.3 |
| 80-19011أخضر فاتح | 959أخضر متوسط | 3.4 |
| 80-19012بني | 839بني داكن | 1.9 |
| 80-19017رمادي | 4قصديري داكن | 3.2 |
| 80-19018أسود | 3799رصاصي داكن جدًا | 3.0 |
| 80-19019Clear | 3072بني رمادي فاتح جدًا | 2.4 |
| 80-19020صدئي | 355طيني داكن | 3.1 |
| 80-19021بني فاتح | 167أصفر داكن جدًا | 1.9 |
| 80-19033خوخي | 761سلموني فاتح | 4.7 |
| 80-19035أسمر فاتح | 3782بني فاتح | 3.0 |
| 80-19038أرجواني فاقع | 3805وردي | 3.0 |
| 80-19052أزرق | 996أزرق متوسط | 6.5 |
| 80-19053أخضر | 954أخضر | 3.6 |
| 80-19054خزامي | 340بنفسجي متوسط | 2.8 |
| 80-19056أصفر | 445ليموني فاتح | 2.5 |
| 80-19057Cheddar | 728أصفر | 2.2 |
| 80-19058Toothpaste | 598فيروزي فاتح | 2.4 |
| 80-19059مرجاني | 892قرنفلي متوسط | 1.5 |
| 80-19060برقوقي | 553بنفسجي | 2.3 |
| 80-19061ليموني | 703أخضر ليموني | 4.4 |
| 80-19062فيروزي | 3844فيروزي داكن | 4.2 |
| 80-19063خدّي | 3733مغبّر | 4.5 |
| 80-19070أزرق | 334أزرق متوسط | 2.0 |
| 80-19075أخضر داكن | 955أخضر فاتح | 4.7 |
| 80-19079وردي فاتح | 3609برقوقي فاتح جدًا | 3.9 |
| 80-19080أخضر | 703أخضر ليموني | 4.6 |
| 80-19083وردي | 3607برقوقي فاتح | 5.2 |
| 80-19085ذهبي | 436أسمر فاتح | 2.4 |
| 80-19088توت العليق | 917برقوقي متوسط | 4.7 |
| 80-19090Butterscotch | 977بني فاتح | 3.2 |
| 80-19091أخضر | 3812أخضر داكن جدًا | 3.2 |
| 80-19092رمادي داكن | 535رمادي فاتح جدًا | 5.8 |
| 80-19093كريمي | 3755أزرق | 4.1 |
| 80-19096Cranapple | 3803بنفسجي وردي متوسط | 2.7 |
| 80-19097Prickly Pear | 3348أصفر فاتح | 6.6 |
| 80-19098رملي | 945أصهب متوسط | 3.6 |
| PER17646كراميلي | 3826بني | 4.5 |
| PER17647Amber | 922نحاسي فاتح | 0.5 |
| PER17648يشمي | 3851أخضر فاتح | 6.8 |
| PER17649Shark | 503أخضر متوسط | 5.1 |
| PER17650أزرق | 3846فيروزي فاتح | 3.1 |
| PER17651بحري | 747أزرق فاتح جدًا | 3.6 |
| PER17652بنفسجي | 27بنفسجي | 3.4 |
| PER17653نيلي | 161أزرق | 6.3 |
| PER17654Oyster | 3047أصفر فاتح | 1.8 |
| PER17655كاكي | 3046أصفر متوسط | 3.8 |
| PER17656بحري | 833زيتوني فاتح | 2.5 |
| PER17657فولاذي | 646بني رمادي داكن | 7.0 |
| PER17658Champagne | 738أسمر فاتح فاتح جدًا | 4.6 |
| PER17659Wheat | 738أسمر فاتح فاتح جدًا | 3.5 |
| PER17660أزرق | 598فيروزي فاتح | 3.6 |
| PER17661وردي | 316عتيق متوسط | 6.8 |
| PER17662Teaberry | 554بنفسجي فاتح | 4.3 |
| PER17663Persimmon | 224صدفي فاتح جدًا | 4.3 |
| PER17664بنفسجي | 33فوشيا | 8.1 |
| PER17665أرجواني غامق | 29باذنجاني | 3.3 |
| PER17666بيج | 3064صحراوي | 4.7 |
| PER17667Iron | 844بني رمادي داكن جدًا | 3.9 |
| PER17668Lipstick | 3705شمّامي داكن | 3.2 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.