مرجع الألوان
جدول تحويل هاما إلى بيرلر
كل لون من هاما وأقرب مكافئ له من بيرلر، ومقدار انحراف اللون.
٤٦ من أصل ٩٧ لونًا من هاما لها مطابق من بيرلر قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
بيرلر إلى هاما| هاما | بيرلر | الانحراف |
|---|---|---|
| H01أبيض | 80-19001أبيض | 1.3 |
| H02كريمي | 80-19002كريمي | 3.4 |
| H03أصفر | 80-15268Sunflower | 4.9 |
| H04برتقالي | 80-15212Spice | 3.4 |
| H05أحمر | 80-19005أحمر | 2.5 |
| H06وردي | 80-15242Cotton Candy | 5.8 |
| H07أرجواني | 80-19007أرجواني | 2.8 |
| H08أزرق | 80-19008أزرق داكن | 2.6 |
| H09أزرق فاتح | 80-15200كوبالتي | 4.2 |
| H10أخضر | 80-19010أخضر داكن | 6.6 |
| H11أخضر فاتح | 80-19011أخضر فاتح | 7.2 |
| H12بني | 80-19012بني | 4.2 |
| H13أحمر | 80-19005أحمر | 2.6 |
| H14أصفر | 80-19057Cheddar | 3.8 |
| H15أزرق | 80-19009أزرق فاتح | 5.0 |
| H16أخضر | PER17648يشمي | 4.5 |
| H17رمادي | 80-19017رمادي | 3.5 |
| H18أسود | 80-19018أسود | 1.2 |
| H19Clear | 80-19019Clear | 3.5 |
| H20بني | 80-19020صدئي | 5.5 |
| H21بني فاتح | PER17646كراميلي | 4.4 |
| H22أحمر داكن | 80-19005أحمر | 3.9 |
| H24أرجواني | 80-19007أرجواني | 4.7 |
| H25H25 | 80-15250Gingerbread | 4.3 |
| H26وردي | PER17663Persimmon | 3.0 |
| H27بيج | 80-19098رملي | 2.5 |
| H28أخضر داكن | 80-15207Charcoal | 7.3 |
| H29Claret | 80-15256Fruit Punch | 4.6 |
| H30خمري | 80-15248باذنجاني | 6.8 |
| H31فيروزي | 80-15218أزرق مخضر | 8.2 |
| H32فوشيا | 80-19038أرجواني فاقع | 4.0 |
| H33H33 | 80-19059مرجاني | 2.7 |
| H34أصفر | 80-19003أصفر | 8.7 |
| H35أحمر | PER17668Lipstick | 3.1 |
| H36أزرق | 80-15200كوبالتي | 3.7 |
| H37أخضر | 80-19080أخضر | 5.4 |
| H38برتقالي | 80-19090Butterscotch | 8.9 |
| H39H39 | 80-19003أصفر | 8.0 |
| H40H40 | 80-19004برتقالي | 3.5 |
| H41H41 | 80-15200كوبالتي | 3.5 |
| H42H42 | 80-19080أخضر | 5.7 |
| H43أصفر | 80-19003أصفر | 5.9 |
| H44أحمر | 80-15204سلموني | 5.5 |
| H45أرجواني | 80-19054خزامي | 3.7 |
| H46أزرق | 80-19052أزرق | 3.3 |
| H47أخضر | 80-19053أخضر | 6.6 |
| H48وردي | 80-15210Orchid | 0.8 |
| H49لازوردي | 80-19062فيروزي | 4.9 |
| H55أخضر داكن | PER17651بحري | 7.2 |
| H56أحمر داكن | 80-15255برتقالي | 2.2 |
| H60بني | 80-19090Butterscotch | 7.6 |
| H61ذهبي | 80-19090Butterscotch | 1.6 |
| H62فضي | 80-19092رمادي داكن | 5.6 |
| H63Bronze | 80-15262كاكاوي | 2.7 |
| H64لؤلؤي | 80-19001أبيض | 4.2 |
| H70رمادي فاتح | 80-15182خزامي | 10.1 |
| H71رمادي داكن | PER17667Iron | 4.0 |
| H72وردي | PER17662Teaberry | 5.4 |
| H73مائي | 80-19052أزرق | 7.6 |
| H74ليلكي | 80-15245Iris | 7.6 |
| H75أسمر فاتح | PER17666بيج | 3.8 |
| H76Nougat | 80-19012بني | 10.7 |
| H77أبيض | 80-15208Toasted Marshmallow | 4.1 |
| H78خوخي فاتح | PER17659Wheat | 5.0 |
| H79مشمشي | 80-19004برتقالي | 5.9 |
| H82برقوقي | 80-19088توت العليق | 2.1 |
| H83أزرق | 80-19009أزرق فاتح | 7.9 |
| H84أخضر | 80-15219سرخسي | 6.8 |
| H95وردي | 80-19079وردي فاتح | 5.5 |
| H96ليلكي | 80-19079وردي فاتح | 8.2 |
| H97أزرق | PER17660أزرق | 10.4 |
| H98نعناعي | 80-15240نعناعي | 5.2 |
| H101كافوري | 80-15263Celery | 4.8 |
| H102حرجي | 80-19010أخضر داكن | 7.5 |
| H103أصفر فاتح | 80-15269ليموني | 5.4 |
| H104ليموني | 80-19097Prickly Pear | 6.0 |
| H105مشمشي فاتح | 80-15213مشمشي | 2.9 |
| H106خزامي فاتح | PER17652بنفسجي | 10.8 |
| H107خزامي | 80-19070أزرق | 1.9 |
| H108Aubergine | 80-15201كحلي داكن | 9.0 |
| H109رمادي | 80-15260Stone | 6.7 |
| H110Matcha | 80-15220زيتوني | 7.1 |
| H111خدّي داكن | 80-15250Gingerbread | 6.3 |
| H112خدّي | 80-15260Stone | 8.1 |
| H113مائي | 80-19091أخضر | 10.0 |
| H114أحمر | 80-15961Cherry | 2.9 |
| H115أخضر زاهي | 80-19080أخضر | 9.1 |
| H116كحلي داكن | 80-15201كحلي داكن | 7.2 |
| H117رمادي | PER17657فولاذي | 9.2 |
| H118أحمر | 80-19096Cranapple | 7.6 |
| H119أزرق | 80-15253Denim | 5.6 |
| H120مغبّر | 80-15215Mist | 5.3 |
| H121فوشيا | 80-19038أرجواني فاقع | 2.8 |
| H122خردلي | 80-15268Sunflower | 7.5 |
| H123بيج | 80-15208Toasted Marshmallow | 5.3 |
| H124Acacia | 80-15259Slime | 2.0 |
| H125Smaragd | 80-15179دائم الخضرة | 7.1 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.