مرجع الألوان
جدول تحويل دي إم سي إلى بيرلر
كل لون من دي إم سي وأقرب مكافئ له من بيرلر، ومقدار انحراف اللون.
١٩٦ من أصل ٤٩٠ لونًا من دي إم سي لها مطابق من بيرلر قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
بيرلر إلى دي إم سي| دي إم سي | بيرلر | الانحراف |
|---|---|---|
| BLANCأبيض | 80-19001أبيض | 2.2 |
| B5200أبيض ناصع | 80-19001أبيض | 2.9 |
| ECRUإكرو (بيج فاتح) | 80-15208Toasted Marshmallow | 2.9 |
| 1أبيض | 80-19019Clear | 3.4 |
| 2قصديري | 80-19019Clear | 3.4 |
| 3قصديري متوسط | 80-15206رصاصي | 6.0 |
| 4قصديري داكن | 80-19017رمادي | 3.2 |
| 5خشبي باهت فاتح | 80-15205غزالي | 8.2 |
| 6خشبي باهت متوسط فاتح | 80-15205غزالي | 7.1 |
| 7خشبي باهت | 80-15250Gingerbread | 10.0 |
| 8خشبي باهت داكن | 80-19012بني | 6.9 |
| 9كاكاوي داكن جدًا | 80-19012بني | 7.3 |
| 10أخضر فاتح جدًا | 80-19002كريمي | 5.6 |
| 11أخضر فاتح | 80-19002كريمي | 5.6 |
| 12أخضر | 80-15259Slime | 4.6 |
| 13أخضر متوسط فاتح | 80-15240نعناعي | 2.3 |
| 14تفاحي باهت | 80-19075أخضر داكن | 5.5 |
| 15تفاحي | 80-15214Sherbet | 5.8 |
| 16أخضر ليموني فاتح | 80-15259Slime | 4.0 |
| 17أصفر فاتح | 80-15259Slime | 4.1 |
| 18أصفر | 80-15259Slime | 4.2 |
| 19ذهبي متوسط فاتح | 80-15274Rich Butter | 5.8 |
| 20جمبري | 80-15255برتقالي | 4.4 |
| 21أليزاريني فاتح | PER17666بيج | 7.7 |
| 22أليزاريني | 80-19020صدئي | 4.5 |
| 23زهري | PER17652بنفسجي | 5.7 |
| 24خزامي | PER17652بنفسجي | 4.4 |
| 25خزامي فاتح جدًا | PER17652بنفسجي | 5.1 |
| 26خزامي باهت | 80-15267ليلكي | 8.6 |
| 27بنفسجي | PER17652بنفسجي | 3.4 |
| 28باذنجاني متوسط فاتح | 80-15251Thistle | 6.1 |
| 29باذنجاني | PER17665أرجواني غامق | 3.3 |
| 30أزرق متوسط فاتح | 80-15251Thistle | 6.3 |
| 31أزرق | 80-15245Iris | 4.3 |
| 32أزرق داكن | 80-15243عنبي | 2.5 |
| 33فوشيا | 80-19060برقوقي | 3.9 |
| 34فوشيا داكن | 80-15258توتي داكن | 4.8 |
| 35فوشيا داكن جدًا | 80-15248باذنجاني | 6.9 |
| 150مغبّر داكن جدًا جدًا | 80-19088توت العليق | 7.4 |
| 151مغبّر فاتح جدًا | 80-15267ليلكي | 5.1 |
| 152صدفي متوسط فاتح | PER17663Persimmon | 4.7 |
| 153بنفسجي فاتح جدًا | 80-15267ليلكي | 4.5 |
| 154عنبي داكن جدًا | 80-15248باذنجاني | 6.4 |
| 155بنفسجي متوسط داكن | 80-19054خزامي | 3.9 |
| 156بنفسجي متوسط فاتح | 80-19054خزامي | 4.1 |
| 157أزرق سماوي فاتح جدًا | 80-15182خزامي | 10.2 |
| 158أزرق سماوي متوسط | 80-15243عنبي | 7.7 |
| 159أزرق فاتح | 80-15182خزامي | 8.6 |
| 160أزرق متوسط | 80-19054خزامي | 5.5 |
| 161أزرق | PER17653نيلي | 6.3 |
| 162أزرق فاتح جدًا جدًا | PER17651بحري | 5.7 |
| 163أخضر متوسط | 80-19010أخضر داكن | 9.0 |
| 164حرجي فاتح | 80-15263Celery | 4.3 |
| 165أخضر فاتح جدًا | 80-15214Sherbet | 2.9 |
| 166أخضر متوسط فاتح | 80-15259Slime | 5.9 |
| 167أصفر داكن جدًا | 80-19021بني فاتح | 1.9 |
| 168رصاصي فاتح جدًا | 80-15181رمادي فاتح | 4.1 |
| 169رصاصي فاتح | 80-15105فضي | 7.4 |
| 208خزامي داكن جدًا | 80-19007أرجواني | 6.8 |
| 209خزامي داكن | 80-19054خزامي | 7.8 |
| 210خزامي متوسط | PER17662Teaberry | 6.1 |
| 211خزامي فاتح | 80-19079وردي فاتح | 4.6 |
| 221صدفي داكن جدًا | 80-19096Cranapple | 5.5 |
| 223صدفي فاتح | 80-15244وردي | 7.4 |
| 224صدفي فاتح جدًا | PER17663Persimmon | 4.3 |
| 225صدفي فاتح جدًا جدًا | 80-19033خوخي | 8.3 |
| 300ماهوجني داكن جدًا | 80-19020صدئي | 10.7 |
| 301ماهوجني متوسط | 80-19020صدئي | 10.2 |
| 304عيد الميلاد متوسط | 80-15961Cherry | 4.5 |
| 307ليموني | 80-15269ليموني | 4.5 |
| 309وردي غامق | 80-19005أحمر | 4.1 |
| 310أسود | 80-19018أسود | 12.7 |
| 311أزرق متوسط | 80-15201كحلي داكن | 6.9 |
| 312أزرق فاتح | 80-19008أزرق داكن | 3.0 |
| 315عتيق داكن | 80-19096Cranapple | 5.0 |
| 316عتيق متوسط | PER17661وردي | 6.8 |
| 317رصاصي | 80-15108مخطط | 6.6 |
| 318فولاذي فاتح | 80-19017رمادي | 3.8 |
| 319فستقي داكن جدًا | 80-15179دائم الخضرة | 8.1 |
| 320فستقي متوسط | 80-15199نفلي | 10.1 |
| 321عيد الميلاد | 80-19005أحمر | 3.0 |
| 322أزرق داكن | 80-15253Denim | 3.3 |
| 326وردي غامق | 80-19005أحمر | 4.4 |
| 327بنفسجي | PER17665أرجواني غامق | 5.1 |
| 333بنفسجي داكن جدًا | 80-15243عنبي | 3.9 |
| 334أزرق متوسط | 80-19070أزرق | 2.0 |
| 335وردي | 80-15256Fruit Punch | 5.5 |
| 336أزرق | 80-15201كحلي داكن | 6.9 |
| 340بنفسجي متوسط | 80-19054خزامي | 2.8 |
| 341بنفسجي فاتح | 80-15182خزامي | 4.2 |
| 347سلموني داكن جدًا | 80-19005أحمر | 4.1 |
| 349مرجاني داكن | 80-19005أحمر | 3.3 |
| 350مرجاني متوسط | 80-15211Tomato | 1.6 |
| 351مرجاني | PER17668Lipstick | 5.1 |
| 352مرجاني فاتح | 80-15272مرجاني | 3.4 |
| 353خوخي | 80-15255برتقالي | 4.0 |
| 355طيني داكن | 80-19020صدئي | 3.1 |
| 356طيني متوسط | 80-15212Spice | 6.6 |
| 367فستقي داكن | 80-19010أخضر داكن | 8.0 |
| 368فستقي فاتح | 80-19053أخضر | 4.9 |
| 369فستقي فاتح جدًا | 80-19075أخضر داكن | 5.5 |
| 370خردلي متوسط | 80-19021بني فاتح | 7.2 |
| 371خردلي | PER17656بحري | 7.6 |
| 372خردلي فاتح | PER17656بحري | 5.3 |
| 400ماهوجني داكن | 80-19020صدئي | 8.3 |
| 402ماهوجني فاتح جدًا | 80-15273Brick | 5.2 |
| 407بني | PER17666بيج | 6.9 |
| 413رصاصي داكن | PER17667Iron | 6.2 |
| 414فولاذي داكن | 80-15108مخطط | 7.3 |
| 415لؤلؤي | 80-15181رمادي فاتح | 4.4 |
| 420بندقي داكن | 80-19021بني فاتح | 2.4 |
| 422بندقي فاتح | PER17656بحري | 5.1 |
| 433بني متوسط | 80-15250Gingerbread | 9.6 |
| 434بني فاتح | 80-15250Gingerbread | 6.9 |
| 435بني فاتح جدًا | PER17646كراميلي | 5.2 |
| 436أسمر فاتح | 80-19085ذهبي | 2.4 |
| 437أسمر فاتح فاتح | 80-19090Butterscotch | 6.3 |
| 444ليموني داكن | 80-15268Sunflower | 5.5 |
| 445ليموني فاتح | 80-19056أصفر | 2.5 |
| 451صدفي داكن | 80-15260Stone | 8.0 |
| 452صدفي متوسط | 80-15260Stone | 5.7 |
| 453صدفي فاتح | 80-15205غزالي | 7.2 |
| 469أفوكادو | 80-15220زيتوني | 9.3 |
| 470أفوكادو فاتح | 80-15220زيتوني | 3.9 |
| 471أفوكادو فاتح جدًا | 80-15259Slime | 9.0 |
| 472أفوكادو فاتح جدًا | 80-15214Sherbet | 2.5 |
| 498عيد الميلاد داكن | 80-15961Cherry | 2.9 |
| 500أخضر داكن جدًا | 80-15247حرجي | 6.9 |
| 501أخضر داكن | 80-15179دائم الخضرة | 2.9 |
| 502أخضر | 80-19091أخضر | 11.0 |
| 503أخضر متوسط | PER17649Shark | 5.1 |
| 504أخضر فاتح جدًا | 80-15240نعناعي | 2.9 |
| 505أخضر | 80-15199نفلي | 6.3 |
| 517أزرق ودجوود داكن | 80-15253Denim | 5.9 |
| 518أزرق ودجوود فاتح | 80-19062فيروزي | 6.6 |
| 519أزرق | 80-15215Mist | 5.1 |
| 520أخضر داكن | 80-15179دائم الخضرة | 7.6 |
| 522أخضر | 80-15254Sage | 10.9 |
| 523أخضر فاتح | 80-15254Sage | 6.1 |
| 524أخضر فاتح جدًا | 80-15239موكا | 6.8 |
| 535رمادي فاتح جدًا | PER17667Iron | 4.3 |
| 543بني فاتح جدًا جدًا | PER17658Champagne | 5.4 |
| 550بنفسجي داكن جدًا | 80-15248باذنجاني | 8.0 |
| 552بنفسجي متوسط | 80-15258توتي داكن | 4.5 |
| 553بنفسجي | 80-19060برقوقي | 2.3 |
| 554بنفسجي فاتح | PER17662Teaberry | 4.3 |
| 561يشمي داكن جدًا | 80-15179دائم الخضرة | 5.3 |
| 562يشمي متوسط | 80-15199نفلي | 5.7 |
| 563يشمي فاتح | 80-19053أخضر | 5.7 |
| 564يشمي فاتح جدًا | 80-15240نعناعي | 6.3 |
| 580أخضر داكن | 80-15220زيتوني | 10.1 |
| 581أخضر | 80-15219سرخسي | 5.6 |
| 597فيروزي | 80-15217بحيري | 4.6 |
| 598فيروزي فاتح | 80-19058Toothpaste | 2.4 |
| 600توت بري داكن جدًا | 80-19005أحمر | 5.1 |
| 601توت بري داكن | 80-15256Fruit Punch | 2.7 |
| 602توت بري متوسط | 80-15256Fruit Punch | 4.5 |
| 603توت بري | 80-19006Bubblegum | 5.2 |
| 604توت بري فاتح | 80-15242Cotton Candy | 4.8 |
| 605توت بري فاتح جدًا | 80-15203فلامنغو | 6.4 |
| 606برتقالي | 80-15212Spice | 7.8 |
| 608برتقالي | 80-15246يوسفي | 6.2 |
| 610بني داكن | 80-15250Gingerbread | 7.2 |
| 611بني | 80-19021بني فاتح | 4.7 |
| 612بني فاتح | PER17656بحري | 7.1 |
| 613بني فاتح جدًا | PER17655كاكي | 5.6 |
| 632صحراوي داكن جدًا جدًا | 80-19020صدئي | 4.4 |
| 640بيج داكن جدًا | 80-15220زيتوني | 12.6 |
| 642بيج داكن | 80-15206رصاصي | 12.4 |
| 644بيج متوسط | 80-15239موكا | 5.8 |
| 645بني رمادي داكن جدًا | PER17667Iron | 7.0 |
| 646بني رمادي داكن | PER17657فولاذي | 7.0 |
| 647بني رمادي متوسط | 80-19017رمادي | 7.2 |
| 648بني رمادي فاتح | 80-15206رصاصي | 5.2 |
| 666عيد الميلاد زاهي | 80-19005أحمر | 4.9 |
| 676ذهبي فاتح | PER17659Wheat | 3.8 |
| 677ذهبي فاتح جدًا | PER17654Oyster | 3.8 |
| 680ذهبي داكن | PER17646كراميلي | 6.6 |
| 699عيد الميلاد | 80-19010أخضر داكن | 8.9 |
| 700عيد الميلاد زاهي | 80-19010أخضر داكن | 4.0 |
| 701عيد الميلاد فاتح | 80-15199نفلي | 4.6 |
| 702أخضر | 80-19080أخضر | 9.1 |
| 703أخضر ليموني | 80-19061ليموني | 4.4 |
| 704أخضر ليموني زاهي | 80-19061ليموني | 4.4 |
| 712كريمي | 80-15208Toasted Marshmallow | 4.3 |
| 718برقوقي | 80-19088توت العليق | 4.8 |
| 720برتقالي داكن | 80-15212Spice | 5.7 |
| 721برتقالي متوسط | 80-15246يوسفي | 5.7 |
| 722برتقالي فاتح | 80-15273Brick | 4.5 |
| 725توباز | 80-15274Rich Butter | 4.6 |
| 726توباز فاتح | 80-15269ليموني | 5.5 |
| 727توباز فاتح جدًا | 80-19056أصفر | 4.7 |
| 728أصفر | 80-19057Cheddar | 2.2 |
| 729ذهبي متوسط | 80-15249Honey | 3.4 |
| 730أخضر داكن جدًا | 80-19021بني فاتح | 12.9 |
| 731أخضر داكن | 80-19021بني فاتح | 13.9 |
| 732أخضر | 80-19021بني فاتح | 10.9 |
| 733أخضر متوسط | PER17656بحري | 5.2 |
| 734أخضر فاتح | PER17656بحري | 4.0 |
| 738أسمر فاتح فاتح جدًا | PER17659Wheat | 3.5 |
| 739أسمر فاتح فاتح جدًا جدًا | PER17654Oyster | 4.4 |
| 740يوسفي | 80-19004برتقالي | 3.4 |
| 741يوسفي متوسط | 80-15213مشمشي | 8.2 |
| 742يوسفي فاتح | 80-19057Cheddar | 3.3 |
| 743أصفر متوسط | 80-15274Rich Butter | 2.6 |
| 744أصفر باهت | 80-19056أصفر | 5.5 |
| 745أصفر فاتح | PER17654Oyster | 6.0 |
| 746أبيض | 80-15208Toasted Marshmallow | 6.3 |
| 747أزرق فاتح جدًا | PER17651بحري | 3.6 |
| 754خوخي فاتح | 80-19098رملي | 5.9 |
| 758طيني فاتح جدًا | PER17663Persimmon | 4.4 |
| 760سلموني | 80-15204سلموني | 4.0 |
| 761سلموني فاتح | 80-15203فلامنغو | 4.1 |
| 762لؤلؤي فاتح جدًا | 80-19019Clear | 3.7 |
| 772أصفر فاتح جدًا | 80-19075أخضر داكن | 6.9 |
| 775أزرق فاتح جدًا | PER17652بنفسجي | 7.2 |
| 776وردي متوسط | 80-15203فلامنغو | 3.5 |
| 777توت العليق داكن جدًا | 80-19096Cranapple | 6.5 |
| 778عتيق فاتح جدًا | 80-15203فلامنغو | 5.9 |
| 779كاكاوي داكن | 80-19012بني | 4.5 |
| 780توباز داكن جدًا جدًا | 80-19021بني فاتح | 8.1 |
| 781توباز داكن جدًا | PER17646كراميلي | 7.7 |
| 782توباز داكن | PER17646كراميلي | 5.4 |
| 783توباز متوسط | 80-15249Honey | 2.7 |
| 791أزرق سماوي داكن جدًا | 80-15201كحلي داكن | 8.8 |
| 792أزرق سماوي داكن | 80-15245Iris | 2.8 |
| 793أزرق سماوي متوسط | 80-19070أزرق | 5.8 |
| 794أزرق سماوي فاتح | 80-19093كريمي | 6.6 |
| 796أزرق داكن | 80-15243عنبي | 8.9 |
| 797أزرق | 80-19008أزرق داكن | 5.7 |
| 798أزرق دلفت داكن | 80-15253Denim | 4.6 |
| 799أزرق دلفت متوسط | 80-19070أزرق | 2.5 |
| 800أزرق دلفت باهت | 80-15215Mist | 8.7 |
| 801بني قهوة داكن | 80-19012بني | 9.1 |
| 803أزرق داكن جدًا جدًا | 80-15201كحلي داكن | 5.0 |
| 806أزرق داكن | 80-15252أزرق | 10.2 |
| 807أزرق داكن | 80-19052أزرق | 7.1 |
| 809أزرق دلفت | 80-19093كريمي | 6.0 |
| 813أزرق فاتح | 80-15215Mist | 3.9 |
| 814عنابي داكن | 80-19096Cranapple | 8.8 |
| 815عنابي متوسط | 80-15961Cherry | 5.6 |
| 816عنابي | 80-15961Cherry | 3.3 |
| 817مرجاني داكن جدًا | 80-19005أحمر | 6.8 |
| 818وردي | 80-15276قرنفلي | 8.0 |
| 819وردي فاتح | 80-15208Toasted Marshmallow | 7.6 |
| 820أزرق داكن جدًا | 80-15201كحلي داكن | 10.9 |
| 822بيج فاتح | 80-15208Toasted Marshmallow | 2.9 |
| 823أزرق داكن | 80-15201كحلي داكن | 7.5 |
| 824أزرق داكن جدًا | 80-19008أزرق داكن | 2.8 |
| 825أزرق داكن | 80-15200كوبالتي | 3.6 |
| 826أزرق متوسط | 80-19070أزرق | 6.2 |
| 827أزرق فاتح جدًا | 80-15215Mist | 7.2 |
| 828أزرق فاتح جدًا جدًا | PER17651بحري | 8.4 |
| 829زيتوني داكن جدًا | 80-19021بني فاتح | 11.3 |
| 830زيتوني داكن | 80-19021بني فاتح | 8.9 |
| 831زيتوني متوسط | 80-19021بني فاتح | 8.2 |
| 832زيتوني | PER17646كراميلي | 9.9 |
| 833زيتوني فاتح | PER17656بحري | 2.5 |
| 834زيتوني فاتح جدًا | PER17655كاكي | 4.7 |
| 838بني داكن جدًا | 80-15262كاكاوي | 5.2 |
| 839بني داكن | 80-19012بني | 1.9 |
| 840بني متوسط | 80-15250Gingerbread | 1.9 |
| 841بني فاتح | PER17666بيج | 5.3 |
| 842بني فاتح جدًا | 80-15205غزالي | 3.8 |
| 844بني رمادي داكن جدًا | PER17667Iron | 3.9 |
| 868بني | 80-19021بني فاتح | 5.6 |
| 869بندقي داكن جدًا | 80-19021بني فاتح | 7.7 |
| 890فستقي داكن جدًا | 80-15179دائم الخضرة | 8.7 |
| 891قرنفلي داكن | 80-19059مرجاني | 3.4 |
| 892قرنفلي متوسط | 80-19059مرجاني | 1.5 |
| 893قرنفلي فاتح | 80-15204سلموني | 6.9 |
| 894قرنفلي فاتح جدًا | 80-19063خدّي | 4.6 |
| 895أخضر داكن جدًا | 80-15179دائم الخضرة | 8.6 |
| 898بني قهوة داكن جدًا | 80-15262كاكاوي | 8.1 |
| 899وردي متوسط | 80-19063خدّي | 8.5 |
| 900برتقالي داكن | 80-15211Tomato | 8.8 |
| 902عنابي داكن جدًا | 80-19096Cranapple | 7.6 |
| 904أخضر داكن جدًا | 80-19010أخضر داكن | 10.4 |
| 905أخضر داكن | 80-19010أخضر داكن | 10.4 |
| 906أخضر متوسط | 80-15219سرخسي | 4.8 |
| 907أخضر فاتح | 80-19097Prickly Pear | 7.0 |
| 909زمردي داكن جدًا | 80-19010أخضر داكن | 4.8 |
| 910زمردي داكن | 80-15199نفلي | 1.8 |
| 911زمردي متوسط | 80-15199نفلي | 5.5 |
| 912زمردي فاتح | 80-19080أخضر | 9.4 |
| 913أخضر متوسط | 80-19080أخضر | 6.9 |
| 915برقوقي داكن | 80-19096Cranapple | 8.6 |
| 917برقوقي متوسط | 80-19088توت العليق | 4.7 |
| 918نحاسي داكن | 80-19020صدئي | 5.5 |
| 919نحاسي | 80-19020صدئي | 6.7 |
| 920نحاسي متوسط | 80-19020صدئي | 8.7 |
| 921نحاسي | 80-15212Spice | 6.1 |
| 922نحاسي فاتح | PER17647Amber | 0.5 |
| 924أخضر داكن جدًا | 80-15207Charcoal | 3.7 |
| 926أخضر متوسط | 80-15252أزرق | 8.6 |
| 927أخضر فاتح | 80-15206رصاصي | 1.6 |
| 928أخضر فاتح جدًا | 80-19019Clear | 3.7 |
| 930عتيق داكن | 80-15252أزرق | 7.3 |
| 931عتيق متوسط | 80-15252أزرق | 3.2 |
| 932عتيق فاتح | 80-19017رمادي | 7.3 |
| 934أفوكادو | PER17667Iron | 11.4 |
| 935أفوكادو داكن | PER17667Iron | 10.9 |
| 936أفوكادو داكن جدًا | PER17667Iron | 11.7 |
| 937أفوكادو متوسط | 80-15179دائم الخضرة | 10.7 |
| 938بني قهوة داكن جدًا | 80-15262كاكاوي | 5.3 |
| 939أزرق داكن جدًا | 80-15201كحلي داكن | 10.2 |
| 943أزرق مائي متوسط | 80-19091أخضر | 9.8 |
| 945أصهب متوسط | 80-19098رملي | 3.6 |
| 946برتقالي متوسط | 80-15212Spice | 5.4 |
| 947برتقالي | 80-15246يوسفي | 4.5 |
| 948خوخي فاتح جدًا | 80-15208Toasted Marshmallow | 7.4 |
| 950صحراوي فاتح | 80-15255برتقالي | 2.0 |
| 951أصهب فاتح | PER17658Champagne | 5.3 |
| 954أخضر | 80-19053أخضر | 3.6 |
| 955أخضر فاتح | 80-19075أخضر داكن | 4.7 |
| 956غرنوقي | 80-19059مرجاني | 6.3 |
| 957غرنوقي باهت | 80-15242Cotton Candy | 7.6 |
| 958أخضر داكن | 80-19011أخضر فاتح | 4.8 |
| 959أخضر متوسط | 80-19011أخضر فاتح | 3.4 |
| 961مغبّر داكن | 80-15244وردي | 5.5 |
| 962مغبّر متوسط | 80-19006Bubblegum | 7.9 |
| 963مغبّر فاتح جدًا جدًا | 80-15276قرنفلي | 5.0 |
| 964أخضر فاتح | 80-15240نعناعي | 5.7 |
| 966أخضر متوسط | 80-19053أخضر | 5.1 |
| 967مشمشي فاتح جدًا | 80-15255برتقالي | 4.5 |
| 970يقطيني فاتح | 80-19004برتقالي | 3.1 |
| 971يقطيني | 80-19004برتقالي | 3.0 |
| 972كناري غامق | 80-19057Cheddar | 4.2 |
| 973كناري زاهي | 80-15269ليموني | 5.0 |
| 975بني داكن | 80-19020صدئي | 10.7 |
| 976بني متوسط | 80-19085ذهبي | 4.6 |
| 977بني فاتح | 80-19090Butterscotch | 3.2 |
| 986حرجي داكن جدًا | 80-15179دائم الخضرة | 6.6 |
| 987حرجي داكن | 80-19010أخضر داكن | 8.7 |
| 988حرجي متوسط | 80-15220زيتوني | 9.9 |
| 989حرجي | 80-19080أخضر | 5.3 |
| 991أزرق مائي داكن | 80-15247حرجي | 5.7 |
| 992أزرق مائي متوسط | 80-19011أخضر فاتح | 5.4 |
| 993أزرق مائي فاتح | 80-19011أخضر فاتح | 5.2 |
| 995أزرق داكن | 80-19009أزرق فاتح | 5.9 |
| 996أزرق متوسط | 80-19052أزرق | 6.5 |
| 3011أخضر داكن | PER17667Iron | 11.7 |
| 3012أخضر متوسط | 80-15220زيتوني | 8.9 |
| 3013أخضر فاتح | PER17655كاكي | 5.7 |
| 3021بني داكن جدًا | 80-19012بني | 5.0 |
| 3022بني متوسط | 80-19017رمادي | 10.7 |
| 3023بني فاتح | 80-15239موكا | 9.9 |
| 3024بني فاتح جدًا | 80-15181رمادي فاتح | 6.4 |
| 3031بني داكن جدًا | 80-15262كاكاوي | 3.5 |
| 3032بني متوسط | 80-19035أسمر فاتح | 9.5 |
| 3033بني فاتح جدًا | 80-15239موكا | 5.9 |
| 3041عتيق متوسط | 80-15260Stone | 13.6 |
| 3042عتيق فاتح | 80-15260Stone | 6.8 |
| 3045أصفر داكن | PER17646كراميلي | 5.5 |
| 3046أصفر متوسط | PER17655كاكي | 3.8 |
| 3047أصفر فاتح | PER17654Oyster | 1.8 |
| 3051أخضر داكن | PER17667Iron | 11.1 |
| 3052أخضر متوسط | 80-15220زيتوني | 8.6 |
| 3053أخضر | 80-15254Sage | 8.1 |
| 3064صحراوي | PER17666بيج | 4.7 |
| 3072بني رمادي فاتح جدًا | 80-19019Clear | 2.4 |
| 3078أصفر فاتح جدًا | 80-19002كريمي | 6.4 |
| 3325أزرق فاتح | 80-15215Mist | 7.8 |
| 3326وردي فاتح | 80-19063خدّي | 5.6 |
| 3328سلموني داكن | 80-19005أحمر | 4.6 |
| 3340مشمشي متوسط | 80-15204سلموني | 7.0 |
| 3341مشمشي | 80-15272مرجاني | 2.1 |
| 3345أخضر داكن | 80-15179دائم الخضرة | 10.5 |
| 3346أخضر | 80-19010أخضر داكن | 10.2 |
| 3347أصفر متوسط | 80-15219سرخسي | 7.7 |
| 3348أصفر فاتح | 80-15241تفاحي | 3.8 |
| 3350مغبّر داكن جدًا | 80-19005أحمر | 4.2 |
| 3354مغبّر فاتح | 80-15203فلامنغو | 4.1 |
| 3362أخضر داكن | 80-15179دائم الخضرة | 8.8 |
| 3363أخضر متوسط | 80-15220زيتوني | 10.4 |
| 3364أخضر | 80-15219سرخسي | 9.2 |
| 3371بني أسود | 80-15262كاكاوي | 10.5 |
| 3607برقوقي فاتح | 80-19083وردي | 5.2 |
| 3608برقوقي فاتح جدًا | 80-15242Cotton Candy | 4.2 |
| 3609برقوقي فاتح جدًا | 80-19079وردي فاتح | 3.9 |
| 3685بنفسجي وردي داكن | 80-19096Cranapple | 6.0 |
| 3687بنفسجي وردي | 80-15256Fruit Punch | 5.9 |
| 3688بنفسجي وردي متوسط | 80-19063خدّي | 6.9 |
| 3689بنفسجي وردي فاتح | 80-15203فلامنغو | 2.4 |
| 3705شمّامي داكن | 80-19059مرجاني | 2.5 |
| 3706شمّامي متوسط | 80-15204سلموني | 4.6 |
| 3708شمّامي فاتح | 80-15203فلامنغو | 5.8 |
| 3712سلموني متوسط | 80-19059مرجاني | 4.3 |
| 3713سلموني فاتح جدًا | 80-15276قرنفلي | 5.8 |
| 3716مغبّر فاتح جدًا | 80-15203فلامنغو | 2.6 |
| 3721صدفي داكن | 80-19020صدئي | 5.0 |
| 3722صدفي متوسط | 80-19005أحمر | 6.5 |
| 3726عتيق داكن | 80-15244وردي | 9.1 |
| 3727عتيق فاتح | 80-15203فلامنغو | 6.7 |
| 3731مغبّر داكن جدًا | 80-15244وردي | 4.0 |
| 3733مغبّر | 80-19063خدّي | 4.5 |
| 3740عتيق داكن | 80-19012بني | 11.2 |
| 3743عتيق فاتح جدًا | 80-15267ليلكي | 4.9 |
| 3746بنفسجي داكن | 80-19007أرجواني | 5.6 |
| 3747بنفسجي فاتح جدًا | PER17652بنفسجي | 11.0 |
| 3750عتيق داكن جدًا | 80-15261Dark Spruce | 5.9 |
| 3752عتيق فاتح جدًا | PER17651بحري | 5.5 |
| 3753عتيق فاتح جدًا جدًا | 80-19001أبيض | 5.5 |
| 3755أزرق | 80-19093كريمي | 4.1 |
| 3756أزرق فاتح جدًا جدًا | 80-19001أبيض | 4.2 |
| 3760أزرق ودجوود | 80-19009أزرق فاتح | 6.7 |
| 3761أزرق فاتح | 80-15202Robin's Egg | 5.1 |
| 3765أزرق داكن جدًا | 80-15253Denim | 10.4 |
| 3766أزرق فاتح | 80-15218أزرق مخضر | 4.3 |
| 3768أخضر داكن | 80-15207Charcoal | 5.6 |
| 3770أصهب فاتح جدًا | 80-15208Toasted Marshmallow | 5.9 |
| 3771طيني فاتح جدًا جدًا | 80-15255برتقالي | 3.1 |
| 3772صحراوي داكن جدًا | 80-19020صدئي | 6.9 |
| 3773صحراوي متوسط | PER17663Persimmon | 6.9 |
| 3774صحراوي فاتح جدًا | 80-19098رملي | 5.6 |
| 3776ماهوجني فاتح | PER17647Amber | 5.1 |
| 3777طيني داكن جدًا | 80-19020صدئي | 5.4 |
| 3778طيني فاتح | 80-15212Spice | 6.7 |
| 3779طيني فاتح جدًا جدًا | 80-15255برتقالي | 2.4 |
| 3781بني داكن | 80-19012بني | 4.7 |
| 3782بني فاتح | 80-19035أسمر فاتح | 3.0 |
| 3787بني داكن | 80-19012بني | 6.5 |
| 3790بيج داكن جدًا | 80-15250Gingerbread | 7.8 |
| 3799رصاصي داكن جدًا | 80-19018أسود | 3.0 |
| 3801عيد الميلاد فاتح | 80-15211Tomato | 2.4 |
| 3802عتيق داكن جدًا | 80-19096Cranapple | 6.2 |
| 3803بنفسجي وردي متوسط | 80-19096Cranapple | 2.7 |
| 3804وردي داكن | 80-15256Fruit Punch | 1.4 |
| 3805وردي | 80-19038أرجواني فاقع | 3.0 |
| 3806وردي فاتح | 80-19006Bubblegum | 4.9 |
| 3807أزرق سماوي | 80-15245Iris | 4.2 |
| 3808فيروزي داكن جدًا جدًا | 80-15247حرجي | 7.5 |
| 3809فيروزي داكن جدًا | 80-19091أخضر | 11.7 |
| 3810فيروزي داكن | 80-15275Peacock | 5.4 |
| 3811فيروزي فاتح جدًا | 80-15202Robin's Egg | 4.2 |
| 3812أخضر داكن جدًا | 80-19091أخضر | 3.2 |
| 3813أخضر فاتح | 80-15240نعناعي | 8.9 |
| 3814أزرق مائي | 80-19091أخضر | 6.7 |
| 3815أخضر داكن | 80-19010أخضر داكن | 8.4 |
| 3816أخضر | PER17649Shark | 11.3 |
| 3817أخضر فاتح | 80-19053أخضر | 7.9 |
| 3818زمردي داكن جدًا جدًا | 80-15179دائم الخضرة | 8.9 |
| 3819أخضر فاتح | 80-15259Slime | 1.1 |
| 3820قشّي داكن | 80-19057Cheddar | 5.5 |
| 3821قشّي | 80-15274Rich Butter | 3.5 |
| 3822قشّي فاتح | 80-15274Rich Butter | 3.0 |
| 3823أصفر باهت | 80-19002كريمي | 6.3 |
| 3824مشمشي فاتح | 80-15255برتقالي | 4.1 |
