مرجع الألوان
جدول تحويل أرتكال إلى بيرلر
كل لون من أرتكال وأقرب مكافئ له من بيرلر، ومقدار انحراف اللون.
١٤٧ من أصل ٢٦٤ لونًا من أرتكال لها مطابق من بيرلر قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
بيرلر إلى أرتكال| أرتكال | بيرلر | الانحراف |
|---|---|---|
| N01أسود | 80-19018أسود | 4.4 |
| N02بني داكن | PER17667Iron | 4.0 |
| N03بني متوسط | 80-19012بني | 1.5 |
| N04Maroon | 80-19096Cranapple | 0.5 |
| N05Caramel | PER17646كراميلي | 6.3 |
| N06أسمر فاتح | 80-19035أسمر فاتح | 4.8 |
| N07رملي | 80-19098رملي | 5.0 |
| N08رمادي رمادي | 80-19017رمادي | 8.7 |
| N09أخضر | 80-15179دائم الخضرة | 3.6 |
| N10رمادي فاتح | 80-19019Clear | 5.1 |
| N11أرجواني | 80-19007أرجواني | 2.2 |
| N12عاجي | 80-15208Toasted Marshmallow | 5.7 |
| N13برتقالي | 80-15246يوسفي | 2.2 |
| N14أصفر | 80-15268Sunflower | 5.2 |
| N15أبيض | 80-19001أبيض | 1.0 |
| N16أخضر | 80-19010أخضر داكن | 3.9 |
| N17أزرق زاهي | 80-19009أزرق فاتح | 5.0 |
| N18وردي فاتح | 80-19033خوخي | 2.4 |
| N19أحمر | 80-15211Tomato | 4.1 |
| N20بني فاتح | 80-19035أسمر فاتح | 6.3 |
| N21أصفر فاتح | 80-19056أصفر | 1.8 |
| N22ليموني | 80-19080أخضر | 1.3 |
| N23أزرق متوسط | 80-19093كريمي | 4.8 |
| N24خزامي | 80-15182خزامي | 2.1 |
| N25وردي | 80-19006Bubblegum | 4.1 |
| N26خوخي | 80-15213مشمشي | 3.9 |
| N27Chocolate | 80-15250Gingerbread | 3.4 |
| N28سماوي | 80-19093كريمي | 10.6 |
| N29ذهبي | 80-19090Butterscotch | 7.2 |
| N30كيوي | 80-15259Slime | 3.1 |
| S01أبيض | 80-19001أبيض | 1.7 |
| S02رملي | PER17663Persimmon | 3.2 |
| S03يوسفي | 80-15213مشمشي | 8.6 |
| S04برتقالي | 80-15246يوسفي | 2.8 |
| S05Tall Poppy | 80-15211Tomato | 3.1 |
| S06توت العليق | 80-19006Bubblegum | 4.5 |
| S07رمادي | 80-19017رمادي | 2.7 |
| S08زمردي | PER17648يشمي | 4.1 |
| S09أخضر داكن | 80-19091أخضر | 9.2 |
| S10أزرق | 80-15218أزرق مخضر | 7.6 |
| S11أزرق داكن | 80-15200كوبالتي | 2.9 |
| S12خزامي | PER17664بنفسجي | 5.6 |
| S13أسود | 80-19018أسود | 8.9 |
| S14رملي | 80-19003أصفر | 2.1 |
| S15أحمر | 80-19020صدئي | 4.2 |
| S16بني | 80-19012بني | 3.4 |
| S17بني فاتح | 80-15250Gingerbread | 2.4 |
| S18رملي | 80-15255برتقالي | 3.0 |
| S19Bubble Gun | 80-19033خوخي | 1.9 |
| S20أخضر | 80-15199نفلي | 8.0 |
| S21أخضر | 80-19061ليموني | 6.0 |
| S22أرجواني | 80-15243عنبي | 2.2 |
| S23أرجواني | 80-19007أرجواني | 8.8 |
| S24أزرق | 80-19009أزرق فاتح | 5.9 |
| S25وردي | 80-19083وردي | 3.0 |
| S26أرجواني فاقع | 80-19083وردي | 2.5 |
| S27أصفر | 80-15268Sunflower | 4.4 |
| S28وردي | PER17662Teaberry | 4.1 |
| S29أصفر | 80-19003أصفر | 5.7 |
| S30أخضر | 80-15202Robin's Egg | 3.1 |
| S31بحري | PER17651بحري | 6.5 |
| S32Beeswax | PER17659Wheat | 2.9 |
| S33Maverick | 80-15182خزامي | 7.6 |
| S34أحمر | 80-19005أحمر | 4.6 |
| S35Mona Lisa | 80-15267ليلكي | 3.9 |
| S36وردي | 80-19006Bubblegum | 5.1 |
| S37أخضر | 80-15216سماوي | 3.6 |
| S38خمري | 80-19088توت العليق | 7.8 |
| S39برتقالي | 80-19004برتقالي | 5.2 |
| S40قرنفلي | 80-15242Cotton Candy | 3.5 |
| S41نحاسي | 80-19021بني فاتح | 7.3 |
| S42فضي | 80-19017رمادي | 3.9 |
| S43رمادي داكن | 80-15105فضي | 5.0 |
| S44أزرق | PER17660أزرق | 5.8 |
| S45فيروزي متوسط | 80-15217بحيري | 5.4 |
| S46أخضر زاهي | 80-15241تفاحي | 5.0 |
| S47Marigold | PER17646كراميلي | 4.7 |
| S48Corn | 80-15274Rich Butter | 4.1 |
| S49توتي داكن | 80-19088توت العليق | 3.1 |
| S50وردي | 80-15255برتقالي | 3.3 |
| S51Spring Sun | 80-15208Toasted Marshmallow | 5.4 |
| S52Picasso | 80-19056أصفر | 4.8 |
| S53فيروزي | 80-19052أزرق | 3.9 |
| S54أزرق فاتح | 80-19062فيروزي | 4.9 |
| S55فستقي | 80-19075أخضر داكن | 4.5 |
| S56Bright Carrot | 80-15246يوسفي | 5.6 |
| S57Buccaneer | 80-19020صدئي | 7.8 |
| S58Paprika | 80-19005أحمر | 3.7 |
| S59Butterfly Bush | 80-15243عنبي | 2.1 |
| S60خزامي | 80-19054خزامي | 2.0 |
| S61Key Lomen Pie | 80-15259Slime | 3.6 |
| S62أخضر | 80-19010أخضر داكن | 5.9 |
| S63ذهبي | PER17667Iron | 10.7 |
| S64أسود | 80-15201كحلي داكن | 5.0 |
| S65كناري | 80-19056أصفر | 3.2 |
| S66برتقالي | 80-15212Spice | 3.7 |
| S67Vanilla | 80-19098رملي | 5.0 |
| S68أسمر فاتح | 80-19098رملي | 4.8 |
| S69Mine Shaft | 80-19018أسود | 4.7 |
| S70Drark Algae | 80-15259Slime | 6.8 |
| S71أخضر | 80-15199نفلي | 6.9 |
| S72أزرق فاتح | PER17650أزرق | 3.9 |
| S73فولاذي | 80-15218أزرق مخضر | 4.6 |
| S74لازوردي | 80-15218أزرق مخضر | 0.9 |
| S75فولاذي داكن | 80-19062فيروزي | 5.2 |
| S76أزرق | 80-15218أزرق مخضر | 4.6 |
| S77Ghost While | 80-19019Clear | 2.9 |
| S78رمادي | 80-19019Clear | 1.8 |
| S79رمادي فاتح | 80-15181رمادي فاتح | 3.0 |
| S80زيتوني داكن | 80-15219سرخسي | 8.1 |
| S81Deer | 80-19035أسمر فاتح | 4.8 |
| S82Clay | PER17666بيج | 2.1 |
| S83Sienna | PER17646كراميلي | 8.2 |
| S84كستنائي غامق | 80-15244وردي | 5.5 |
| S85أحمر | 80-15961Cherry | 3.3 |
| S86ذهبي | 80-19057Cheddar | 2.5 |
| S87مرجاني | 80-15204سلموني | 3.5 |
| S88وردي داكن | 80-19038أرجواني فاقع | 5.9 |
| S89رمادي | 80-19092رمادي داكن | 0.9 |
| S90برتقالي | 80-15274Rich Butter | 3.8 |
| S91أخضر | 80-15261Dark Spruce | 8.0 |
| S92Dandelion | PER17656بحري | 7.5 |
| S93Pale Skin | 80-15205غزالي | 2.0 |
| S94خدّي | PER17663Persimmon | 1.6 |
| S95سلموني | PER17663Persimmon | 4.8 |
| S96مشمشي | 80-15273Brick | 3.3 |
| S97Papaya | 80-19004برتقالي | 3.6 |
| S98أزرق | 80-19052أزرق | 8.8 |
| S99Waterfall | PER17660أزرق | 6.3 |
| S100بحيري | 80-15218أزرق مخضر | 2.8 |
| S101أزرق | 80-19062فيروزي | 6.8 |
| S102أزرق | 80-19009أزرق فاتح | 2.7 |
| S103أزرق | 80-15200كوبالتي | 4.1 |
| S104Deep Water | 80-19062فيروزي | 6.8 |
| S105أزرق | 80-15275Peacock | 5.5 |
| S106أزرق | 80-19009أزرق فاتح | 8.2 |
| S107أزرق | 80-19009أزرق فاتح | 9.3 |
| S108بيج | PER17655كاكي | 6.8 |
| S109بيج | PER17655كاكي | 2.4 |
| S110بيج | PER17655كاكي | 3.5 |
| S111Caffe Latté | PER17656بحري | 9.2 |
| S112بني | 80-15220زيتوني | 7.9 |
| S113كاكي | 80-15239موكا | 6.9 |
| S114أخضر فاتح | PER17655كاكي | 5.0 |
| S115أخضر | PER17655كاكي | 7.5 |
| S116أخضر | PER17655كاكي | 10.0 |
| S117أخضر | 80-15220زيتوني | 5.0 |
| S118أخضر | 80-15220زيتوني | 8.3 |
| S119أزرق | 80-15240نعناعي | 7.8 |
| S120نعناعي | 80-15240نعناعي | 6.4 |
| S121أخضر | 80-19011أخضر فاتح | 6.9 |
| S122كافوري | PER17648يشمي | 4.8 |
| S123Clover Field | 80-19061ليموني | 4.5 |
| S124Pooltable Felt | 80-19010أخضر داكن | 6.4 |
| S125أخضر | 80-19091أخضر | 7.8 |
| S126كافوري داكن | 80-15247حرجي | 9.7 |
| S127وردي | 80-15267ليلكي | 6.8 |
| S128عنبي فاتح | 80-15210Orchid | 7.6 |
| S129وردي | 80-19079وردي فاتح | 4.8 |
| S130Fuschia | 80-19006Bubblegum | 0.9 |
| S131بنفسجي | 80-15182خزامي | 1.9 |
| S132فلامنغو | 80-19038أرجواني فاقع | 5.7 |
| S133وردي | 80-19060برقوقي | 7.1 |
| S134Amethyst | 80-19007أرجواني | 8.1 |
| S135أزرق | 80-19093كريمي | 7.4 |
| S136Summer Rain | 80-15182خزامي | 8.7 |
| S137أزرق | 80-19052أزرق | 5.3 |
| S138أزرق سماوي | 80-19070أزرق | 3.9 |
| S139Forget Me Not | 80-19070أزرق | 3.4 |
| S140نيلي | 80-15089أزرق | 4.2 |
| S141أزرق | 80-15089أزرق | 3.6 |
| S142Cobolt | 80-15089أزرق | 5.3 |
| S143أزرق | 80-15243عنبي | 7.4 |
| S144Marine | 80-19008أزرق داكن | 5.1 |
| S145أصفر باهت | 80-15259Slime | 5.0 |
| S146أحمر | 80-19096Cranapple | 5.9 |
| S147Spearmint | 80-19011أخضر فاتح | 8.0 |
| S148موكا | 80-15250Gingerbread | 3.1 |
| S149كريمي | PER17659Wheat | 4.9 |
| S150بنفسجي | 80-19054خزامي | 5.8 |
| S151أخضر | 80-15179دائم الخضرة | 10.9 |
| S152ليلكي | 80-15182خزامي | 5.5 |
| S153ليلكي باهت | PER17652بنفسجي | 9.1 |
| S154رملي | 80-19098رملي | 2.4 |
| S155Sunkissed Teint | 80-19085ذهبي | 5.9 |
| S156فولاذي | PER17657فولاذي | 1.8 |
| S157رمادي | 80-19092رمادي داكن | 3.2 |
| S158Pepper | 80-19018أسود | 4.0 |
| S159رمادي | 80-19017رمادي | 3.2 |
| SD1Striped 1 | 80-19092رمادي داكن | 5.2 |
| SD2Striped 2 | 80-19017رمادي | 3.1 |
| SD3Striped 3 | PER17660أزرق | 6.1 |
| SD4Striped 4 | 80-19052أزرق | 3.0 |
| SD5Striped 5 | 80-19053أخضر | 6.7 |
| SD6Striped 6 | 80-19011أخضر فاتح | 7.2 |
| SD7Striped 7 | 80-19059مرجاني | 5.4 |
| SD8Striped 8 | 80-15242Cotton Candy | 3.1 |
| SD9Striped 9 | 80-19054خزامي | 4.3 |
| SD10Striped 10 | 80-15274Rich Butter | 5.6 |
| SD11Striped 11 | PER17647Amber | 5.1 |
| SD12Striped 12 | 80-19010أخضر داكن | 7.3 |
| SE01SE01 | PER17652بنفسجي | 6.3 |
| SE1Moon | 80-19001أبيض | 3.0 |
| SE02SE02 | 80-19093كريمي | 7.2 |
| SE2Raincloud | 80-19093كريمي | 8.3 |
| SE03SE03 | 80-19070أزرق | 4.8 |
| SE3Winter | 80-19093كريمي | 2.6 |
| SE04SE04 | 80-15216سماوي | 3.4 |
| SE4Tide | 80-15216سماوي | 4.9 |
| SE05SE05 | 80-19011أخضر فاتح | 1.6 |
| SE5أزرق مائي | 80-15266بحري | 8.5 |
| SE06SE06 | 80-15089أزرق | 4.9 |
| SE6Neptune | 80-15089أزرق | 4.9 |
| SE07SE07 | 80-15267ليلكي | 7.8 |
| SE7وردي | 80-19079وردي فاتح | 4.3 |
| SE08SE08 | PER17661وردي | 9.8 |
| SE8بنفسجي وردي | PER17661وردي | 6.0 |
| SE09SE09 | 80-15248باذنجاني | 4.8 |
| SE9بنفسجي وردي داكن | 80-15258توتي داكن | 4.9 |
| SE10Wild Berry | 80-15210Orchid | 4.3 |
| SE11برقوقي | PER17664بنفسجي | 7.6 |
| SE12صحراوي | 80-15213مشمشي | 6.6 |
| SE13Peanut | PER17656بحري | 6.5 |
| SE14كراميلي | 80-19085ذهبي | 3.0 |
| SE15Bark | PER17646كراميلي | 1.3 |
| SE16SE16 | 80-19079وردي فاتح | 3.6 |
| SE17SE17 | 80-19096Cranapple | 9.3 |
| SG1أصفر | 80-19019Clear | 2.3 |
| SG2وردي | 80-15267ليلكي | 3.6 |
| SG3أزرق | PER17660أزرق | 4.7 |
| SG4Glow in the Dark 4 | 80-19054خزامي | 4.0 |
| SG5Glow in the Dark 5 | PER17663Persimmon | 2.4 |
| SG6Glow in the Dark 6 | 80-15263Celery | 3.4 |
| SG7Glow in the Dark 7 | 80-19059مرجاني | 4.2 |
| SL1أزرق | 80-15218أزرق مخضر | 5.1 |
| SL2أخضر | 80-15199نفلي | 8.5 |
| SL3أحمر | 80-15211Tomato | 4.9 |
| SL4أصفر | 80-15268Sunflower | 2.8 |
| SL5Glitter 5 | 80-15243عنبي | 9.3 |
| SL6Glitter 6 | 80-19001أبيض | 3.4 |
| SN1برتقالي | 80-19004برتقالي | 3.8 |
| SN2أخضر | PER17648يشمي | 7.5 |
| SN3أصفر | 80-19056أصفر | 7.4 |
| SN4وردي | 80-19038أرجواني فاقع | 5.2 |
| SP1أخضر | 80-19075أخضر داكن | 4.3 |
| SP2يوسفي | 80-15273Brick | 4.2 |
| SP3برتقالي | 80-19057Cheddar | 5.1 |
| SP4لؤلؤي | PER17662Teaberry | 6.1 |
| SP5لؤلؤي | 80-19059مرجاني | 5.1 |
| SP6لؤلؤي | 80-19008أزرق داكن | 3.6 |
| SP7أرجواني | 80-19007أرجواني | 2.6 |
| SP8لؤلؤي | 80-15208Toasted Marshmallow | 2.2 |
| ST1Transparent | 80-19019Clear | 4.6 |
| ST2وردي | 80-19006Bubblegum | 4.8 |
| ST3أسمر فاتح | 80-19004برتقالي | 6.2 |
| ST4أصفر | 80-15214Sherbet | 4.2 |
| ST5أخضر | PER17648يشمي | 1.6 |
| ST6أرجواني | 80-19054خزامي | 5.7 |
| ST7Translucent 7 | 80-19092رمادي داكن | 3.3 |
| ST8Translucent 8 | 80-19020صدئي | 3.3 |
| SUV1UV Reactive 1 | 80-19079وردي فاتح | 6.0 |
| SUV2UV Reactive 2 | 80-19003أصفر | 5.5 |
| SUV3UV Reactive 3 | PER17652بنفسجي | 7.7 |
| SUV4UV Reactive 4 | 80-15210Orchid | 5.7 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.