مرجع الألوان
جدول تحويل هاما إلى أرتكال
كل لون من هاما وأقرب مكافئ له من أرتكال، ومقدار انحراف اللون.
٧١ من أصل ٩٧ لونًا من هاما لها مطابق من أرتكال قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
أرتكال إلى هاما| هاما | أرتكال | الانحراف |
|---|---|---|
| H01أبيض | N15أبيض | 1.6 |
| H02كريمي | S51Spring Sun | 5.0 |
| H03أصفر | S27أصفر | 3.0 |
| H04برتقالي | S04برتقالي | 3.3 |
| H05أحمر | S34أحمر | 3.5 |
| H06وردي | S40قرنفلي | 6.5 |
| H07أرجواني | SP7أرجواني | 4.3 |
| H08أزرق | SP6لؤلؤي | 2.9 |
| H09أزرق فاتح | S142Cobolt | 3.0 |
| H10أخضر | SD12Striped 12 | 6.6 |
| H11أخضر فاتح | SD5Striped 5 | 4.3 |
| H12بني | N02بني داكن | 3.1 |
| H13أحمر | S34أحمر | 2.0 |
| H14أصفر | S86ذهبي | 3.5 |
| H15أزرق | S138أزرق سماوي | 2.5 |
| H16أخضر | S122كافوري | 2.0 |
| H17رمادي | S42فضي | 2.0 |
| H18أسود | S158Pepper | 2.8 |
| H19Clear | ST1Transparent | 1.6 |
| H20بني | S85أحمر | 5.1 |
| H21بني فاتح | N05Caramel | 4.8 |
| H22أحمر داكن | S15أحمر | 3.0 |
| H24أرجواني | N11أرجواني | 3.0 |
| H25H25 | S17بني فاتح | 2.6 |
| H26وردي | S94خدّي | 2.0 |
| H27بيج | S68أسمر فاتح | 3.1 |
| H28أخضر داكن | S69Mine Shaft | 6.1 |
| H29Claret | S38خمري | 5.8 |
| H30خمري | SE17SE17 | 4.8 |
| H31فيروزي | SL1أزرق | 6.9 |
| H32فوشيا | S26أرجواني فاقع | 4.1 |
| H33H33 | SG7Glow in the Dark 7 | 6.3 |
| H34أصفر | SN3أصفر | 1.9 |
| H35أحمر | S66برتقالي | 5.3 |
| H36أزرق | S11أزرق داكن | 2.1 |
| H37أخضر | N22ليموني | 4.2 |
| H38برتقالي | S03يوسفي | 3.8 |
| H39H39 | SN3أصفر | 1.9 |
| H40H40 | N13برتقالي | 2.7 |
| H41H41 | S11أزرق داكن | 3.5 |
| H42H42 | N22ليموني | 4.6 |
| H43أصفر | SN3أصفر | 2.7 |
| H44أحمر | S87مرجاني | 2.6 |
| H45أرجواني | S12خزامي | 3.7 |
| H46أزرق | S53فيروزي | 1.8 |
| H47أخضر | S55فستقي | 5.3 |
| H48وردي | SE10Wild Berry | 4.9 |
| H49لازوردي | SL1أزرق | 4.1 |
| H55أخضر داكن | S77Ghost While | 7.5 |
| H56أحمر داكن | S50وردي | 4.0 |
| H60بني | N29ذهبي | 1.4 |
| H61ذهبي | SE13Peanut | 5.9 |
| H62فضي | SD1Striped 1 | 2.4 |
| H63Bronze | N03بني متوسط | 7.0 |
| H64لؤلؤي | SP8لؤلؤي | 3.3 |
| H70رمادي فاتح | S153ليلكي باهت | 3.6 |
| H71رمادي داكن | SD1Striped 1 | 3.0 |
| H72وردي | S40قرنفلي | 5.2 |
| H73مائي | S98أزرق | 3.8 |
| H74ليلكي | S23أرجواني | 4.9 |
| H75أسمر فاتح | S82Clay | 3.3 |
| H76Nougat | S16بني | 8.8 |
| H77أبيض | SP8لؤلؤي | 2.8 |
| H78خوخي فاتح | S154رملي | 4.9 |
| H79مشمشي | S39برتقالي | 0.9 |
| H82برقوقي | S49توتي داكن | 1.8 |
| H83أزرق | S104Deep Water | 2.3 |
| H84أخضر | S80زيتوني داكن | 3.3 |
| H95وردي | SUV1UV Reactive 1 | 1.9 |
| H96ليلكي | S33Maverick | 5.8 |
| H97أزرق | N28سماوي | 5.2 |
| H98نعناعي | S120نعناعي | 2.4 |
| H101كافوري | SG6Glow in the Dark 6 | 5.0 |
| H102حرجي | S124Pooltable Felt | 4.1 |
| H103أصفر فاتح | SUV2UV Reactive 2 | 3.2 |
| H104ليموني | ST4أصفر | 7.4 |
| H105مشمشي فاتح | N26خوخي | 1.7 |
| H106خزامي فاتح | S153ليلكي باهت | 3.7 |
| H107خزامي | S139Forget Me Not | 3.3 |
| H108Aubergine | S64أسود | 9.3 |
| H109رمادي | SD2Striped 2 | 4.1 |
| H110Matcha | S117أخضر | 6.2 |
| H111خدّي داكن | N27Chocolate | 4.8 |
| H112خدّي | N20بني فاتح | 10.1 |
| H113مائي | SD12Striped 12 | 9.9 |
| H114أحمر | S85أحمر | 1.9 |
| H115أخضر زاهي | S20أخضر | 10.3 |
| H116كحلي داكن | N01أسود | 9.5 |
| H117رمادي | S43رمادي داكن | 8.1 |
| H118أحمر | SE17SE17 | 2.9 |
| H119أزرق | S142Cobolt | 1.8 |
| H120مغبّر | SE3Winter | 7.8 |
| H121فوشيا | S26أرجواني فاقع | 1.5 |
| H122خردلي | S92Dandelion | 4.1 |
| H123بيج | N12عاجي | 4.0 |
| H124Acacia | S61Key Lomen Pie | 3.5 |
| H125Smaragd | S126كافوري داكن | 6.8 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.