مرجع الألوان
جدول تحويل هاما إلى دي إم سي
كل لون من هاما وأقرب مكافئ له من دي إم سي، ومقدار انحراف اللون.
٨١ من أصل ٩٧ لونًا من هاما لها مطابق من دي إم سي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
دي إم سي إلى هاما| هاما | دي إم سي | الانحراف |
|---|---|---|
| H01أبيض | BLANCأبيض | 3.2 |
| H02كريمي | 3823أصفر باهت | 3.5 |
| H03أصفر | 444ليموني داكن | 1.0 |
| H04برتقالي | 946برتقالي متوسط | 2.2 |
| H05أحمر | 349مرجاني داكن | 3.1 |
| H06وردي | 3833توت العليق فاتح | 3.5 |
| H07أرجواني | 29باذنجاني | 5.7 |
| H08أزرق | 312أزرق فاتح | 3.7 |
| H09أزرق فاتح | 798أزرق دلفت داكن | 3.5 |
| H10أخضر | 909زمردي داكن جدًا | 2.6 |
| H11أخضر فاتح | 3849أخضر فاتح | 2.5 |
| H12بني | 3021بني داكن جدًا | 2.8 |
| H13أحمر | 349مرجاني داكن | 1.1 |
| H14أصفر | 3820قشّي داكن | 2.4 |
| H15أزرق | 334أزرق متوسط | 4.3 |
| H16أخضر | 913أخضر متوسط | 3.8 |
| H17رمادي | 4قصديري داكن | 3.3 |
| H18أسود | 3799رصاصي داكن جدًا | 3.7 |
| H19Clear | 1أبيض | 3.4 |
| H20بني | 3777طيني داكن جدًا | 2.1 |
| H21بني فاتح | 435بني فاتح جدًا | 1.9 |
| H22أحمر داكن | 347سلموني داكن جدًا | 1.9 |
| H24أرجواني | 333بنفسجي داكن جدًا | 3.9 |
| H25H25 | 3862بيج داكن | 3.0 |
| H26وردي | 152صدفي متوسط فاتح | 2.1 |
| H27بيج | 738أسمر فاتح فاتح جدًا | 3.0 |
| H28أخضر داكن | 935أفوكادو داكن | 6.0 |
| H29Claret | 3687بنفسجي وردي | 2.3 |
| H30خمري | 3802عتيق داكن جدًا | 4.4 |
| H31فيروزي | 807أزرق داكن | 2.6 |
| H32فوشيا | 3806وردي فاتح | 5.8 |
| H33H33 | 892قرنفلي متوسط | 2.5 |
| H34أصفر | 307ليموني | 6.8 |
| H35أحمر | 3705شمّامي داكن | 5.2 |
| H36أزرق | 825أزرق داكن | 4.5 |
| H37أخضر | 703أخضر ليموني | 5.7 |
| H38برتقالي | 741يوسفي متوسط | 1.7 |
| H39H39 | 307ليموني | 5.3 |
| H40H40 | 971يقطيني | 1.0 |
| H41H41 | 825أزرق داكن | 4.3 |
| H42H42 | 703أخضر ليموني | 6.6 |
| H43أصفر | 307ليموني | 3.4 |
| H44أحمر | 893قرنفلي فاتح | 2.6 |
| H45أرجواني | 340بنفسجي متوسط | 4.5 |
| H46أزرق | 3755أزرق | 5.2 |
| H47أخضر | 368فستقي فاتح | 3.2 |
| H48وردي | 3608برقوقي فاتح جدًا | 6.8 |
| H49لازوردي | 807أزرق داكن | 3.4 |
| H55أخضر داكن | 10أخضر فاتح جدًا | 5.4 |
| H56أحمر داكن | 950صحراوي فاتح | 2.4 |
| H60بني | 741يوسفي متوسط | 4.7 |
| H61ذهبي | 977بني فاتح | 3.4 |
| H62فضي | 413رصاصي داكن | 1.2 |
| H63Bronze | 838بني داكن جدًا | 4.5 |
| H64لؤلؤي | 3865أبيض | 2.6 |
| H70رمادي فاتح | 157أزرق سماوي فاتح جدًا | 1.5 |
| H71رمادي داكن | 844بني رمادي داكن جدًا | 1.7 |
| H72وردي | 604توت بري فاتح | 1.8 |
| H73مائي | 996أزرق متوسط | 4.3 |
| H74ليلكي | 31أزرق | 7.4 |
| H75أسمر فاتح | 436أسمر فاتح | 3.6 |
| H76Nougat | 300ماهوجني داكن جدًا | 2.8 |
| H77أبيض | 3866بني فاتح جدًا جدًا | 3.0 |
| H78خوخي فاتح | 945أصهب متوسط | 2.9 |
| H79مشمشي | 3853ذهبي داكن | 3.1 |
| H82برقوقي | 917برقوقي متوسط | 3.6 |
| H83أزرق | 3760أزرق ودجوود | 5.2 |
| H84أخضر | 3364أخضر | 4.2 |
| H95وردي | 153بنفسجي فاتح جدًا | 3.6 |
| H96ليلكي | 211خزامي فاتح | 4.7 |
| H97أزرق | 3325أزرق فاتح | 5.0 |
| H98نعناعي | 955أخضر فاتح | 2.0 |
| H101كافوري | 164حرجي فاتح | 5.6 |
| H102حرجي | 904أخضر داكن جدًا | 3.1 |
| H103أصفر فاتح | 307ليموني | 2.7 |
| H104ليموني | 166أخضر متوسط فاتح | 4.7 |
| H105مشمشي فاتح | 3825يقطيني باهت | 2.5 |
| H106خزامي فاتح | 3747بنفسجي فاتح جدًا | 1.4 |
| H107خزامي | 334أزرق متوسط | 2.6 |
| H108Aubergine | 939أزرق داكن جدًا | 4.2 |
| H109رمادي | 169رصاصي فاتح | 3.8 |
| H110Matcha | 3364أخضر | 4.9 |
| H111خدّي داكن | 3860كاكاوي | 3.8 |
| H112خدّي | 3861كاكاوي فاتح | 2.5 |
| H113مائي | 502أخضر | 3.8 |
| H114أحمر | 347سلموني داكن جدًا | 3.3 |
| H115أخضر زاهي | 3347أصفر متوسط | 4.3 |
| H116كحلي داكن | 939أزرق داكن جدًا | 5.9 |
| H117رمادي | 646بني رمادي داكن | 4.1 |
| H118أحمر | 3802عتيق داكن جدًا | 1.4 |
| H119أزرق | 322أزرق داكن | 3.0 |
| H120مغبّر | 813أزرق فاتح | 3.5 |
| H121فوشيا | 3805وردي | 4.5 |
| H122خردلي | 3852قشّي داكن جدًا | 3.7 |
| H123بيج | 3033بني فاتح جدًا | 3.5 |
| H124Acacia | 3819أخضر فاتح | 2.2 |
| H125Smaragd | 561يشمي داكن جدًا | 2.9 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.