مرجع الألوان
جدول تحويل هاما إلى نابي
كل لون من هاما وأقرب مكافئ له من نابي، ومقدار انحراف اللون.
٢٣ من أصل ٩٧ لونًا من هاما لها مطابق من نابي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
نابي إلى هاما| هاما | نابي | الانحراف |
|---|---|---|
| H01أبيض | N15أبيض | 1.6 |
| H02كريمي | N21أصفر فاتح | 9.1 |
| H03أصفر | N14أصفر | 4.7 |
| H04برتقالي | N13برتقالي | 6.6 |
| H05أحمر | N19أحمر فاتح | 7.8 |
| H06وردي | N25وردي | 7.1 |
| H07أرجواني | N11أرجواني | 4.8 |
| H08أزرق | N11أرجواني | 12.1 |
| H09أزرق فاتح | N17أزرق زاهي | 9.3 |
| H10أخضر | N16أخضر | 9.0 |
| H11أخضر فاتح | N22أخضر | 12.5 |
| H12بني | N02بني داكن | 3.1 |
| H13أحمر | N19أحمر فاتح | 6.7 |
| H14أصفر | N29برتقالي | 9.5 |
| H15أزرق | N17أزرق زاهي | 3.6 |
| H16أخضر | N22أخضر | 7.1 |
| H17رمادي | N08رمادي | 7.6 |
| H18أسود | N01أسود | 4.7 |
| H19Clear | N10رمادي فاتح | 3.0 |
| H20بني | N04أحمر | 10.9 |
| H21بني فاتح | N05Caramel | 4.8 |
| H22أحمر داكن | N04أحمر | 10.8 |
| H24أرجواني | N11أرجواني | 3.0 |
| H25H25 | N27Chocolate | 6.2 |
| H26وردي | N18وردي فاتح | 7.3 |
| H27بيج | N07رملي | 4.7 |
| H28أخضر داكن | N01أسود | 8.4 |
| H29Claret | N04أحمر | 11.5 |
| H30خمري | N04أحمر | 9.2 |
| H31فيروزي | N23أزرق متوسط | 11.3 |
| H32فوشيا | N25وردي | 8.6 |
| H33H33 | N19أحمر فاتح | 8.9 |
| H34أصفر | N21أصفر فاتح | 10.7 |
| H35أحمر | N19أحمر فاتح | 7.4 |
| H36أزرق | N17أزرق زاهي | 12.1 |
| H37أخضر | N22أخضر | 4.2 |
| H38برتقالي | N29برتقالي | 6.0 |
| H39H39 | N21أصفر فاتح | 10.3 |
| H40H40 | N13برتقالي | 2.7 |
| H41H41 | N17أزرق زاهي | 10.1 |
| H42H42 | N22أخضر | 4.6 |
| H43أصفر | N21أصفر فاتح | 8.7 |
| H44أحمر | N25وردي | 10.4 |
| H45أرجواني | N11أرجواني | 14.4 |
| H46أزرق | N23أزرق متوسط | 3.5 |
| H47أخضر | N22أخضر | 9.5 |
| H48وردي | N25وردي | 11.0 |
| H49لازوردي | N23أزرق متوسط | 11.2 |
| H55أخضر داكن | N15أبيض | 11.7 |
| H56أحمر داكن | N18وردي فاتح | 4.8 |
| H60بني | N29برتقالي | 1.4 |
| H61ذهبي | N29برتقالي | 6.4 |
| H62فضي | N01أسود | 4.3 |
| H63Bronze | N03بني متوسط | 7.0 |
| H64لؤلؤي | N15أبيض | 3.6 |
| H70رمادي فاتح | N24خزامي | 9.9 |
| H71رمادي داكن | N01أسود | 5.9 |
| H72وردي | N25وردي | 9.9 |
| H73مائي | N23أزرق متوسط | 5.9 |
| H74ليلكي | N11أرجواني | 9.6 |
| H75أسمر فاتح | N20بني فاتح | 7.2 |
| H76Nougat | N03بني متوسط | 10.1 |
| H77أبيض | N15أبيض | 4.7 |
| H78خوخي فاتح | N07رملي | 5.8 |
| H79مشمشي | N13برتقالي | 8.9 |
| H82برقوقي | N04أحمر | 7.0 |
| H83أزرق | N17أزرق زاهي | 10.9 |
| H84أخضر | N30زيتوني | 15.3 |
| H95وردي | N18وردي فاتح | 12.7 |
| H96ليلكي | N24خزامي | 7.1 |
| H97أزرق | N28أزرق فاتح | 5.2 |
| H98نعناعي | N22أخضر | 17.7 |
| H101كافوري | N30زيتوني | 15.6 |
| H102حرجي | N16أخضر | 5.7 |
| H103أصفر فاتح | N21أصفر فاتح | 6.5 |
| H104ليموني | N30زيتوني | 9.4 |
| H105مشمشي فاتح | N26برتقالي فاتح | 1.7 |
| H106خزامي فاتح | N24خزامي | 10.2 |
| H107خزامي | N17أزرق زاهي | 8.3 |
| H108Aubergine | N01أسود | 11.9 |
| H109رمادي | N08رمادي | 5.2 |
| H110Matcha | N08رمادي | 13.1 |
| H111خدّي داكن | N27Chocolate | 4.8 |
| H112خدّي | N20بني فاتح | 10.1 |
| H113مائي | N08رمادي | 15.7 |
| H114أحمر | N04أحمر | 10.2 |
| H115أخضر زاهي | N22أخضر | 10.3 |
| H116كحلي داكن | N01أسود | 9.5 |
| H117رمادي | N08رمادي | 10.1 |
| H118أحمر | N04أحمر | 7.5 |
| H119أزرق | N17أزرق زاهي | 5.9 |
| H120مغبّر | N23أزرق متوسط | 8.8 |
| H121فوشيا | N25وردي | 6.9 |
| H122خردلي | N30زيتوني | 10.1 |
| H123بيج | N12عاجي | 4.0 |
| H124Acacia | N30زيتوني | 4.7 |
| H125Smaragd | N09أخضر | 10.3 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.