مرجع الألوان
جدول تحويل دي إم سي إلى هاما
كل لون من دي إم سي وأقرب مكافئ له من هاما، ومقدار انحراف اللون.
١٥٥ من أصل ٤٩٠ لونًا من دي إم سي لها مطابق من هاما قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
هاما إلى دي إم سي| دي إم سي | هاما | الانحراف |
|---|---|---|
| BLANCأبيض | H01أبيض | 3.2 |
| B5200أبيض ناصع | H01أبيض | 3.6 |
| ECRUإكرو (بيج فاتح) | H77أبيض | 3.6 |
| 1أبيض | H19Clear | 3.4 |
| 2قصديري | H19Clear | 5.4 |
| 3قصديري متوسط | H17رمادي | 9.8 |
| 4قصديري داكن | H17رمادي | 3.3 |
| 5خشبي باهت فاتح | H123بيج | 5.6 |
| 6خشبي باهت متوسط فاتح | H123بيج | 6.7 |
| 7خشبي باهت | H117رمادي | 6.2 |
| 8خشبي باهت داكن | H12بني | 7.1 |
| 9كاكاوي داكن جدًا | H63Bronze | 7.2 |
| 10أخضر فاتح جدًا | H55أخضر داكن | 5.4 |
| 11أخضر فاتح | H02كريمي | 6.4 |
| 12أخضر | H124Acacia | 3.9 |
| 13أخضر متوسط فاتح | H98نعناعي | 4.1 |
| 14تفاحي باهت | H02كريمي | 9.5 |
| 15تفاحي | H124Acacia | 7.8 |
| 16أخضر ليموني فاتح | H124Acacia | 5.6 |
| 17أصفر فاتح | H124Acacia | 3.5 |
| 18أصفر | H124Acacia | 4.7 |
| 19ذهبي متوسط فاتح | H14أصفر | 4.3 |
| 20جمبري | H56أحمر داكن | 4.1 |
| 21أليزاريني فاتح | H75أسمر فاتح | 8.9 |
| 22أليزاريني | H05أحمر | 4.7 |
| 23زهري | H19Clear | 7.7 |
| 24خزامي | H106خزامي فاتح | 8.7 |
| 25خزامي فاتح جدًا | H106خزامي فاتح | 6.7 |
| 26خزامي باهت | H106خزامي فاتح | 4.1 |
| 27بنفسجي | H01أبيض | 5.0 |
| 28باذنجاني متوسط فاتح | H45أرجواني | 9.9 |
| 29باذنجاني | H07أرجواني | 5.7 |
| 30أزرق متوسط فاتح | H45أرجواني | 9.0 |
| 31أزرق | H74ليلكي | 7.4 |
| 32أزرق داكن | H24أرجواني | 5.7 |
| 33فوشيا | H07أرجواني | 9.3 |
| 34فوشيا داكن | H82برقوقي | 8.9 |
| 35فوشيا داكن جدًا | H30خمري | 10.5 |
| 150مغبّر داكن جدًا جدًا | H82برقوقي | 7.2 |
| 151مغبّر فاتح جدًا | H95وردي | 3.9 |
| 152صدفي متوسط فاتح | H26وردي | 2.1 |
| 153بنفسجي فاتح جدًا | H95وردي | 3.6 |
| 154عنبي داكن جدًا | H30خمري | 4.8 |
| 155بنفسجي متوسط داكن | H45أرجواني | 4.6 |
| 156بنفسجي متوسط فاتح | H45أرجواني | 6.4 |
| 157أزرق سماوي فاتح جدًا | H70رمادي فاتح | 1.5 |
| 158أزرق سماوي متوسط | H08أزرق | 10.7 |
| 159أزرق فاتح | H70رمادي فاتح | 3.0 |
| 160أزرق متوسط | H45أرجواني | 6.4 |
| 161أزرق | H07أرجواني | 8.0 |
| 162أزرق فاتح جدًا جدًا | H01أبيض | 10.3 |
| 163أخضر متوسط | H113مائي | 7.9 |
| 164حرجي فاتح | H101كافوري | 5.6 |
| 165أخضر فاتح جدًا | H34أصفر | 7.9 |
| 166أخضر متوسط فاتح | H104ليموني | 4.7 |
| 167أصفر داكن جدًا | H25H25 | 6.4 |
| 168رصاصي فاتح جدًا | H19Clear | 9.6 |
| 169رصاصي فاتح | H109رمادي | 3.8 |
| 208خزامي داكن جدًا | H07أرجواني | 6.7 |
| 209خزامي داكن | H45أرجواني | 8.1 |
| 210خزامي متوسط | H96ليلكي | 5.7 |
| 211خزامي فاتح | H96ليلكي | 4.7 |
| 221صدفي داكن جدًا | H118أحمر | 5.9 |
| 223صدفي فاتح | H44أحمر | 9.8 |
| 224صدفي فاتح جدًا | H26وردي | 2.8 |
| 225صدفي فاتح جدًا جدًا | H19Clear | 9.7 |
| 300ماهوجني داكن جدًا | H76Nougat | 2.8 |
| 301ماهوجني متوسط | H21بني فاتح | 8.3 |
| 304عيد الميلاد متوسط | H22أحمر داكن | 4.9 |
| 307ليموني | H103أصفر فاتح | 2.7 |
| 309وردي غامق | H22أحمر داكن | 5.6 |
| 310أسود | H18أسود | 12.2 |
| 311أزرق متوسط | H08أزرق | 8.6 |
| 312أزرق فاتح | H08أزرق | 3.7 |
| 315عتيق داكن | H111خدّي داكن | 7.6 |
| 316عتيق متوسط | H06وردي | 10.0 |
| 317رصاصي | H117رمادي | 9.2 |
| 318فولاذي فاتح | H17رمادي | 6.8 |
| 319فستقي داكن جدًا | H10أخضر | 7.1 |
| 320فستقي متوسط | H115أخضر زاهي | 5.7 |
| 321عيد الميلاد | H13أحمر | 2.8 |
| 322أزرق داكن | H119أزرق | 3.0 |
| 326وردي غامق | H22أحمر داكن | 3.1 |
| 327بنفسجي | H07أرجواني | 8.6 |
| 333بنفسجي داكن جدًا | H24أرجواني | 3.9 |
| 334أزرق متوسط | H107خزامي | 2.6 |
| 335وردي | H29Claret | 7.5 |
| 336أزرق | H08أزرق | 10.2 |
| 340بنفسجي متوسط | H45أرجواني | 4.5 |
| 341بنفسجي فاتح | H70رمادي فاتح | 9.3 |
| 347سلموني داكن جدًا | H22أحمر داكن | 1.9 |
| 349مرجاني داكن | H13أحمر | 1.1 |
| 350مرجاني متوسط | H35أحمر | 5.9 |
| 351مرجاني | H44أحمر | 5.6 |
| 352مرجاني فاتح | H26وردي | 8.6 |
| 353خوخي | H56أحمر داكن | 4.7 |
| 355طيني داكن | H114أحمر | 4.8 |
| 356طيني متوسط | H04برتقالي | 9.7 |
| 367فستقي داكن | H10أخضر | 5.3 |
| 368فستقي فاتح | H47أخضر | 3.2 |
| 369فستقي فاتح جدًا | H02كريمي | 11.2 |
| 370خردلي متوسط | H21بني فاتح | 9.3 |
| 371خردلي | H75أسمر فاتح | 12.2 |
| 372خردلي فاتح | H122خردلي | 11.1 |
| 400ماهوجني داكن | H76Nougat | 6.2 |
| 402ماهوجني فاتح جدًا | H105مشمشي فاتح | 4.5 |
| 407بني | H75أسمر فاتح | 9.6 |
| 413رصاصي داكن | H62فضي | 1.2 |
| 414فولاذي داكن | H117رمادي | 10.5 |
| 415لؤلؤي | H19Clear | 8.1 |
| 420بندقي داكن | H25H25 | 5.6 |
| 422بندقي فاتح | H61ذهبي | 6.3 |
| 433بني متوسط | H76Nougat | 5.2 |
| 434بني فاتح | H25H25 | 3.7 |
| 435بني فاتح جدًا | H21بني فاتح | 1.9 |
| 436أسمر فاتح | H75أسمر فاتح | 3.6 |
| 437أسمر فاتح فاتح | H61ذهبي | 5.2 |
| 444ليموني داكن | H03أصفر | 1.0 |
| 445ليموني فاتح | H103أصفر فاتح | 7.2 |
| 451صدفي داكن | H109رمادي | 6.8 |
| 452صدفي متوسط | H112خدّي | 6.5 |
| 453صدفي فاتح | H123بيج | 6.3 |
| 469أفوكادو | H102حرجي | 9.8 |
| 470أفوكادو فاتح | H110Matcha | 5.6 |
| 471أفوكادو فاتح جدًا | H124Acacia | 10.1 |
| 472أفوكادو فاتح جدًا | H124Acacia | 4.0 |
| 498عيد الميلاد داكن | H114أحمر | 4.6 |
| 500أخضر داكن جدًا | H28أخضر داكن | 8.6 |
| 501أخضر داكن | H125Smaragd | 8.8 |
| 502أخضر | H113مائي | 3.8 |
| 503أخضر متوسط | H11أخضر فاتح | 9.0 |
| 504أخضر فاتح جدًا | H98نعناعي | 5.5 |
| 505أخضر | H113مائي | 9.6 |
| 517أزرق ودجوود داكن | H09أزرق فاتح | 7.3 |
| 518أزرق ودجوود فاتح | H83أزرق | 7.0 |
| 519أزرق | H120مغبّر | 6.0 |
| 520أخضر داكن | H28أخضر داكن | 6.3 |
| 522أخضر | H110Matcha | 6.7 |
| 523أخضر فاتح | H110Matcha | 8.6 |
| 524أخضر فاتح جدًا | H123بيج | 10.1 |
| 535رمادي فاتح جدًا | H71رمادي داكن | 2.4 |
| 543بني فاتح جدًا جدًا | H123بيج | 6.0 |
| 550بنفسجي داكن جدًا | H30خمري | 13.5 |
| 552بنفسجي متوسط | H07أرجواني | 7.7 |
| 553بنفسجي | H82برقوقي | 12.6 |
| 554بنفسجي فاتح | H96ليلكي | 7.5 |
| 561يشمي داكن جدًا | H125Smaragd | 2.9 |
| 562يشمي متوسط | H115أخضر زاهي | 8.8 |
| 563يشمي فاتح | H11أخضر فاتح | 6.1 |
| 564يشمي فاتح جدًا | H98نعناعي | 4.4 |
| 580أخضر داكن | H102حرجي | 12.7 |
| 581أخضر | H84أخضر | 5.3 |
| 597فيروزي | H31فيروزي | 9.9 |
| 598فيروزي فاتح | H120مغبّر | 11.8 |
| 600توت بري داكن جدًا | H29Claret | 5.6 |
| 601توت بري داكن | H29Claret | 3.1 |
| 602توت بري متوسط | H121فوشيا | 5.9 |
| 603توت بري | H121فوشيا | 4.7 |
| 604توت بري فاتح | H72وردي | 1.8 |
| 605توت بري فاتح جدًا | H72وردي | 5.1 |
| 606برتقالي | H04برتقالي | 5.4 |
| 608برتقالي | H04برتقالي | 4.0 |
| 610بني داكن | H25H25 | 7.7 |
| 611بني | H25H25 | 5.6 |
| 612بني فاتح | H75أسمر فاتح | 10.7 |
| 613بني فاتح جدًا | H27بيج | 9.1 |
| 632صحراوي داكن جدًا جدًا | H20بني | 4.4 |
| 640بيج داكن جدًا | H117رمادي | 6.9 |
| 642بيج داكن | H109رمادي | 7.8 |
| 644بيج متوسط | H123بيج | 5.0 |
| 645بني رمادي داكن جدًا | H71رمادي داكن | 8.6 |
| 646بني رمادي داكن | H117رمادي | 4.1 |
| 647بني رمادي متوسط | H109رمادي | 4.7 |
| 648بني رمادي فاتح | H109رمادي | 11.2 |
| 666عيد الميلاد زاهي | H13أحمر | 2.6 |
| 676ذهبي فاتح | H27بيج | 7.2 |
| 677ذهبي فاتح جدًا | H02كريمي | 5.6 |
| 680ذهبي داكن | H75أسمر فاتح | 8.6 |
| 699عيد الميلاد | H102حرجي | 6.0 |
| 700عيد الميلاد زاهي | H102حرجي | 4.9 |
| 701عيد الميلاد فاتح | H102حرجي | 6.4 |
| 702أخضر | H115أخضر زاهي | 9.7 |
| 703أخضر ليموني | H37أخضر | 5.7 |
| 704أخضر ليموني زاهي | H47أخضر | 7.6 |
| 712كريمي | H77أبيض | 5.5 |
| 718برقوقي | H82برقوقي | 5.3 |
| 720برتقالي داكن | H04برتقالي | 5.5 |
| 721برتقالي متوسط | H04برتقالي | 5.4 |
| 722برتقالي فاتح | H79مشمشي | 5.0 |
| 725توباز | H03أصفر | 4.0 |
| 726توباز فاتح | H103أصفر فاتح | 4.5 |
| 727توباز فاتح جدًا | H103أصفر فاتح | 5.2 |
| 728أصفر | H14أصفر | 2.8 |
| 729ذهبي متوسط | H61ذهبي | 6.3 |
| 730أخضر داكن جدًا | H25H25 | 15.0 |
| 731أخضر داكن | H25H25 | 16.9 |
| 732أخضر | H25H25 | 14.1 |
| 733أخضر متوسط | H122خردلي | 10.6 |
| 734أخضر فاتح | H122خردلي | 5.6 |
| 738أسمر فاتح فاتح جدًا | H27بيج | 3.0 |
| 739أسمر فاتح فاتح جدًا جدًا | H02كريمي | 6.0 |
| 740يوسفي | H40H40 | 2.5 |
| 741يوسفي متوسط | H38برتقالي | 1.7 |
| 742يوسفي فاتح | H14أصفر | 6.5 |
| 743أصفر متوسط | H103أصفر فاتح | 7.2 |
| 744أصفر باهت | H103أصفر فاتح | 5.7 |
| 745أصفر فاتح | H02كريمي | 5.9 |
| 746أبيض | H02كريمي | 5.6 |
| 747أزرق فاتح جدًا | H55أخضر داكن | 9.5 |
| 754خوخي فاتح | H56أحمر داكن | 5.6 |
| 758طيني فاتح جدًا | H56أحمر داكن | 6.2 |
| 760سلموني | H26وردي | 6.3 |
| 761سلموني فاتح | H56أحمر داكن | 6.8 |
| 762لؤلؤي فاتح جدًا | H19Clear | 3.6 |
| 772أصفر فاتح جدًا | H02كريمي | 9.0 |
| 775أزرق فاتح جدًا | H01أبيض | 7.3 |
| 776وردي متوسط | H72وردي | 7.2 |
| 777توت العليق داكن جدًا | H82برقوقي | 6.6 |
| 778عتيق فاتح جدًا | H26وردي | 5.0 |
| 779كاكاوي داكن | H63Bronze | 5.5 |
| 780توباز داكن جدًا جدًا | H25H25 | 6.3 |
| 781توباز داكن جدًا | H21بني فاتح | 5.7 |
| 782توباز داكن | H21بني فاتح | 6.4 |
| 783توباز متوسط | H61ذهبي | 5.3 |
| 791أزرق سماوي داكن جدًا | H08أزرق | 11.5 |
| 792أزرق سماوي داكن | H08أزرق | 5.6 |
| 793أزرق سماوي متوسط | H107خزامي | 7.0 |
| 794أزرق سماوي فاتح | H120مغبّر | 9.2 |
| 796أزرق داكن | H08أزرق | 9.1 |
| 797أزرق | H08أزرق | 4.4 |
| 798أزرق دلفت داكن | H09أزرق فاتح | 3.5 |
| 799أزرق دلفت متوسط | H107خزامي | 3.5 |
| 800أزرق دلفت باهت | H97أزرق | 8.2 |
| 801بني قهوة داكن | H76Nougat | 3.7 |
| 803أزرق داكن جدًا جدًا | H08أزرق | 8.1 |
| 806أزرق داكن | H83أزرق | 6.4 |
| 807أزرق داكن | H31فيروزي | 2.6 |
| 809أزرق دلفت | H120مغبّر | 9.0 |
| 813أزرق فاتح | H120مغبّر | 3.5 |
| 814عنابي داكن | H118أحمر | 6.9 |
| 815عنابي متوسط | H114أحمر | 7.5 |
| 816عنابي | H114أحمر | 4.8 |
| 817مرجاني داكن جدًا | H05أحمر | 4.8 |
| 818وردي | H95وردي | 10.4 |
| 819وردي فاتح | H77أبيض | 5.9 |
| 820أزرق داكن جدًا | H08أزرق | 12.4 |
| 822بيج فاتح | H123بيج | 6.0 |
| 823أزرق داكن | H108Aubergine | 6.9 |
| 824أزرق داكن جدًا | H08أزرق | 3.8 |
| 825أزرق داكن | H09أزرق فاتح | 4.2 |
| 826أزرق متوسط | H119أزرق | 5.2 |
| 827أزرق فاتح جدًا | H97أزرق | 6.1 |
| 828أزرق فاتح جدًا جدًا | H97أزرق | 9.0 |
| 829زيتوني داكن جدًا | H76Nougat | 10.9 |
| 830زيتوني داكن | H25H25 | 10.0 |
| 831زيتوني متوسط | H25H25 | 11.8 |
| 832زيتوني | H21بني فاتح | 11.4 |
| 833زيتوني فاتح | H122خردلي | 7.0 |
| 834زيتوني فاتح جدًا | H122خردلي | 5.5 |
| 838بني داكن جدًا | H63Bronze | 4.5 |
| 839بني داكن | H12بني | 5.1 |
| 840بني متوسط | H25H25 | 4.3 |
| 841بني فاتح | H75أسمر فاتح | 8.4 |
| 842بني فاتح جدًا | H27بيج | 5.3 |
| 844بني رمادي داكن جدًا | H71رمادي داكن | 1.7 |
| 868بني | H21بني فاتح | 4.9 |
| 869بندقي داكن جدًا | H25H25 | 5.7 |
| 890فستقي داكن جدًا | H125Smaragd | 12.2 |
| 891قرنفلي داكن | H33H33 | 4.4 |
| 892قرنفلي متوسط | H33H33 | 2.5 |
| 893قرنفلي فاتح | H44أحمر | 2.6 |
| 894قرنفلي فاتح جدًا | H72وردي | 5.3 |
| 895أخضر داكن جدًا | H10أخضر | 10.4 |
| 898بني قهوة داكن جدًا | H76Nougat | 7.9 |
| 899وردي متوسط | H44أحمر | 4.7 |
| 900برتقالي داكن | H05أحمر | 9.6 |
| 902عنابي داكن جدًا | H118أحمر | 2.7 |
| 904أخضر داكن جدًا | H102حرجي | 3.1 |
| 905أخضر داكن | H102حرجي | 6.6 |
| 906أخضر متوسط | H115أخضر زاهي | 9.9 |
| 907أخضر فاتح | H104ليموني | 6.0 |
| 909زمردي داكن جدًا | H10أخضر | 2.6 |
| 910زمردي داكن | H10أخضر | 8.1 |
| 911زمردي متوسط | H115أخضر زاهي | 10.7 |
| 912زمردي فاتح | H11أخضر فاتح | 6.9 |
| 913أخضر متوسط | H16أخضر | 3.8 |
| 915برقوقي داكن | H82برقوقي | 7.7 |
| 917برقوقي متوسط | H82برقوقي | 3.6 |
| 918نحاسي داكن | H20بني | 3.0 |
| 919نحاسي | H20بني | 8.5 |
| 920نحاسي متوسط | H05أحمر | 10.8 |
| 921نحاسي | H04برتقالي | 7.3 |
| 922نحاسي فاتح | H40H40 | 6.6 |
| 924أخضر داكن جدًا | H28أخضر داكن | 6.0 |
| 926أخضر متوسط | H113مائي | 9.5 |
| 927أخضر فاتح | H17رمادي | 10.7 |
| 928أخضر فاتح جدًا | H55أخضر داكن | 6.7 |
| 930عتيق داكن | H36أزرق | 10.8 |
| 931عتيق متوسط | H17رمادي | 9.7 |
| 932عتيق فاتح | H120مغبّر | 4.8 |
| 934أفوكادو | H28أخضر داكن | 6.3 |
| 935أفوكادو داكن | H28أخضر داكن | 6.0 |
| 936أفوكادو داكن جدًا | H28أخضر داكن | 10.2 |
| 937أفوكادو متوسط | H102حرجي | 10.6 |
| 938بني قهوة داكن جدًا | H63Bronze | 7.0 |
| 939أزرق داكن جدًا | H108Aubergine | 4.2 |
| 943أزرق مائي متوسط | H11أخضر فاتح | 9.8 |
| 945أصهب متوسط | H78خوخي فاتح | 2.9 |
| 946برتقالي متوسط | H04برتقالي | 2.2 |
| 947برتقالي | H04برتقالي | 4.9 |
| 948خوخي فاتح جدًا | H77أبيض | 7.1 |
| 950صحراوي فاتح | H56أحمر داكن | 2.4 |
| 951أصهب فاتح | H78خوخي فاتح | 7.7 |
| 954أخضر | H16أخضر | 5.8 |
| 955أخضر فاتح | H98نعناعي | 2.0 |
| 956غرنوقي | H44أحمر | 4.1 |
| 957غرنوقي باهت | H72وردي | 2.8 |
| 958أخضر داكن | H11أخضر فاتح | 4.3 |
| 959أخضر متوسط | H11أخضر فاتح | 9.5 |
| 961مغبّر داكن | H44أحمر | 6.9 |
| 962مغبّر متوسط | H44أحمر | 5.4 |
| 963مغبّر فاتح جدًا جدًا | H95وردي | 5.6 |
| 964أخضر فاتح | H98نعناعي | 9.1 |
| 966أخضر متوسط | H47أخضر | 4.8 |
| 967مشمشي فاتح جدًا | H56أحمر داكن | 4.1 |
| 970يقطيني فاتح | H40H40 | 1.6 |
| 971يقطيني | H40H40 | 1.0 |
| 972كناري غامق | H60بني | 5.6 |
| 973كناري زاهي | H03أصفر | 5.7 |
| 975بني داكن | H76Nougat | 6.6 |
| 976بني متوسط | H75أسمر فاتح | 4.6 |
| 977بني فاتح | H61ذهبي | 3.4 |
| 986حرجي داكن جدًا | H10أخضر | 8.3 |
| 987حرجي داكن | H102حرجي | 4.1 |
| 988حرجي متوسط | H115أخضر زاهي | 4.9 |
| 989حرجي | H115أخضر زاهي | 6.3 |
| 991أزرق مائي داكن | H125Smaragd | 5.1 |
| 992أزرق مائي متوسط | H11أخضر فاتح | 6.9 |
| 993أزرق مائي فاتح | H11أخضر فاتح | 10.3 |
| 995أزرق داكن | H83أزرق | 7.2 |
| 996أزرق متوسط | H73مائي | 4.3 |
| 3011أخضر داكن | H117رمادي | 14.1 |
| 3012أخضر متوسط | H110Matcha | 9.0 |
| 3013أخضر فاتح | H84أخضر | 10.7 |
| 3021بني داكن جدًا | H12بني | 2.8 |
| 3022بني متوسط | H109رمادي | 5.8 |
| 3023بني فاتح | H109رمادي | 10.4 |
| 3024بني فاتح جدًا | H123بيج | 5.4 |
| 3031بني داكن جدًا | H63Bronze | 5.2 |
| 3032بني متوسط | H109رمادي | 10.9 |
| 3033بني فاتح جدًا | H123بيج | 3.5 |
| 3041عتيق متوسط | H111خدّي داكن | 10.4 |
| 3042عتيق فاتح | H112خدّي | 8.8 |
| 3045أصفر داكن | H75أسمر فاتح | 6.0 |
| 3046أصفر متوسط | H122خردلي | 7.5 |
| 3047أصفر فاتح | H02كريمي | 5.1 |
| 3051أخضر داكن | H28أخضر داكن | 11.4 |
| 3052أخضر متوسط | H110Matcha | 5.9 |
| 3053أخضر | H110Matcha | 7.7 |
| 3064صحراوي | H75أسمر فاتح | 6.9 |
| 3072بني رمادي فاتح جدًا | H19Clear | 4.2 |
| 3078أصفر فاتح جدًا | H02كريمي | 4.6 |
| 3325أزرق فاتح | H97أزرق | 5.0 |
| 3326وردي فاتح | H72وردي | 4.1 |
| 3328سلموني داكن | H05أحمر | 5.5 |
| 3340مشمشي متوسط | H04برتقالي | 8.8 |
| 3341مشمشي | H26وردي | 8.0 |
| 3345أخضر داكن | H102حرجي | 7.7 |
| 3346أخضر | H102حرجي | 5.1 |
| 3347أصفر متوسط | H115أخضر زاهي | 4.3 |
| 3348أصفر فاتح | H124Acacia | 6.3 |
| 3350مغبّر داكن جدًا | H22أحمر داكن | 4.8 |
| 3354مغبّر فاتح | H72وردي | 6.2 |
| 3362أخضر داكن | H28أخضر داكن | 8.9 |
| 3363أخضر متوسط | H102حرجي | 10.6 |
| 3364أخضر | H84أخضر | 4.2 |
| 3371بني أسود | H18أسود | 12.9 |
| 3607برقوقي فاتح | H121فوشيا | 7.6 |
| 3608برقوقي فاتح جدًا | H48وردي | 6.8 |
| 3609برقوقي فاتح جدًا | H72وردي | 8.5 |
| 3685بنفسجي وردي داكن | H118أحمر | 6.7 |
| 3687بنفسجي وردي | H29Claret | 2.3 |
| 3688بنفسجي وردي متوسط | H06وردي | 5.7 |
| 3689بنفسجي وردي فاتح | H95وردي | 7.2 |
| 3705شمّامي داكن | H33H33 | 3.7 |
| 3706شمّامي متوسط | H44أحمر | 3.4 |
| 3708شمّامي فاتح | H72وردي | 4.7 |
| 3712سلموني متوسط | H44أحمر | 5.9 |
| 3713سلموني فاتح جدًا | H95وردي | 9.4 |
| 3716مغبّر فاتح جدًا | H72وردي | 6.8 |
| 3721صدفي داكن | H114أحمر | 3.6 |
| 3722صدفي متوسط | H22أحمر داكن | 6.7 |
| 3726عتيق داكن | H111خدّي داكن | 6.2 |
| 3727عتيق فاتح | H72وردي | 6.4 |
| 3731مغبّر داكن جدًا | H29Claret | 6.0 |
| 3733مغبّر | H44أحمر | 5.0 |
| 3740عتيق داكن | H111خدّي داكن | 8.0 |
| 3743عتيق فاتح جدًا | H19Clear | 7.7 |
| 3746بنفسجي داكن | H24أرجواني | 5.5 |
| 3747بنفسجي فاتح جدًا | H106خزامي فاتح | 1.4 |
| 3750عتيق داكن جدًا | H28أخضر داكن | 12.1 |
| 3752عتيق فاتح جدًا | H55أخضر داكن | 9.7 |
| 3753عتيق فاتح جدًا جدًا | H01أبيض | 5.0 |
| 3755أزرق | H46أزرق | 5.2 |
| 3756أزرق فاتح جدًا جدًا | H01أبيض | 4.7 |
| 3760أزرق ودجوود | H83أزرق | 5.2 |
| 3761أزرق فاتح | H97أزرق | 8.6 |
| 3765أزرق داكن جدًا | H83أزرق | 10.1 |
| 3766أزرق فاتح | H31فيروزي | 5.1 |
| 3768أخضر داكن | H28أخضر داكن | 12.2 |
| 3770أصهب فاتح جدًا | H77أبيض | 6.3 |
| 3771طيني فاتح جدًا جدًا | H56أحمر داكن | 2.9 |
| 3772صحراوي داكن جدًا | H111خدّي داكن | 7.0 |
| 3773صحراوي متوسط | H26وردي | 8.0 |
| 3774صحراوي فاتح جدًا | H78خوخي فاتح | 6.2 |
| 3776ماهوجني فاتح | H04برتقالي | 6.6 |
| 3777طيني داكن جدًا | H20بني | 2.1 |
| 3778طيني فاتح | H04برتقالي | 9.5 |
| 3779طيني فاتح جدًا جدًا | H56أحمر داكن | 3.9 |
| 3781بني داكن | H12بني | 4.2 |
| 3782بني فاتح | H27بيج | 9.1 |
| 3787بني داكن | H12بني | 6.2 |
| 3790بيج داكن جدًا | H12بني | 8.9 |
| 3799رصاصي داكن جدًا | H18أسود | 3.7 |
| 3801عيد الميلاد فاتح | H35أحمر | 5.4 |
| 3802عتيق داكن جدًا | H118أحمر | 1.4 |
| 3803بنفسجي وردي متوسط | H82برقوقي | 6.3 |
| 3804وردي داكن | H29Claret | 3.8 |
| 3805وردي | H121فوشيا | 4.5 |
| 3806وردي فاتح | H121فوشيا | 4.5 |
| 3807أزرق سماوي | H09أزرق فاتح | 7.0 |
| 3808فيروزي داكن جدًا جدًا | H125Smaragd | 15.0 |
| 3809فيروزي داكن جدًا | H83أزرق | 12.8 |
| 3810فيروزي داكن | H31فيروزي | 10.5 |
| 3811فيروزي فاتح جدًا | H55أخضر داكن | 13.9 |
| 3812أخضر داكن جدًا | H113مائي | 9.3 |
| 3813أخضر فاتح | H98نعناعي | 7.4 |
| 3814أزرق مائي | H113مائي | 9.4 |
| 3815أخضر داكن | H10أخضر | 5.9 |
| 3816أخضر | H113مائي | 5.6 |
| 3817أخضر فاتح | H98نعناعي | 6.6 |
| 3818زمردي داكن جدًا جدًا | H10أخضر | 5.3 |
| 3819أخضر فاتح | H124Acacia | 2.2 |
| 3820قشّي داكن | H14أصفر | 2.4 |
| 3821قشّي | H14أصفر | 4.8 |
| 3822قشّي فاتح | H103أصفر فاتح | 6.6 |
| 3823أصفر باهت | H02كريمي | 3.5 |
| 3824مشمشي فاتح | H56أحمر داكن | 5.4 |
| 3825يقطيني باهت | H105مشمشي فاتح | 2.5 |
| 3826بني | H21بني فاتح | 2.8 |
| 3827بني باهت | H61ذهبي | 5.2 |
| 3828بندقي | H75أسمر فاتح | 7.4 |
| 3829ذهبي داكن جدًا | H21بني فاتح | 8.2 |
| 3830طيني | H05أحمر | 3.9 |
| 3831توت العليق داكن | H29Claret | 5.4 |
| 3832توت العليق متوسط | H44أحمر | 7.1 |
| 3833توت العليق فاتح | H06وردي | 3.5 |
| 3834عنبي داكن | H82برقوقي | 10.5 |
| 3835عنبي متوسط | H82برقوقي | 8.5 |
| 3836عنبي فاتح | H06وردي | 10.2 |
| 3837خزامي داكن جدًا | H24أرجواني | 5.6 |
| 3838خزامي داكن | H119أزرق | 5.7 |
| 3839خزامي متوسط | H107خزامي | 7.8 |
| 3840خزامي فاتح | H70رمادي فاتح | 5.7 |
| 3841أزرق باهت | H01أبيض | 8.7 |
| 3842أزرق ودجوود داكن | H36أزرق | 12.0 |
| 3843أزرق | H49لازوردي | 4.4 |
| 3844فيروزي داكن | H49لازوردي | 6.1 |
| 3845فيروزي متوسط | H49لازوردي | 8.6 |
| 3846فيروزي فاتح | H97أزرق | 15.5 |
| 3847أخضر داكن | H125Smaragd | 4.5 |
| 3848أخضر متوسط | H113مائي | 9.2 |
| 3849أخضر فاتح | H11أخضر فاتح | 2.5 |
| 3850أخضر داكن | H113مائي | 9.4 |
| 3851أخضر فاتح | H11أخضر فاتح | 2.8 |
| 3852قشّي داكن جدًا | H122خردلي | 3.7 |
| 3853ذهبي داكن | H79مشمشي | 3.1 |
| 3854ذهبي متوسط | H14أصفر | 6.9 |
| 3855ذهبي فاتح | H78خوخي فاتح | 6.8 |
| 3856ماهوجني فاتح جدًا جدًا | H78خوخي فاتح | 3.1 |
| 3857وردي داكن | H20بني | 6.0 |
| 3858وردي متوسط | H20بني | 3.1 |
| 3859وردي فاتح | H112خدّي | 8.0 |
| 3860كاكاوي | H111خدّي داكن | 3.8 |
| 3861كاكاوي فاتح | H112خدّي | 2.5 |
| 3862بيج داكن | H25H25 | 3.0 |
| 3863بيج متوسط | H21بني فاتح | 8.1 |
| 3864بيج فاتح | H27بيج | 6.1 |
| 3865أبيض | H64لؤلؤي | 2.6 |
| 3866بني فاتح جدًا جدًا | H77أبيض | 3.0 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.