مرجع الألوان
جدول تحويل أرتكال إلى هاما
كل لون من أرتكال وأقرب مكافئ له من هاما، ومقدار انحراف اللون.
١١٨ من أصل ٢٦٤ لونًا من أرتكال لها مطابق من هاما قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
هاما إلى أرتكال| أرتكال | هاما | الانحراف |
|---|---|---|
| N01أسود | H62فضي | 4.3 |
| N02بني داكن | H12بني | 3.1 |
| N03بني متوسط | H12بني | 4.9 |
| N04Maroon | H82برقوقي | 7.0 |
| N05Caramel | H21بني فاتح | 4.8 |
| N06أسمر فاتح | H112خدّي | 10.5 |
| N07رملي | H105مشمشي فاتح | 4.6 |
| N08رمادي رمادي | H109رمادي | 5.2 |
| N09أخضر | H28أخضر داكن | 8.6 |
| N10رمادي فاتح | H19Clear | 3.0 |
| N11أرجواني | H24أرجواني | 3.0 |
| N12عاجي | H123بيج | 4.0 |
| N13برتقالي | H40H40 | 2.7 |
| N14أصفر | H03أصفر | 4.7 |
| N15أبيض | H01أبيض | 1.6 |
| N16أخضر | H102حرجي | 5.7 |
| N17أزرق زاهي | H15أزرق | 3.6 |
| N18وردي فاتح | H56أحمر داكن | 4.8 |
| N19أحمر | H13أحمر | 6.7 |
| N20بني فاتح | H75أسمر فاتح | 7.2 |
| N21أصفر فاتح | H103أصفر فاتح | 6.5 |
| N22ليموني | H37أخضر | 4.2 |
| N23أزرق متوسط | H46أزرق | 3.5 |
| N24خزامي | H96ليلكي | 7.1 |
| N25وردي | H121فوشيا | 6.9 |
| N26خوخي | H105مشمشي فاتح | 1.7 |
| N27Chocolate | H111خدّي داكن | 4.8 |
| N28سماوي | H97أزرق | 5.2 |
| N29ذهبي | H60بني | 1.4 |
| N30كيوي | H124Acacia | 4.7 |
| S01أبيض | H01أبيض | 2.4 |
| S02رملي | H26وردي | 6.0 |
| S03يوسفي | H60بني | 2.1 |
| S04برتقالي | H04برتقالي | 3.3 |
| S05Tall Poppy | H35أحمر | 7.0 |
| S06توت العليق | H48وردي | 7.2 |
| S07رمادي | H17رمادي | 5.8 |
| S08زمردي | H42H42 | 5.0 |
| S09أخضر داكن | H125Smaragd | 7.8 |
| S10أزرق | H73مائي | 7.7 |
| S11أزرق داكن | H36أزرق | 2.1 |
| S12خزامي | H45أرجواني | 3.7 |
| S13أسود | H18أسود | 8.3 |
| S14رملي | H103أصفر فاتح | 5.4 |
| S15أحمر | H22أحمر داكن | 3.0 |
| S16بني | H12بني | 6.2 |
| S17بني فاتح | H25H25 | 2.6 |
| S18رملي | H56أحمر داكن | 4.1 |
| S19Bubble Gun | H56أحمر داكن | 6.0 |
| S20أخضر | H11أخضر فاتح | 9.8 |
| S21أخضر | H104ليموني | 8.5 |
| S22أرجواني | H24أرجواني | 6.6 |
| S23أرجواني | H74ليلكي | 4.9 |
| S24أزرق | H119أزرق | 6.0 |
| S25وردي | H121فوشيا | 4.9 |
| S26أرجواني فاقع | H121فوشيا | 1.5 |
| S27أصفر | H03أصفر | 3.0 |
| S28وردي | H72وردي | 8.5 |
| S29أصفر | H103أصفر فاتح | 4.1 |
| S30أخضر | H55أخضر داكن | 13.5 |
| S31بحري | H55أخضر داكن | 9.2 |
| S32Beeswax | H78خوخي فاتح | 6.3 |
| S33Maverick | H106خزامي فاتح | 4.2 |
| S34أحمر | H13أحمر | 2.0 |
| S35Mona Lisa | H95وردي | 5.6 |
| S36وردي | H121فوشيا | 6.0 |
| S37أخضر | H97أزرق | 13.3 |
| S38خمري | H29Claret | 5.8 |
| S39برتقالي | H79مشمشي | 0.9 |
| S40قرنفلي | H72وردي | 5.2 |
| S41نحاسي | H21بني فاتح | 6.4 |
| S42فضي | H17رمادي | 2.0 |
| S43رمادي داكن | H17رمادي | 7.0 |
| S44أزرق | H97أزرق | 5.7 |
| S45فيروزي متوسط | H11أخضر فاتح | 11.2 |
| S46أخضر زاهي | H47أخضر | 7.2 |
| S47Marigold | H21بني فاتح | 6.5 |
| S48Corn | H03أصفر | 3.7 |
| S49توتي داكن | H82برقوقي | 1.8 |
| S50وردي | H56أحمر داكن | 4.0 |
| S51Spring Sun | H02كريمي | 5.0 |
| S52Picasso | H103أصفر فاتح | 6.1 |
| S53فيروزي | H46أزرق | 1.8 |
| S54أزرق فاتح | H46أزرق | 8.4 |
| S55فستقي | H47أخضر | 5.3 |
| S56Bright Carrot | H40H40 | 5.6 |
| S57Buccaneer | H05أحمر | 7.4 |
| S58Paprika | H22أحمر داكن | 3.4 |
| S59Butterfly Bush | H24أرجواني | 4.5 |
| S60خزامي | H45أرجواني | 5.1 |
| S61Key Lomen Pie | H124Acacia | 3.5 |
| S62أخضر | H10أخضر | 6.7 |
| S63ذهبي | H117رمادي | 13.0 |
| S64أسود | H108Aubergine | 9.3 |
| S65كناري | H43أصفر | 4.8 |
| S66برتقالي | H04برتقالي | 4.7 |
| S67Vanilla | H56أحمر داكن | 4.9 |
| S68أسمر فاتح | H27بيج | 3.1 |
| S69Mine Shaft | H18أسود | 3.7 |
| S70Drark Algae | H104ليموني | 7.9 |
| S71أخضر | H102حرجي | 8.7 |
| S72أزرق فاتح | H97أزرق | 15.7 |
| S73فولاذي | H49لازوردي | 8.1 |
| S74لازوردي | H49لازوردي | 5.8 |
| S75فولاذي داكن | H83أزرق | 4.6 |
| S76أزرق | H49لازوردي | 9.3 |
| S77Ghost While | H19Clear | 4.2 |
| S78رمادي | H19Clear | 4.7 |
| S79رمادي فاتح | H19Clear | 10.5 |
| S80زيتوني داكن | H84أخضر | 3.3 |
| S81Deer | H27بيج | 7.9 |
| S82Clay | H75أسمر فاتح | 3.3 |
| S83Sienna | H21بني فاتح | 6.1 |
| S84كستنائي غامق | H29Claret | 10.0 |
| S85أحمر | H114أحمر | 1.9 |
| S86ذهبي | H14أصفر | 3.5 |
| S87مرجاني | H44أحمر | 2.6 |
| S88وردي داكن | H121فوشيا | 7.2 |
| S89رمادي | H62فضي | 6.2 |
| S90برتقالي | H14أصفر | 6.1 |
| S91أخضر | H28أخضر داكن | 8.7 |
| S92Dandelion | H122خردلي | 4.1 |
| S93Pale Skin | H27بيج | 3.1 |
| S94خدّي | H26وردي | 2.0 |
| S95سلموني | H26وردي | 6.9 |
| S96مشمشي | H79مشمشي | 9.6 |
| S97Papaya | H40H40 | 5.6 |
| S98أزرق | H73مائي | 3.8 |
| S99Waterfall | H49لازوردي | 8.3 |
| S100بحيري | H49لازوردي | 5.8 |
| S101أزرق | H49لازوردي | 6.4 |
| S102أزرق | H15أزرق | 5.9 |
| S103أزرق | H41H41 | 4.3 |
| S104Deep Water | H83أزرق | 2.3 |
| S105أزرق | H83أزرق | 9.1 |
| S106أزرق | H83أزرق | 4.9 |
| S107أزرق | H83أزرق | 3.7 |
| S108بيج | H124Acacia | 9.4 |
| S109بيج | H122خردلي | 8.1 |
| S110بيج | H122خردلي | 6.8 |
| S111Caffe Latté | H84أخضر | 10.8 |
| S112بني | H110Matcha | 10.2 |
| S113كاكي | H101كافوري | 9.1 |
| S114أخضر فاتح | H84أخضر | 10.5 |
| S115أخضر | H84أخضر | 7.0 |
| S116أخضر | H84أخضر | 5.9 |
| S117أخضر | H110Matcha | 6.2 |
| S118أخضر | H102حرجي | 8.8 |
| S119أزرق | H98نعناعي | 9.5 |
| S120نعناعي | H98نعناعي | 2.4 |
| S121أخضر | H11أخضر فاتح | 8.1 |
| S122كافوري | H16أخضر | 2.0 |
| S123Clover Field | H37أخضر | 4.5 |
| S124Pooltable Felt | H102حرجي | 4.1 |
| S125أخضر | H125Smaragd | 8.4 |
| S126كافوري داكن | H125Smaragd | 6.8 |
| S127وردي | H106خزامي فاتح | 6.5 |
| S128عنبي فاتح | H48وردي | 8.3 |
| S129وردي | H95وردي | 7.5 |
| S130Fuschia | H121فوشيا | 6.5 |
| S131بنفسجي | H96ليلكي | 7.8 |
| S132فلامنغو | H121فوشيا | 6.4 |
| S133وردي | H48وردي | 13.8 |
| S134Amethyst | H24أرجواني | 5.3 |
| S135أزرق | H70رمادي فاتح | 7.6 |
| S136Summer Rain | H70رمادي فاتح | 4.3 |
| S137أزرق | H46أزرق | 4.5 |
| S138أزرق سماوي | H15أزرق | 2.5 |
| S139Forget Me Not | H15أزرق | 3.2 |
| S140نيلي | H119أزرق | 2.3 |
| S141أزرق | H119أزرق | 4.1 |
| S142Cobolt | H119أزرق | 1.8 |
| S143أزرق | H08أزرق | 7.7 |
| S144Marine | H08أزرق | 5.6 |
| S145أصفر باهت | H124Acacia | 4.0 |
| S146أحمر | H114أحمر | 6.2 |
| S147Spearmint | H98نعناعي | 9.9 |
| S148موكا | H111خدّي داكن | 6.2 |
| S149كريمي | H02كريمي | 8.1 |
| S150بنفسجي | H107خزامي | 8.1 |
| S151أخضر | H102حرجي | 7.5 |
| S152ليلكي | H70رمادي فاتح | 7.2 |
| S153ليلكي باهت | H70رمادي فاتح | 3.6 |
| S154رملي | H27بيج | 3.4 |
| S155Sunkissed Teint | H75أسمر فاتح | 5.1 |
| S156فولاذي | H62فضي | 9.6 |
| S157رمادي | H62فضي | 3.4 |
| S158Pepper | H18أسود | 2.8 |
| S159رمادي | H17رمادي | 2.7 |
| SD1Striped 1 | H62فضي | 2.4 |
| SD2Striped 2 | H17رمادي | 2.8 |
| SD3Striped 3 | H73مائي | 8.6 |
| SD4Striped 4 | H46أزرق | 4.4 |
| SD5Striped 5 | H11أخضر فاتح | 4.3 |
| SD6Striped 6 | H11أخضر فاتح | 12.6 |
| SD7Striped 7 | H44أحمر | 6.3 |
| SD8Striped 8 | H48وردي | 7.0 |
| SD9Striped 9 | H45أرجواني | 5.0 |
| SD10Striped 10 | H122خردلي | 4.5 |
| SD11Striped 11 | H79مشمشي | 8.6 |
| SD12Striped 12 | H10أخضر | 6.6 |
| SE01SE01 | H01أبيض | 6.7 |
| SE1Moon | H01أبيض | 3.3 |
| SE02SE02 | H97أزرق | 8.0 |
| SE2Raincloud | H70رمادي فاتح | 6.6 |
| SE03SE03 | H107خزامي | 4.9 |
| SE3Winter | H46أزرق | 6.0 |
| SE04SE04 | H97أزرق | 13.4 |
| SE4Tide | H97أزرق | 12.5 |
| SE05SE05 | H11أخضر فاتح | 8.2 |
| SE5أزرق مائي | H98نعناعي | 12.1 |
| SE06SE06 | H119أزرق | 4.6 |
| SE6Neptune | H119أزرق | 3.0 |
| SE07SE07 | H96ليلكي | 10.0 |
| SE7وردي | H96ليلكي | 7.0 |
| SE08SE08 | H48وردي | 12.7 |
| SE8بنفسجي وردي | H48وردي | 8.0 |
| SE09SE09 | H07أرجواني | 9.6 |
| SE9بنفسجي وردي داكن | H07أرجواني | 7.2 |
| SE10Wild Berry | H48وردي | 4.9 |
| SE11برقوقي | H24أرجواني | 14.0 |
| SE12صحراوي | H27بيج | 6.4 |
| SE13Peanut | H61ذهبي | 5.9 |
| SE14كراميلي | H75أسمر فاتح | 3.3 |
| SE15Bark | H75أسمر فاتح | 4.4 |
| SE16SE16 | H95وردي | 5.8 |
| SE17SE17 | H118أحمر | 2.9 |
| SG1أصفر | H19Clear | 2.9 |
| SG2وردي | H95وردي | 4.8 |
| SG3أزرق | H120مغبّر | 9.4 |
| SG4Glow in the Dark 4 | H45أرجواني | 7.6 |
| SG5Glow in the Dark 5 | H26وردي | 4.4 |
| SG6Glow in the Dark 6 | H101كافوري | 5.0 |
| SG7Glow in the Dark 7 | H44أحمر | 5.9 |
| SL1أزرق | H49لازوردي | 4.1 |
| SL2أخضر | H11أخضر فاتح | 10.2 |
| SL3أحمر | H13أحمر | 5.1 |
| SL4أصفر | H03أصفر | 7.3 |
| SL5Glitter 5 | H24أرجواني | 6.4 |
| SL6Glitter 6 | H01أبيض | 2.5 |
| SN1برتقالي | H40H40 | 3.1 |
| SN2أخضر | H42H42 | 4.9 |
| SN3أصفر | H34أصفر | 1.9 |
| SN4وردي | H32فوشيا | 4.9 |
| SP1أخضر | H98نعناعي | 4.1 |
| SP2يوسفي | H79مشمشي | 6.9 |
| SP3برتقالي | H14أصفر | 5.5 |
| SP4لؤلؤي | H72وردي | 6.0 |
| SP5لؤلؤي | H33H33 | 6.8 |
| SP6لؤلؤي | H08أزرق | 2.9 |
| SP7أرجواني | H24أرجواني | 4.2 |
| SP8لؤلؤي | H77أبيض | 2.8 |
| ST1Transparent | H19Clear | 1.6 |
| ST2وردي | H121فوشيا | 6.2 |
| ST3أسمر فاتح | H79مشمشي | 4.0 |
| ST4أصفر | H34أصفر | 5.7 |
| ST5أخضر | H16أخضر | 2.9 |
| ST6أرجواني | H45أرجواني | 4.7 |
| ST7Translucent 7 | H62فضي | 5.5 |
| ST8Translucent 8 | H114أحمر | 3.3 |
| SUV1UV Reactive 1 | H95وردي | 1.9 |
| SUV2UV Reactive 2 | H103أصفر فاتح | 3.2 |
| SUV3UV Reactive 3 | H106خزامي فاتح | 5.5 |
| SUV4UV Reactive 4 | H48وردي | 6.3 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.