مرجع الألوان
جدول تحويل دي إم سي إلى نابي
كل لون من دي إم سي وأقرب مكافئ له من نابي، ومقدار انحراف اللون.
٦٩ من أصل ٤٩٠ لونًا من دي إم سي لها مطابق من نابي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
نابي إلى دي إم سي| دي إم سي | نابي | الانحراف |
|---|---|---|
| BLANCأبيض | N15أبيض | 1.7 |
| B5200أبيض ناصع | N15أبيض | 2.7 |
| ECRUإكرو (بيج فاتح) | N15أبيض | 7.0 |
| 1أبيض | N10رمادي فاتح | 4.2 |
| 2قصديري | N10رمادي فاتح | 4.9 |
| 3قصديري متوسط | N08رمادي | 11.0 |
| 4قصديري داكن | N08رمادي | 6.9 |
| 5خشبي باهت فاتح | N12عاجي | 5.1 |
| 6خشبي باهت متوسط فاتح | N12عاجي | 7.1 |
| 7خشبي باهت | N27Chocolate | 8.8 |
| 8خشبي باهت داكن | N02بني داكن | 7.4 |
| 9كاكاوي داكن جدًا | N03بني متوسط | 5.9 |
| 10أخضر فاتح جدًا | N15أبيض | 13.0 |
| 11أخضر فاتح | N21أصفر فاتح | 5.6 |
| 12أخضر | N30زيتوني | 5.4 |
| 13أخضر متوسط فاتح | N15أبيض | 20.3 |
| 14تفاحي باهت | N21أصفر فاتح | 10.4 |
| 15تفاحي | N21أصفر فاتح | 8.6 |
| 16أخضر ليموني فاتح | N30زيتوني | 2.6 |
| 17أصفر فاتح | N30زيتوني | 5.4 |
| 18أصفر | N30زيتوني | 4.0 |
| 19ذهبي متوسط فاتح | N14أصفر | 10.7 |
| 20جمبري | N07رملي | 6.4 |
| 21أليزاريني فاتح | N20بني فاتح | 10.9 |
| 22أليزاريني | N19أحمر فاتح | 10.3 |
| 23زهري | N10رمادي فاتح | 6.4 |
| 24خزامي | N10رمادي فاتح | 8.2 |
| 25خزامي فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 8.7 |
| 26خزامي باهت | N24خزامي | 10.3 |
| 27بنفسجي | N15أبيض | 6.0 |
| 28باذنجاني متوسط فاتح | N24خزامي | 13.4 |
| 29باذنجاني | N11أرجواني | 8.4 |
| 30أزرق متوسط فاتح | N24خزامي | 13.3 |
| 31أزرق | N11أرجواني | 8.0 |
| 32أزرق داكن | N11أرجواني | 4.2 |
| 33فوشيا | N11أرجواني | 11.3 |
| 34فوشيا داكن | N04أحمر | 12.6 |
| 35فوشيا داكن جدًا | N04أحمر | 14.5 |
| 150مغبّر داكن جدًا جدًا | N04أحمر | 8.9 |
| 151مغبّر فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 9.2 |
| 152صدفي متوسط فاتح | N18وردي فاتح | 6.3 |
| 153بنفسجي فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 12.2 |
| 154عنبي داكن جدًا | N04أحمر | 12.6 |
| 155بنفسجي متوسط داكن | N24خزامي | 13.4 |
| 156بنفسجي متوسط فاتح | N24خزامي | 12.9 |
| 157أزرق سماوي فاتح جدًا | N24خزامي | 9.8 |
| 158أزرق سماوي متوسط | N11أرجواني | 10.6 |
| 159أزرق فاتح | N24خزامي | 8.3 |
| 160أزرق متوسط | N24خزامي | 14.8 |
| 161أزرق | N11أرجواني | 9.1 |
| 162أزرق فاتح جدًا جدًا | N15أبيض | 11.3 |
| 163أخضر متوسط | N16أخضر | 10.2 |
| 164حرجي فاتح | N21أصفر فاتح | 17.9 |
| 165أخضر فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 7.2 |
| 166أخضر متوسط فاتح | N30زيتوني | 7.7 |
| 167أصفر داكن جدًا | N05Caramel | 7.5 |
| 168رصاصي فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 8.3 |
| 169رصاصي فاتح | N08رمادي | 8.6 |
| 208خزامي داكن جدًا | N11أرجواني | 6.9 |
| 209خزامي داكن | N24خزامي | 13.8 |
| 210خزامي متوسط | N24خزامي | 8.9 |
| 211خزامي فاتح | N24خزامي | 11.5 |
| 221صدفي داكن جدًا | N04أحمر | 5.9 |
| 223صدفي فاتح | N19أحمر فاتح | 12.6 |
| 224صدفي فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 4.9 |
| 225صدفي فاتح جدًا جدًا | N12عاجي | 7.0 |
| 300ماهوجني داكن جدًا | N03بني متوسط | 11.0 |
| 301ماهوجني متوسط | N05Caramel | 8.7 |
| 304عيد الميلاد متوسط | N04أحمر | 9.5 |
| 307ليموني | N21أصفر فاتح | 8.0 |
| 309وردي غامق | N19أحمر فاتح | 10.6 |
| 310أسود | N01أسود | 16.7 |
| 311أزرق متوسط | N11أرجواني | 15.3 |
| 312أزرق فاتح | N11أرجواني | 14.4 |
| 315عتيق داكن | N04أحمر | 5.2 |
| 316عتيق متوسط | N25وردي | 11.3 |
| 317رصاصي | N27Chocolate | 13.8 |
| 318فولاذي فاتح | N08رمادي | 9.1 |
| 319فستقي داكن جدًا | N09أخضر | 8.4 |
| 320فستقي متوسط | N16أخضر | 9.9 |
| 321عيد الميلاد | N19أحمر فاتح | 8.9 |
| 322أزرق داكن | N17أزرق زاهي | 7.5 |
| 326وردي غامق | N04أحمر | 10.6 |
| 327بنفسجي | N11أرجواني | 10.0 |
| 333بنفسجي داكن جدًا | N11أرجواني | 4.3 |
| 334أزرق متوسط | N17أزرق زاهي | 6.6 |
| 335وردي | N19أحمر فاتح | 10.5 |
| 336أزرق | N11أرجواني | 15.1 |
| 340بنفسجي متوسط | N24خزامي | 12.6 |
| 341بنفسجي فاتح | N24خزامي | 4.7 |
| 347سلموني داكن جدًا | N19أحمر فاتح | 11.1 |
| 349مرجاني داكن | N19أحمر فاتح | 6.0 |
| 350مرجاني متوسط | N19أحمر فاتح | 3.2 |
| 351مرجاني | N19أحمر فاتح | 10.7 |
| 352مرجاني فاتح | N26برتقالي فاتح | 13.3 |
| 353خوخي | N18وردي فاتح | 6.9 |
| 355طيني داكن | N27Chocolate | 13.2 |
| 356طيني متوسط | N19أحمر فاتح | 9.5 |
| 367فستقي داكن | N16أخضر | 8.4 |
| 368فستقي فاتح | N22أخضر | 8.3 |
| 369فستقي فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 11.6 |
| 370خردلي متوسط | N05Caramel | 10.6 |
| 371خردلي | N20بني فاتح | 8.7 |
| 372خردلي فاتح | N06بيج | 7.8 |
| 400ماهوجني داكن | N03بني متوسط | 13.6 |
| 402ماهوجني فاتح جدًا | N26برتقالي فاتح | 3.1 |
| 407بني | N20بني فاتح | 11.8 |
| 413رصاصي داكن | N01أسود | 5.2 |
| 414فولاذي داكن | N27Chocolate | 15.4 |
| 415لؤلؤي | N10رمادي فاتح | 6.7 |
| 420بندقي داكن | N05Caramel | 6.6 |
| 422بندقي فاتح | N20بني فاتح | 6.6 |
| 433بني متوسط | N03بني متوسط | 11.4 |
| 434بني فاتح | N27Chocolate | 8.5 |
| 435بني فاتح جدًا | N05Caramel | 4.1 |
| 436أسمر فاتح | N20بني فاتح | 6.4 |
| 437أسمر فاتح فاتح | N07رملي | 4.9 |
| 444ليموني داكن | N14أصفر | 4.2 |
| 445ليموني فاتح | N21أصفر فاتح | 3.4 |
| 451صدفي داكن | N27Chocolate | 11.3 |
| 452صدفي متوسط | N06بيج | 8.6 |
| 453صدفي فاتح | N12عاجي | 6.1 |
| 469أفوكادو | N16أخضر | 13.7 |
| 470أفوكادو فاتح | N16أخضر | 13.7 |
| 471أفوكادو فاتح جدًا | N30زيتوني | 9.0 |
| 472أفوكادو فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 6.9 |
| 498عيد الميلاد داكن | N04أحمر | 9.8 |
| 500أخضر داكن جدًا | N09أخضر | 5.3 |
| 501أخضر داكن | N09أخضر | 4.7 |
| 502أخضر | N16أخضر | 13.3 |
| 503أخضر متوسط | N22أخضر | 16.1 |
| 504أخضر فاتح جدًا | N15أبيض | 19.5 |
| 505أخضر | N16أخضر | 8.9 |
| 517أزرق ودجوود داكن | N17أزرق زاهي | 10.3 |
| 518أزرق ودجوود فاتح | N17أزرق زاهي | 9.0 |
| 519أزرق | N23أزرق متوسط | 11.2 |
| 520أخضر داكن | N09أخضر | 5.0 |
| 522أخضر | N08رمادي | 9.2 |
| 523أخضر فاتح | N08رمادي | 11.7 |
| 524أخضر فاتح جدًا | N06بيج | 9.0 |
| 535رمادي فاتح جدًا | N01أسود | 6.2 |
| 543بني فاتح جدًا جدًا | N12عاجي | 3.8 |
| 550بنفسجي داكن جدًا | N04أحمر | 15.7 |
| 552بنفسجي متوسط | N11أرجواني | 9.0 |
| 553بنفسجي | N11أرجواني | 15.1 |
| 554بنفسجي فاتح | N24خزامي | 11.0 |
| 561يشمي داكن جدًا | N09أخضر | 8.0 |
| 562يشمي متوسط | N16أخضر | 7.9 |
| 563يشمي فاتح | N22أخضر | 13.1 |
| 564يشمي فاتح جدًا | N22أخضر | 17.9 |
| 580أخضر داكن | N16أخضر | 17.0 |
| 581أخضر | N30زيتوني | 17.4 |
| 597فيروزي | N23أزرق متوسط | 20.0 |
| 598فيروزي فاتح | N28أزرق فاتح | 14.9 |
| 600توت بري داكن جدًا | N19أحمر فاتح | 10.8 |
| 601توت بري داكن | N19أحمر فاتح | 11.9 |
| 602توت بري متوسط | N25وردي | 11.3 |
| 603توت بري | N25وردي | 2.8 |
| 604توت بري فاتح | N25وردي | 9.0 |
| 605توت بري فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 13.1 |
| 606برتقالي | N13برتقالي | 10.4 |
| 608برتقالي | N13برتقالي | 6.9 |
| 610بني داكن | N02بني داكن | 9.1 |
| 611بني | N27Chocolate | 7.8 |
| 612بني فاتح | N20بني فاتح | 6.0 |
| 613بني فاتح جدًا | N06بيج | 7.0 |
| 632صحراوي داكن جدًا جدًا | N27Chocolate | 9.8 |
| 640بيج داكن جدًا | N08رمادي | 8.6 |
| 642بيج داكن | N08رمادي | 4.3 |
| 644بيج متوسط | N12عاجي | 9.0 |
| 645بني رمادي داكن جدًا | N02بني داكن | 10.7 |
| 646بني رمادي داكن | N02بني داكن | 13.2 |
| 647بني رمادي متوسط | N08رمادي | 1.8 |
| 648بني رمادي فاتح | N08رمادي | 9.0 |
| 666عيد الميلاد زاهي | N19أحمر فاتح | 4.3 |
| 676ذهبي فاتح | N07رملي | 9.6 |
| 677ذهبي فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 7.8 |
| 680ذهبي داكن | N05Caramel | 9.6 |
| 699عيد الميلاد | N16أخضر | 9.3 |
| 700عيد الميلاد زاهي | N16أخضر | 4.1 |
| 701عيد الميلاد فاتح | N16أخضر | 1.5 |
| 702أخضر | N16أخضر | 9.7 |
| 703أخضر ليموني | N22أخضر | 4.1 |
| 704أخضر ليموني زاهي | N22أخضر | 11.6 |
| 712كريمي | N15أبيض | 8.5 |
| 718برقوقي | N04أحمر | 12.2 |
| 720برتقالي داكن | N19أحمر فاتح | 9.7 |
| 721برتقالي متوسط | N13برتقالي | 6.2 |
| 722برتقالي فاتح | N26برتقالي فاتح | 8.3 |
| 725توباز | N14أصفر | 6.1 |
| 726توباز فاتح | N14أصفر | 5.0 |
| 727توباز فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 3.5 |
| 728أصفر | N29برتقالي | 8.2 |
| 729ذهبي متوسط | N29برتقالي | 7.5 |
| 730أخضر داكن جدًا | N02بني داكن | 14.7 |
| 731أخضر داكن | N05Caramel | 18.4 |
| 732أخضر | N05Caramel | 15.9 |
| 733أخضر متوسط | N20بني فاتح | 11.5 |
| 734أخضر فاتح | N30زيتوني | 11.4 |
| 738أسمر فاتح فاتح جدًا | N07رملي | 5.7 |
| 739أسمر فاتح فاتح جدًا جدًا | N12عاجي | 7.6 |
| 740يوسفي | N13برتقالي | 4.7 |
| 741يوسفي متوسط | N29برتقالي | 6.0 |
| 742يوسفي فاتح | N29برتقالي | 6.7 |
| 743أصفر متوسط | N14أصفر | 6.9 |
| 744أصفر باهت | N21أصفر فاتح | 4.2 |
| 745أصفر فاتح | N21أصفر فاتح | 6.1 |
| 746أبيض | N12عاجي | 10.4 |
| 747أزرق فاتح جدًا | N15أبيض | 10.8 |
| 754خوخي فاتح | N18وردي فاتح | 8.1 |
| 758طيني فاتح جدًا | N26برتقالي فاتح | 6.1 |
| 760سلموني | N18وردي فاتح | 13.0 |
| 761سلموني فاتح | N18وردي فاتح | 5.5 |
| 762لؤلؤي فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 3.4 |
| 772أصفر فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 9.5 |
| 775أزرق فاتح جدًا | N15أبيض | 8.6 |
| 776وردي متوسط | N18وردي فاتح | 9.4 |
| 777توت العليق داكن جدًا | N04أحمر | 6.5 |
| 778عتيق فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 4.9 |
| 779كاكاوي داكن | N03بني متوسط | 3.6 |
| 780توباز داكن جدًا جدًا | N05Caramel | 7.7 |
| 781توباز داكن جدًا | N05Caramel | 1.5 |
| 782توباز داكن | N05Caramel | 3.4 |
| 783توباز متوسط | N29برتقالي | 6.2 |
| 791أزرق سماوي داكن جدًا | N11أرجواني | 12.8 |
| 792أزرق سماوي داكن | N11أرجواني | 8.7 |
| 793أزرق سماوي متوسط | N17أزرق زاهي | 11.5 |
| 794أزرق سماوي فاتح | N23أزرق متوسط | 10.4 |
| 796أزرق داكن | N11أرجواني | 13.2 |
| 797أزرق | N11أرجواني | 12.0 |
| 798أزرق دلفت داكن | N17أزرق زاهي | 9.8 |
| 799أزرق دلفت متوسط | N17أزرق زاهي | 8.5 |
| 800أزرق دلفت باهت | N28أزرق فاتح | 5.7 |
| 801بني قهوة داكن | N03بني متوسط | 8.7 |
| 803أزرق داكن جدًا جدًا | N01أسود | 15.1 |
| 806أزرق داكن | N17أزرق زاهي | 14.6 |
| 807أزرق داكن | N23أزرق متوسط | 9.6 |
| 809أزرق دلفت | N23أزرق متوسط | 9.8 |
| 813أزرق فاتح | N28أزرق فاتح | 8.2 |
| 814عنابي داكن | N04أحمر | 9.0 |
| 815عنابي متوسط | N04أحمر | 9.8 |
| 816عنابي | N04أحمر | 9.0 |
| 817مرجاني داكن جدًا | N19أحمر فاتح | 9.0 |
| 818وردي | N18وردي فاتح | 10.1 |
| 819وردي فاتح | N12عاجي | 6.6 |
| 820أزرق داكن جدًا | N11أرجواني | 16.2 |
| 822بيج فاتح | N12عاجي | 7.1 |
| 823أزرق داكن | N01أسود | 15.9 |
| 824أزرق داكن جدًا | N11أرجواني | 14.5 |
| 825أزرق داكن | N17أزرق زاهي | 12.1 |
| 826أزرق متوسط | N17أزرق زاهي | 4.2 |
| 827أزرق فاتح جدًا | N28أزرق فاتح | 4.0 |
| 828أزرق فاتح جدًا جدًا | N28أزرق فاتح | 9.6 |
| 829زيتوني داكن جدًا | N02بني داكن | 12.0 |
| 830زيتوني داكن | N02بني داكن | 13.8 |
| 831زيتوني متوسط | N05Caramel | 12.8 |
| 832زيتوني | N05Caramel | 11.0 |
| 833زيتوني فاتح | N20بني فاتح | 10.8 |
| 834زيتوني فاتح جدًا | N30زيتوني | 7.8 |
| 838بني داكن جدًا | N03بني متوسط | 4.7 |
| 839بني داكن | N03بني متوسط | 0.6 |
| 840بني متوسط | N27Chocolate | 3.6 |
| 841بني فاتح | N20بني فاتح | 5.8 |
| 842بني فاتح جدًا | N06بيج | 7.9 |
| 844بني رمادي داكن جدًا | N02بني داكن | 7.1 |
| 868بني | N05Caramel | 4.9 |
| 869بندقي داكن جدًا | N27Chocolate | 11.1 |
| 890فستقي داكن جدًا | N09أخضر | 6.7 |
| 891قرنفلي داكن | N19أحمر فاتح | 4.6 |
| 892قرنفلي متوسط | N19أحمر فاتح | 7.9 |
| 893قرنفلي فاتح | N25وردي | 9.2 |
| 894قرنفلي فاتح جدًا | N25وردي | 11.1 |
| 895أخضر داكن جدًا | N09أخضر | 7.5 |
| 898بني قهوة داكن جدًا | N03بني متوسط | 7.7 |
| 899وردي متوسط | N25وردي | 5.8 |
| 900برتقالي داكن | N19أحمر فاتح | 9.7 |
| 902عنابي داكن جدًا | N04أحمر | 7.6 |
| 904أخضر داكن جدًا | N16أخضر | 8.8 |
| 905أخضر داكن | N16أخضر | 6.7 |
| 906أخضر متوسط | N22أخضر | 9.3 |
| 907أخضر فاتح | N30زيتوني | 11.3 |
| 909زمردي داكن جدًا | N16أخضر | 7.5 |
| 910زمردي داكن | N16أخضر | 4.8 |
| 911زمردي متوسط | N16أخضر | 8.5 |
| 912زمردي فاتح | N22أخضر | 10.3 |
| 913أخضر متوسط | N22أخضر | 7.7 |
| 915برقوقي داكن | N04أحمر | 8.4 |
| 917برقوقي متوسط | N04أحمر | 9.3 |
| 918نحاسي داكن | N03بني متوسط | 12.6 |
| 919نحاسي | N27Chocolate | 14.4 |
| 920نحاسي متوسط | N05Caramel | 11.5 |
| 921نحاسي | N05Caramel | 10.1 |
| 922نحاسي فاتح | N13برتقالي | 4.8 |
| 924أخضر داكن جدًا | N01أسود | 8.8 |
| 926أخضر متوسط | N08رمادي | 14.3 |
| 927أخضر فاتح | N08رمادي | 10.8 |
| 928أخضر فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 8.9 |
| 930عتيق داكن | N01أسود | 12.4 |
| 931عتيق متوسط | N17أزرق زاهي | 12.7 |
| 932عتيق فاتح | N23أزرق متوسط | 12.6 |
| 934أفوكادو | N09أخضر | 11.2 |
| 935أفوكادو داكن | N09أخضر | 9.1 |
| 936أفوكادو داكن جدًا | N09أخضر | 11.0 |
| 937أفوكادو متوسط | N09أخضر | 10.0 |
| 938بني قهوة داكن جدًا | N03بني متوسط | 8.9 |
| 939أزرق داكن جدًا | N01أسود | 14.4 |
| 943أزرق مائي متوسط | N16أخضر | 15.0 |
| 945أصهب متوسط | N07رملي | 4.4 |
| 946برتقالي متوسط | N13برتقالي | 7.2 |
| 947برتقالي | N13برتقالي | 4.4 |
| 948خوخي فاتح جدًا | N12عاجي | 5.4 |
| 950صحراوي فاتح | N18وردي فاتح | 6.4 |
| 951أصهب فاتح | N12عاجي | 7.8 |
| 954أخضر | N22أخضر | 10.1 |
| 955أخضر فاتح | N22أخضر | 17.4 |
| 956غرنوقي | N25وردي | 8.9 |
| 957غرنوقي باهت | N25وردي | 10.7 |
| 958أخضر داكن | N22أخضر | 15.7 |
| 959أخضر متوسط | N22أخضر | 20.1 |
| 961مغبّر داكن | N25وردي | 9.2 |
| 962مغبّر متوسط | N25وردي | 5.5 |
| 963مغبّر فاتح جدًا جدًا | N18وردي فاتح | 8.7 |
| 964أخضر فاتح | N15أبيض | 19.8 |
| 966أخضر متوسط | N22أخضر | 12.9 |
| 967مشمشي فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 6.9 |
| 970يقطيني فاتح | N13برتقالي | 2.2 |
| 971يقطيني | N13برتقالي | 3.2 |
| 972كناري غامق | N29برتقالي | 5.3 |
| 973كناري زاهي | N14أصفر | 1.3 |
| 975بني داكن | N05Caramel | 14.0 |
| 976بني متوسط | N05Caramel | 8.4 |
| 977بني فاتح | N29برتقالي | 5.3 |
| 986حرجي داكن جدًا | N09أخضر | 6.4 |
| 987حرجي داكن | N16أخضر | 7.9 |
| 988حرجي متوسط | N16أخضر | 10.9 |
| 989حرجي | N22أخضر | 6.0 |
| 991أزرق مائي داكن | N09أخضر | 10.3 |
| 992أزرق مائي متوسط | N22أخضر | 19.2 |
| 993أزرق مائي فاتح | N22أخضر | 21.5 |
| 995أزرق داكن | N17أزرق زاهي | 6.1 |
| 996أزرق متوسط | N23أزرق متوسط | 8.7 |
| 3011أخضر داكن | N02بني داكن | 13.0 |
| 3012أخضر متوسط | N08رمادي | 12.9 |
| 3013أخضر فاتح | N30زيتوني | 10.9 |
| 3021بني داكن جدًا | N02بني داكن | 3.4 |
| 3022بني متوسط | N08رمادي | 3.4 |
| 3023بني فاتح | N08رمادي | 6.7 |
| 3024بني فاتح جدًا | N12عاجي | 8.4 |
| 3031بني داكن جدًا | N02بني داكن | 7.0 |
| 3032بني متوسط | N06بيج | 5.9 |
| 3033بني فاتح جدًا | N12عاجي | 4.1 |
| 3041عتيق متوسط | N27Chocolate | 12.3 |
| 3042عتيق فاتح | N18وردي فاتح | 12.9 |
| 3045أصفر داكن | N20بني فاتح | 4.9 |
| 3046أصفر متوسط | N30زيتوني | 10.1 |
| 3047أصفر فاتح | N12عاجي | 9.3 |
| 3051أخضر داكن | N09أخضر | 11.7 |
| 3052أخضر متوسط | N08رمادي | 11.0 |
| 3053أخضر | N08رمادي | 11.3 |
| 3064صحراوي | N20بني فاتح | 10.3 |
| 3072بني رمادي فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 6.8 |
| 3078أصفر فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 6.0 |
| 3325أزرق فاتح | N28أزرق فاتح | 5.9 |
| 3326وردي فاتح | N25وردي | 11.0 |
| 3328سلموني داكن | N19أحمر فاتح | 6.5 |
| 3340مشمشي متوسط | N13برتقالي | 9.2 |
| 3341مشمشي | N26برتقالي فاتح | 10.7 |
| 3345أخضر داكن | N09أخضر | 10.1 |
| 3346أخضر | N16أخضر | 8.7 |
| 3347أصفر متوسط | N22أخضر | 10.6 |
| 3348أصفر فاتح | N30زيتوني | 9.9 |
| 3350مغبّر داكن جدًا | N04أحمر | 9.4 |
| 3354مغبّر فاتح | N18وردي فاتح | 8.2 |
| 3362أخضر داكن | N09أخضر | 7.8 |
| 3363أخضر متوسط | N16أخضر | 11.4 |
| 3364أخضر | N22أخضر | 14.4 |
| 3371بني أسود | N02بني داكن | 12.9 |
| 3607برقوقي فاتح | N25وردي | 12.8 |
| 3608برقوقي فاتح جدًا | N25وردي | 8.6 |
| 3609برقوقي فاتح جدًا | N24خزامي | 14.7 |
| 3685بنفسجي وردي داكن | N04أحمر | 5.9 |
| 3687بنفسجي وردي | N04أحمر | 11.8 |
| 3688بنفسجي وردي متوسط | N25وردي | 8.1 |
| 3689بنفسجي وردي فاتح | N18وردي فاتح | 7.9 |
| 3705شمّامي داكن | N19أحمر فاتح | 7.6 |
| 3706شمّامي متوسط | N25وردي | 11.8 |
| 3708شمّامي فاتح | N18وردي فاتح | 12.0 |
| 3712سلموني متوسط | N19أحمر فاتح | 9.0 |
| 3713سلموني فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 8.0 |
| 3716مغبّر فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 9.9 |
| 3721صدفي داكن | N04أحمر | 8.0 |
| 3722صدفي متوسط | N04أحمر | 10.3 |
| 3726عتيق داكن | N27Chocolate | 9.8 |
| 3727عتيق فاتح | N18وردي فاتح | 8.9 |
| 3731مغبّر داكن جدًا | N19أحمر فاتح | 10.3 |
| 3733مغبّر | N25وردي | 9.2 |
| 3740عتيق داكن | N03بني متوسط | 11.8 |
| 3743عتيق فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 4.7 |
| 3746بنفسجي داكن | N11أرجواني | 4.8 |
| 3747بنفسجي فاتح جدًا | N24خزامي | 10.3 |
| 3750عتيق داكن جدًا | N01أسود | 10.4 |
| 3752عتيق فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 11.3 |
| 3753عتيق فاتح جدًا جدًا | N15أبيض | 6.4 |
| 3755أزرق | N23أزرق متوسط | 3.9 |
| 3756أزرق فاتح جدًا جدًا | N15أبيض | 5.2 |
| 3760أزرق ودجوود | N17أزرق زاهي | 6.7 |
| 3761أزرق فاتح | N28أزرق فاتح | 10.7 |
| 3765أزرق داكن جدًا | N17أزرق زاهي | 15.9 |
| 3766أزرق فاتح | N23أزرق متوسط | 13.9 |
| 3768أخضر داكن | N09أخضر | 12.9 |
| 3770أصهب فاتح جدًا | N12عاجي | 6.9 |
| 3771طيني فاتح جدًا جدًا | N18وردي فاتح | 4.5 |
| 3772صحراوي داكن جدًا | N27Chocolate | 5.8 |
| 3773صحراوي متوسط | N20بني فاتح | 9.4 |
| 3774صحراوي فاتح جدًا | N12عاجي | 6.2 |
| 3776ماهوجني فاتح | N13برتقالي | 8.3 |
| 3777طيني داكن جدًا | N04أحمر | 12.2 |
| 3778طيني فاتح | N13برتقالي | 12.0 |
| 3779طيني فاتح جدًا جدًا | N18وردي فاتح | 6.9 |
| 3781بني داكن | N03بني متوسط | 4.9 |
| 3782بني فاتح | N06بيج | 2.8 |
| 3787بني داكن | N02بني داكن | 6.0 |
| 3790بيج داكن جدًا | N02بني داكن | 8.8 |
| 3799رصاصي داكن جدًا | N01أسود | 2.2 |
| 3801عيد الميلاد فاتح | N19أحمر فاتح | 2.5 |
| 3802عتيق داكن جدًا | N04أحمر | 6.1 |
| 3803بنفسجي وردي متوسط | N04أحمر | 2.7 |
| 3804وردي داكن | N19أحمر فاتح | 13.7 |
| 3805وردي | N25وردي | 10.2 |
| 3806وردي فاتح | N25وردي | 2.9 |
| 3807أزرق سماوي | N11أرجواني | 11.0 |
| 3808فيروزي داكن جدًا جدًا | N09أخضر | 13.9 |
| 3809فيروزي داكن جدًا | N09أخضر | 17.8 |
| 3810فيروزي داكن | N23أزرق متوسط | 21.7 |
| 3811فيروزي فاتح جدًا | N15أبيض | 17.9 |
| 3812أخضر داكن جدًا | N16أخضر | 19.2 |
| 3813أخضر فاتح | N22أخضر | 17.9 |
| 3814أزرق مائي | N16أخضر | 14.3 |
| 3815أخضر داكن | N16أخضر | 10.2 |
| 3816أخضر | N16أخضر | 15.6 |
| 3817أخضر فاتح | N22أخضر | 15.9 |
| 3818زمردي داكن جدًا جدًا | N09أخضر | 10.2 |
| 3819أخضر فاتح | N30زيتوني | 3.1 |
| 3820قشّي داكن | N29برتقالي | 8.9 |
| 3821قشّي | N14أصفر | 7.8 |
| 3822قشّي فاتح | N14أصفر | 7.0 |
| 3823أصفر باهت | N21أصفر فاتح | 11.1 |
| 3824مشمشي فاتح | N18وردي فاتح | 7.9 |
| 3825يقطيني باهت | N26برتقالي فاتح | 1.6 |
| 3826بني | N05Caramel | 3.2 |
| 3827بني باهت | N07رملي | 5.1 |
| 3828بندقي | N20بني فاتح | 7.5 |
| 3829ذهبي داكن جدًا | N05Caramel | 5.6 |
| 3830طيني | N19أحمر فاتح | 9.9 |
| 3831توت العليق داكن | N04أحمر | 10.4 |
| 3832توت العليق متوسط | N25وردي | 9.3 |
| 3833توت العليق فاتح | N25وردي | 7.7 |
| 3834عنبي داكن | N04أحمر | 11.9 |
| 3835عنبي متوسط | N04أحمر | 12.4 |
| 3836عنبي فاتح | N24خزامي | 12.5 |
| 3837خزامي داكن جدًا | N11أرجواني | 5.8 |
| 3838خزامي داكن | N17أزرق زاهي | 9.1 |
| 3839خزامي متوسط | N17أزرق زاهي | 13.6 |
| 3840خزامي فاتح | N28أزرق فاتح | 6.2 |
| 3841أزرق باهت | N15أبيض | 10.0 |
| 3842أزرق ودجوود داكن | N01أسود | 14.7 |
| 3843أزرق | N23أزرق متوسط | 13.0 |
| 3844فيروزي داكن | N17أزرق زاهي | 13.8 |
| 3845فيروزي متوسط | N23أزرق متوسط | 17.4 |
| 3846فيروزي فاتح | N28أزرق فاتح | 18.7 |
| 3847أخضر داكن | N09أخضر | 11.0 |
| 3848أخضر متوسط | N16أخضر | 15.7 |
| 3849أخضر فاتح | N22أخضر | 14.8 |
| 3850أخضر داكن | N16أخضر | 11.7 |
| 3851أخضر فاتح | N22أخضر | 10.2 |
| 3852قشّي داكن جدًا | N29برتقالي | 10.6 |
| 3853ذهبي داكن | N29برتقالي | 8.1 |
| 3854ذهبي متوسط | N29برتقالي | 6.5 |
| 3855ذهبي فاتح | N07رملي | 10.9 |
| 3856ماهوجني فاتح جدًا جدًا | N07رملي | 3.4 |
| 3857وردي داكن | N04أحمر | 10.4 |
| 3858وردي متوسط | N04أحمر | 9.3 |
| 3859وردي فاتح | N20بني فاتح | 11.3 |
| 3860كاكاوي | N27Chocolate | 3.9 |
