مرجع الألوان
جدول تحويل دي إم سي إلى أرتكال
كل لون من دي إم سي وأقرب مكافئ له من أرتكال، ومقدار انحراف اللون.
٢٨٥ من أصل ٤٩٠ لونًا من دي إم سي لها مطابق من أرتكال قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
أرتكال إلى دي إم سي| دي إم سي | أرتكال | الانحراف |
|---|---|---|
| BLANCأبيض | N15أبيض | 1.7 |
| B5200أبيض ناصع | S01أبيض | 1.6 |
| ECRUإكرو (بيج فاتح) | SP8لؤلؤي | 3.1 |
| 1أبيض | ST1Transparent | 3.1 |
| 2قصديري | S78رمادي | 1.8 |
| 3قصديري متوسط | S79رمادي فاتح | 4.0 |
| 4قصديري داكن | SD2Striped 2 | 1.0 |
| 5خشبي باهت فاتح | N12عاجي | 5.1 |
| 6خشبي باهت متوسط فاتح | N12عاجي | 7.1 |
| 7خشبي باهت | N27Chocolate | 8.8 |
| 8خشبي باهت داكن | S16بني | 6.5 |
| 9كاكاوي داكن جدًا | N03بني متوسط | 5.9 |
| 10أخضر فاتح جدًا | S51Spring Sun | 6.2 |
| 11أخضر فاتح | N21أصفر فاتح | 5.6 |
| 12أخضر | S145أصفر باهت | 4.1 |
| 13أخضر متوسط فاتح | SG6Glow in the Dark 6 | 5.0 |
| 14تفاحي باهت | S55فستقي | 7.6 |
| 15تفاحي | S55فستقي | 8.3 |
| 16أخضر ليموني فاتح | N30كيوي | 2.6 |
| 17أصفر فاتح | S61Key Lomen Pie | 1.0 |
| 18أصفر | S61Key Lomen Pie | 1.7 |
| 19ذهبي متوسط فاتح | S90برتقالي | 2.8 |
| 20جمبري | S67Vanilla | 3.9 |
| 21أليزاريني فاتح | S95سلموني | 5.3 |
| 22أليزاريني | S15أحمر | 3.7 |
| 23زهري | SL6Glitter 6 | 6.1 |
| 24خزامي | S127وردي | 6.9 |
| 25خزامي فاتح جدًا | S127وردي | 5.9 |
| 26خزامي باهت | S33Maverick | 3.6 |
| 27بنفسجي | SL6Glitter 6 | 2.6 |
| 28باذنجاني متوسط فاتح | SG4Glow in the Dark 4 | 8.7 |
| 29باذنجاني | SP7أرجواني | 6.9 |
| 30أزرق متوسط فاتح | SG4Glow in the Dark 4 | 7.9 |
| 31أزرق | N11أرجواني | 8.0 |
| 32أزرق داكن | S59Butterfly Bush | 3.2 |
| 33فوشيا | SE11برقوقي | 8.5 |
| 34فوشيا داكن | SE09SE09 | 6.2 |
| 35فوشيا داكن جدًا | SE09SE09 | 10.5 |
| 150مغبّر داكن جدًا جدًا | S38خمري | 2.2 |
| 151مغبّر فاتح جدًا | S35Mona Lisa | 2.4 |
| 152صدفي متوسط فاتح | S94خدّي | 3.6 |
| 153بنفسجي فاتح جدًا | SG2وردي | 3.6 |
| 154عنبي داكن جدًا | SE17SE17 | 8.3 |
| 155بنفسجي متوسط داكن | SD9Striped 9 | 0.7 |
| 156بنفسجي متوسط فاتح | S60خزامي | 5.1 |
| 157أزرق سماوي فاتح جدًا | S153ليلكي باهت | 2.9 |
| 158أزرق سماوي متوسط | S64أسود | 4.7 |
| 159أزرق فاتح | S33Maverick | 2.6 |
| 160أزرق متوسط | S60خزامي | 7.0 |
| 161أزرق | N11أرجواني | 9.1 |
| 162أزرق فاتح جدًا جدًا | SE01SE01 | 6.1 |
| 163أخضر متوسط | SD12Striped 12 | 3.5 |
| 164حرجي فاتح | SG6Glow in the Dark 6 | 1.8 |
| 165أخضر فاتح جدًا | ST4أصفر | 2.6 |
| 166أخضر متوسط فاتح | S21أخضر | 5.3 |
| 167أصفر داكن جدًا | S41نحاسي | 7.0 |
| 168رصاصي فاتح جدًا | S79رمادي فاتح | 2.2 |
| 169رصاصي فاتح | S42فضي | 4.6 |
| 208خزامي داكن جدًا | S134Amethyst | 4.7 |
| 209خزامي داكن | SD9Striped 9 | 3.6 |
| 210خزامي متوسط | S28وردي | 4.5 |
| 211خزامي فاتح | S127وردي | 5.1 |
| 221صدفي داكن جدًا | S146أحمر | 5.5 |
| 223صدفي فاتح | S84كستنائي غامق | 4.0 |
| 224صدفي فاتح جدًا | S94خدّي | 2.9 |
| 225صدفي فاتح جدًا جدًا | S67Vanilla | 6.6 |
| 300ماهوجني داكن جدًا | S16بني | 10.0 |
| 301ماهوجني متوسط | S83Sienna | 4.5 |
| 304عيد الميلاد متوسط | S146أحمر | 3.4 |
| 307ليموني | SUV2UV Reactive 2 | 5.3 |
| 309وردي غامق | S38خمري | 4.4 |
| 310أسود | S13أسود | 4.0 |
| 311أزرق متوسط | S144Marine | 5.0 |
| 312أزرق فاتح | S144Marine | 3.9 |
| 315عتيق داكن | N04Maroon | 5.2 |
| 316عتيق متوسط | S36وردي | 7.2 |
| 317رصاصي | S156فولاذي | 6.9 |
| 318فولاذي فاتح | S07رمادي | 1.3 |
| 319فستقي داكن جدًا | S151أخضر | 4.6 |
| 320فستقي متوسط | S20أخضر | 9.9 |
| 321عيد الميلاد | S58Paprika | 1.7 |
| 322أزرق داكن | S142Cobolt | 4.0 |
| 326وردي غامق | S58Paprika | 2.6 |
| 327بنفسجي | SP7أرجواني | 7.0 |
| 333بنفسجي داكن جدًا | SP7أرجواني | 3.8 |
| 334أزرق متوسط | S138أزرق سماوي | 2.8 |
| 335وردي | S132فلامنغو | 3.7 |
| 336أزرق | S64أسود | 4.6 |
| 340بنفسجي متوسط | SD9Striped 9 | 2.5 |
| 341بنفسجي فاتح | S152ليلكي | 2.8 |
| 347سلموني داكن جدًا | S58Paprika | 2.0 |
| 349مرجاني داكن | S34أحمر | 1.9 |
| 350مرجاني متوسط | S05Tall Poppy | 2.8 |
| 351مرجاني | SG7Glow in the Dark 7 | 2.0 |
| 352مرجاني فاتح | S95سلموني | 3.7 |
| 353خوخي | S50وردي | 2.8 |
| 355طيني داكن | ST8Translucent 8 | 2.7 |
| 356طيني متوسط | S57Buccaneer | 6.3 |
| 367فستقي داكن | SD12Striped 12 | 7.1 |
| 368فستقي فاتح | S55فستقي | 6.2 |
| 369فستقي فاتح جدًا | S55فستقي | 7.4 |
| 370خردلي متوسط | S112بني | 7.2 |
| 371خردلي | S112بني | 7.0 |
| 372خردلي فاتح | S110بيج | 5.1 |
| 400ماهوجني داكن | S17بني فاتح | 10.0 |
| 402ماهوجني فاتح جدًا | N26خوخي | 3.1 |
| 407بني | S82Clay | 8.3 |
| 413رصاصي داكن | SD1Striped 1 | 2.6 |
| 414فولاذي داكن | S43رمادي داكن | 7.8 |
| 415لؤلؤي | S79رمادي فاتح | 3.7 |
| 420بندقي داكن | S41نحاسي | 5.4 |
| 422بندقي فاتح | SE13Peanut | 2.5 |
| 433بني متوسط | S17بني فاتح | 7.8 |
| 434بني فاتح | S17بني فاتح | 4.7 |
| 435بني فاتح جدًا | N05Caramel | 4.1 |
| 436أسمر فاتح | SE14كراميلي | 2.3 |
| 437أسمر فاتح فاتح | S68أسمر فاتح | 3.0 |
| 444ليموني داكن | S27أصفر | 2.8 |
| 445ليموني فاتح | N21أصفر فاتح | 3.4 |
| 451صدفي داكن | SD2Striped 2 | 9.9 |
| 452صدفي متوسط | N06أسمر فاتح | 8.6 |
| 453صدفي فاتح | N12عاجي | 6.1 |
| 469أفوكادو | S118أخضر | 2.0 |
| 470أفوكادو فاتح | S117أخضر | 6.6 |
| 471أفوكادو فاتح جدًا | S21أخضر | 7.0 |
| 472أفوكادو فاتح جدًا | S65كناري | 5.5 |
| 498عيد الميلاد داكن | S146أحمر | 4.2 |
| 500أخضر داكن جدًا | S91أخضر | 4.1 |
| 501أخضر داكن | N09أخضر | 4.7 |
| 502أخضر | SD12Striped 12 | 6.4 |
| 503أخضر متوسط | S121أخضر | 6.5 |
| 504أخضر فاتح جدًا | S31بحري | 5.5 |
| 505أخضر | SD12Striped 12 | 4.3 |
| 517أزرق ودجوود داكن | S106أزرق | 4.1 |
| 518أزرق ودجوود فاتح | SE03SE03 | 5.2 |
| 519أزرق | SG3أزرق | 3.7 |
| 520أخضر داكن | N09أخضر | 5.0 |
| 522أخضر | S116أخضر | 8.3 |
| 523أخضر فاتح | S116أخضر | 4.4 |
| 524أخضر فاتح جدًا | S113كاكي | 6.5 |
| 535رمادي فاتح جدًا | SD1Striped 1 | 1.3 |
| 543بني فاتح جدًا جدًا | N12عاجي | 3.8 |
| 550بنفسجي داكن جدًا | SE09SE09 | 9.4 |
| 552بنفسجي متوسط | SP7أرجواني | 6.1 |
| 553بنفسجي | S133وردي | 7.4 |
| 554بنفسجي فاتح | S28وردي | 2.2 |
| 561يشمي داكن جدًا | N09أخضر | 8.0 |
| 562يشمي متوسط | S20أخضر | 4.5 |
| 563يشمي فاتح | SD5Striped 5 | 3.8 |
| 564يشمي فاتح جدًا | S120نعناعي | 4.5 |
| 580أخضر داكن | S118أخضر | 5.9 |
| 581أخضر | S80زيتوني داكن | 7.1 |
| 597فيروزي | S76أزرق | 5.1 |
| 598فيروزي فاتح | S37أخضر | 4.9 |
| 600توت بري داكن جدًا | S38خمري | 4.2 |
| 601توت بري داكن | S38خمري | 5.6 |
| 602توت بري متوسط | S132فلامنغو | 4.2 |
| 603توت بري | N25وردي | 2.8 |
| 604توت بري فاتح | S40قرنفلي | 4.4 |
| 605توت بري فاتح جدًا | SE16SE16 | 3.7 |
| 606برتقالي | S04برتقالي | 6.9 |
| 608برتقالي | S04برتقالي | 3.6 |
| 610بني داكن | S16بني | 6.4 |
| 611بني | S17بني فاتح | 6.5 |
| 612بني فاتح | N20بني فاتح | 6.0 |
| 613بني فاتح جدًا | S110بيج | 5.3 |
| 632صحراوي داكن جدًا جدًا | S148موكا | 6.6 |
| 640بيج داكن جدًا | S117أخضر | 8.1 |
| 642بيج داكن | N08رمادي رمادي | 4.3 |
| 644بيج متوسط | S113كاكي | 4.8 |
| 645بني رمادي داكن جدًا | ST7Translucent 7 | 5.6 |
| 646بني رمادي داكن | ST7Translucent 7 | 8.0 |
| 647بني رمادي متوسط | N08رمادي رمادي | 1.8 |
| 648بني رمادي فاتح | S79رمادي فاتح | 5.0 |
| 666عيد الميلاد زاهي | S34أحمر | 2.5 |
| 676ذهبي فاتح | S90برتقالي | 3.8 |
| 677ذهبي فاتح جدًا | S149كريمي | 3.3 |
| 680ذهبي داكن | S47Marigold | 4.8 |
| 699عيد الميلاد | S124Pooltable Felt | 3.7 |
| 700عيد الميلاد زاهي | S124Pooltable Felt | 2.5 |
| 701عيد الميلاد فاتح | N16أخضر | 1.5 |
| 702أخضر | S71أخضر | 6.8 |
| 703أخضر ليموني | N22ليموني | 4.1 |
| 704أخضر ليموني زاهي | S46أخضر زاهي | 2.8 |
| 712كريمي | S51Spring Sun | 3.3 |
| 718برقوقي | S49توتي داكن | 4.4 |
| 720برتقالي داكن | S57Buccaneer | 6.9 |
| 721برتقالي متوسط | S56Bright Carrot | 3.6 |
| 722برتقالي فاتح | SP2يوسفي | 2.0 |
| 725توباز | S48Corn | 2.7 |
| 726توباز فاتح | SUV2UV Reactive 2 | 3.6 |
| 727توباز فاتح جدًا | S52Picasso | 2.6 |
| 728أصفر | SP3برتقالي | 3.7 |
| 729ذهبي متوسط | S92Dandelion | 5.8 |
| 730أخضر داكن جدًا | S63ذهبي | 7.7 |
| 731أخضر داكن | S63ذهبي | 10.9 |
| 732أخضر | S63ذهبي | 9.7 |
| 733أخضر متوسط | S111Caffe Latté | 4.1 |
| 734أخضر فاتح | S110بيج | 2.1 |
| 738أسمر فاتح فاتح جدًا | S154رملي | 4.4 |
| 739أسمر فاتح فاتح جدًا جدًا | S149كريمي | 5.5 |
| 740يوسفي | SN1برتقالي | 1.0 |
| 741يوسفي متوسط | S03يوسفي | 3.7 |
| 742يوسفي فاتح | SP3برتقالي | 4.2 |
| 743أصفر متوسط | S48Corn | 4.5 |
| 744أصفر باهت | S52Picasso | 2.6 |
| 745أصفر فاتح | S52Picasso | 4.8 |
| 746أبيض | S51Spring Sun | 2.2 |
| 747أزرق فاتح جدًا | S31بحري | 7.6 |
| 754خوخي فاتح | S67Vanilla | 2.5 |
| 758طيني فاتح جدًا | S18رملي | 2.6 |
| 760سلموني | S95سلموني | 4.4 |
| 761سلموني فاتح | S19Bubble Gun | 3.9 |
| 762لؤلؤي فاتح جدًا | ST1Transparent | 3.3 |
| 772أصفر فاتح جدًا | S55فستقي | 9.0 |
| 775أزرق فاتح جدًا | SE01SE01 | 1.9 |
| 776وردي متوسط | SP4لؤلؤي | 7.9 |
| 777توت العليق داكن جدًا | S146أحمر | 5.0 |
| 778عتيق فاتح جدًا | N18وردي فاتح | 4.9 |
| 779كاكاوي داكن | N03بني متوسط | 3.6 |
| 780توباز داكن جدًا جدًا | S41نحاسي | 3.5 |
| 781توباز داكن جدًا | N05Caramel | 1.5 |
| 782توباز داكن | S47Marigold | 2.0 |
| 783توباز متوسط | N29ذهبي | 6.2 |
| 791أزرق سماوي داكن جدًا | S64أسود | 5.2 |
| 792أزرق سماوي داكن | SP6لؤلؤي | 6.6 |
| 793أزرق سماوي متوسط | S139Forget Me Not | 9.0 |
| 794أزرق سماوي فاتح | SE2Raincloud | 6.5 |
| 796أزرق داكن | S144Marine | 6.5 |
| 797أزرق | S144Marine | 3.8 |
| 798أزرق دلفت داكن | S142Cobolt | 4.0 |
| 799أزرق دلفت متوسط | S139Forget Me Not | 4.8 |
| 800أزرق دلفت باهت | N28سماوي | 5.7 |
| 801بني قهوة داكن | S16بني | 7.3 |
| 803أزرق داكن جدًا جدًا | S144Marine | 5.2 |
| 806أزرق داكن | S107أزرق | 5.2 |
| 807أزرق داكن | SL1أزرق | 4.6 |
| 809أزرق دلفت | SE2Raincloud | 5.7 |
| 813أزرق فاتح | SE02SE02 | 6.6 |
| 814عنابي داكن | SE17SE17 | 7.5 |
| 815عنابي متوسط | S146أحمر | 6.2 |
| 816عنابي | S146أحمر | 3.7 |
| 817مرجاني داكن جدًا | S34أحمر | 3.5 |
| 818وردي | S35Mona Lisa | 6.3 |
| 819وردي فاتح | N12عاجي | 6.6 |
| 820أزرق داكن جدًا | S64أسود | 8.4 |
| 822بيج فاتح | S51Spring Sun | 2.9 |
| 823أزرق داكن | S64أسود | 5.2 |
| 824أزرق داكن جدًا | SP6لؤلؤي | 5.2 |
| 825أزرق داكن | SP6لؤلؤي | 4.1 |
| 826أزرق متوسط | S141أزرق | 4.1 |
| 827أزرق فاتح جدًا | N28سماوي | 4.0 |
| 828أزرق فاتح جدًا جدًا | SE01SE01 | 3.5 |
| 829زيتوني داكن جدًا | S16بني | 11.1 |
| 830زيتوني داكن | S17بني فاتح | 11.1 |
| 831زيتوني متوسط | S112بني | 10.1 |
| 832زيتوني | S112بني | 6.3 |
| 833زيتوني فاتح | S110بيج | 3.1 |
| 834زيتوني فاتح جدًا | SD10Striped 10 | 3.0 |
| 838بني داكن جدًا | N03بني متوسط | 4.7 |
| 839بني داكن | N03بني متوسط | 0.6 |
| 840بني متوسط | S17بني فاتح | 3.6 |
| 841بني فاتح | S82Clay | 5.5 |
| 842بني فاتح جدًا | S93Pale Skin | 5.4 |
| 844بني رمادي داكن جدًا | SD1Striped 1 | 3.8 |
| 868بني | S41نحاسي | 2.5 |
| 869بندقي داكن جدًا | S17بني فاتح | 6.2 |
| 890فستقي داكن جدًا | N09أخضر | 6.7 |
| 891قرنفلي داكن | SP5لؤلؤي | 4.3 |
| 892قرنفلي متوسط | SG7Glow in the Dark 7 | 4.1 |
| 893قرنفلي فاتح | S87مرجاني | 3.4 |
| 894قرنفلي فاتح جدًا | SP4لؤلؤي | 9.1 |
| 895أخضر داكن جدًا | S151أخضر | 4.7 |
| 898بني قهوة داكن جدًا | N03بني متوسط | 7.7 |
| 899وردي متوسط | S36وردي | 5.0 |
| 900برتقالي داكن | S57Buccaneer | 5.5 |
| 902عنابي داكن جدًا | SE17SE17 | 4.6 |
| 904أخضر داكن جدًا | S151أخضر | 5.0 |
| 905أخضر داكن | S71أخضر | 6.5 |
| 906أخضر متوسط | N22ليموني | 9.3 |
| 907أخضر فاتح | S21أخضر | 3.0 |
| 909زمردي داكن جدًا | S124Pooltable Felt | 6.1 |
| 910زمردي داكن | N16أخضر | 4.8 |
| 911زمردي متوسط | S20أخضر | 2.6 |
| 912زمردي فاتح | S20أخضر | 3.0 |
| 913أخضر متوسط | SD5Striped 5 | 3.2 |
| 915برقوقي داكن | S49توتي داكن | 7.3 |
| 917برقوقي متوسط | S49توتي داكن | 2.8 |
| 918نحاسي داكن | ST8Translucent 8 | 6.8 |
| 919نحاسي | S57Buccaneer | 7.2 |
| 920نحاسي متوسط | S57Buccaneer | 4.2 |
| 921نحاسي | S83Sienna | 3.1 |
| 922نحاسي فاتح | S97Papaya | 4.3 |
| 924أخضر داكن جدًا | S157رمادي | 7.9 |
| 926أخضر متوسط | S43رمادي داكن | 9.2 |
| 927أخضر فاتح | S79رمادي فاتح | 4.7 |
| 928أخضر فاتح جدًا | S78رمادي | 3.5 |
| 930عتيق داكن | S89رمادي | 7.6 |
| 931عتيق متوسط | S43رمادي داكن | 5.5 |
| 932عتيق فاتح | S07رمادي | 7.2 |
| 934أفوكادو | S69Mine Shaft | 8.9 |
| 935أفوكادو داكن | N09أخضر | 9.1 |
| 936أفوكادو داكن جدًا | S63ذهبي | 9.0 |
| 937أفوكادو متوسط | S151أخضر | 5.5 |
| 938بني قهوة داكن جدًا | N03بني متوسط | 8.9 |
| 939أزرق داكن جدًا | S64أسود | 10.0 |
| 943أزرق مائي متوسط | SL2أخضر | 3.0 |
| 945أصهب متوسط | S154رملي | 4.3 |
| 946برتقالي متوسط | S04برتقالي | 3.7 |
| 947برتقالي | S04برتقالي | 2.2 |
| 948خوخي فاتح جدًا | N12عاجي | 5.4 |
| 950صحراوي فاتح | S18رملي | 1.9 |
| 951أصهب فاتح | S149كريمي | 4.9 |
| 954أخضر | SD5Striped 5 | 3.2 |
| 955أخضر فاتح | SP1أخضر | 2.9 |
| 956غرنوقي | S132فلامنغو | 5.7 |
| 957غرنوقي باهت | S40قرنفلي | 7.3 |
| 958أخضر داكن | SE05SE05 | 5.0 |
| 959أخضر متوسط | SE05SE05 | 4.3 |
| 961مغبّر داكن | S132فلامنغو | 3.5 |
| 962مغبّر متوسط | S36وردي | 4.7 |
| 963مغبّر فاتح جدًا جدًا | SUV1UV Reactive 1 | 4.0 |
| 964أخضر فاتح | S119أزرق | 3.2 |
| 966أخضر متوسط | S55فستقي | 2.7 |
| 967مشمشي فاتح جدًا | S19Bubble Gun | 5.4 |
| 970يقطيني فاتح | N13برتقالي | 2.2 |
| 971يقطيني | SN1برتقالي | 2.1 |
| 972كناري غامق | S86ذهبي | 4.9 |
| 973كناري زاهي | N14أصفر | 1.3 |
| 975بني داكن | S17بني فاتح | 9.7 |
| 976بني متوسط | SE14كراميلي | 4.3 |
| 977بني فاتح | N29ذهبي | 5.3 |
| 986حرجي داكن جدًا | S151أخضر | 4.7 |
| 987حرجي داكن | S151أخضر | 6.7 |
| 988حرجي متوسط | N16أخضر | 10.9 |
| 989حرجي | N22ليموني | 6.0 |
| 991أزرق مائي داكن | S126كافوري داكن | 4.3 |
| 992أزرق مائي متوسط | S45فيروزي متوسط | 4.5 |
| 993أزرق مائي فاتح | SD6Striped 6 | 2.3 |
| 995أزرق داكن | S24أزرق | 2.5 |
| 996أزرق متوسط | S101أزرق | 2.8 |
| 3011أخضر داكن | S63ذهبي | 3.7 |
| 3012أخضر متوسط | S112بني | 4.5 |
| 3013أخضر فاتح | S114أخضر فاتح | 2.3 |
| 3021بني داكن جدًا | N02بني داكن | 3.4 |
| 3022بني متوسط | N08رمادي رمادي | 3.4 |
| 3023بني فاتح | N08رمادي رمادي | 6.7 |
| 3024بني فاتح جدًا | S78رمادي | 6.2 |
| 3031بني داكن جدًا | N02بني داكن | 7.0 |
| 3032بني متوسط | N06أسمر فاتح | 5.9 |
| 3033بني فاتح جدًا | N12عاجي | 4.1 |
| 3041عتيق متوسط | SE08SE08 | 8.6 |
| 3042عتيق فاتح | SE07SE07 | 6.1 |
| 3045أصفر داكن | SE14كراميلي | 4.4 |
| 3046أصفر متوسط | S109بيج | 2.7 |
| 3047أصفر فاتح | S149كريمي | 4.9 |
| 3051أخضر داكن | S63ذهبي | 6.1 |
| 3052أخضر متوسط | S117أخضر | 5.0 |
| 3053أخضر | S116أخضر | 2.5 |
| 3064صحراوي | S82Clay | 6.2 |
| 3072بني رمادي فاتح جدًا | SG1أصفر | 1.3 |
| 3078أصفر فاتح جدًا | N21أصفر فاتح | 6.0 |
| 3325أزرق فاتح | S44أزرق | 3.2 |
| 3326وردي فاتح | SP4لؤلؤي | 7.8 |
| 3328سلموني داكن | SP5لؤلؤي | 5.0 |
| 3340مشمشي متوسط | S56Bright Carrot | 4.8 |
| 3341مشمشي | S02رملي | 3.4 |
| 3345أخضر داكن | S151أخضر | 0.5 |
| 3346أخضر | S118أخضر | 4.6 |
| 3347أصفر متوسط | S80زيتوني داكن | 10.3 |
| 3348أصفر فاتح | ST4أصفر | 8.0 |
| 3350مغبّر داكن جدًا | S38خمري | 5.5 |
| 3354مغبّر فاتح | SP4لؤلؤي | 4.1 |
| 3362أخضر داكن | N09أخضر | 7.8 |
| 3363أخضر متوسط | S118أخضر | 6.5 |
| 3364أخضر | S116أخضر | 4.4 |
| 3371بني أسود | S13أسود | 12.0 |
| 3607برقوقي فاتح | S88وردي داكن | 5.9 |
| 3608برقوقي فاتح جدًا | SD8Striped 8 | 1.8 |
| 3609برقوقي فاتح جدًا | S28وردي | 4.9 |
| 3685بنفسجي وردي داكن | N04Maroon | 5.9 |
| 3687بنفسجي وردي | S38خمري | 7.7 |
| 3688بنفسجي وردي متوسط | S36وردي | 6.6 |
| 3689بنفسجي وردي فاتح | SE16SE16 | 5.3 |
| 3705شمّامي داكن | SG7Glow in the Dark 7 | 3.6 |
| 3706شمّامي متوسط | S87مرجاني | 1.7 |
| 3708شمّامي فاتح | SP4لؤلؤي | 7.7 |
| 3712سلموني متوسط | SG7Glow in the Dark 7 | 2.3 |
| 3713سلموني فاتح جدًا | S19Bubble Gun | 5.2 |
| 3716مغبّر فاتح جدًا | SE16SE16 | 6.1 |
| 3721صدفي داكن | S85أحمر | 3.0 |
| 3722صدفي متوسط | S15أحمر | 6.0 |
| 3726عتيق داكن | S84كستنائي غامق | 7.6 |
| 3727عتيق فاتح | SP4لؤلؤي | 3.0 |
| 3731مغبّر داكن جدًا | S84كستنائي غامق | 5.3 |
| 3733مغبّر | S87مرجاني | 4.8 |
| 3740عتيق داكن | SE9بنفسجي وردي داكن | 8.7 |
| 3743عتيق فاتح جدًا | N10رمادي فاتح | 4.7 |
| 3746بنفسجي داكن | N11أرجواني | 4.8 |
| 3747بنفسجي فاتح جدًا | S33Maverick | 4.0 |
| 3750عتيق داكن جدًا | N01أسود | 10.4 |
| 3752عتيق فاتح جدًا | S78رمادي | 6.0 |
| 3753عتيق فاتح جدًا جدًا | SE01SE01 | 1.8 |
| 3755أزرق | SE3Winter | 2.5 |
| 3756أزرق فاتح جدًا جدًا | SE1Moon | 3.6 |
| 3760أزرق ودجوود | S106أزرق | 4.3 |
| 3761أزرق فاتح | S44أزرق | 3.3 |
| 3765أزرق داكن جدًا | S107أزرق | 7.2 |
| 3766أزرق فاتح | S100بحيري | 2.7 |
| 3768أخضر داكن | S89رمادي | 8.0 |
| 3770أصهب فاتح جدًا | S51Spring Sun | 6.6 |
| 3771طيني فاتح جدًا جدًا | S50وردي | 1.9 |
| 3772صحراوي داكن جدًا | N27Chocolate | 5.8 |
| 3773صحراوي متوسط | S95سلموني | 4.9 |
| 3774صحراوي فاتح جدًا | S67Vanilla | 4.0 |
| 3776ماهوجني فاتح | S83Sienna | 4.6 |
| 3777طيني داكن جدًا | S85أحمر | 4.9 |
| 3778طيني فاتح | SG7Glow in the Dark 7 | 6.3 |
| 3779طيني فاتح جدًا جدًا | S50وردي | 1.4 |
| 3781بني داكن | S16بني | 4.6 |
| 3782بني فاتح | N06أسمر فاتح | 2.8 |
| 3787بني داكن | N02بني داكن | 6.0 |
| 3790بيج داكن جدًا | S148موكا | 8.2 |
| 3799رصاصي داكن جدًا | N01أسود | 2.2 |
| 3801عيد الميلاد فاتح | N19أحمر | 2.5 |
| 3802عتيق داكن جدًا | SE17SE17 | 3.7 |
| 3803بنفسجي وردي متوسط | N04Maroon | 2.7 |
| 3804وردي داكن | S88وردي داكن | 6.3 |
| 3805وردي | S132فلامنغو | 3.9 |
| 3806وردي فاتح | ST2وردي | 2.1 |
| 3807أزرق سماوي | SP6لؤلؤي | 6.0 |
| 3808فيروزي داكن جدًا جدًا | S09أخضر داكن | 11.4 |
| 3809فيروزي داكن جدًا | S09أخضر داكن | 8.1 |
| 3810فيروزي داكن | S76أزرق | 5.8 |
| 3811فيروزي فاتح جدًا | S30أخضر | 2.5 |
| 3812أخضر داكن جدًا | S125أخضر | 7.8 |
| 3813أخضر فاتح | S147Spearmint | 2.9 |
| 3814أزرق مائي | S125أخضر | 4.4 |
| 3815أخضر داكن | SD12Striped 12 | 3.0 |
| 3816أخضر | SL2أخضر | 8.1 |
| 3817أخضر فاتح | S147Spearmint | 4.6 |
| 3818زمردي داكن جدًا جدًا | S124Pooltable Felt | 8.1 |
| 3819أخضر فاتح | S61Key Lomen Pie | 2.6 |
| 3820قشّي داكن | S92Dandelion | 4.4 |
| 3821قشّي | S90برتقالي | 2.9 |
| 3822قشّي فاتح | SUV2UV Reactive 2 | 4.2 |
| 3823أصفر باهت | S51Spring Sun | 4.0 |
| 3824مشمشي فاتح | S50وردي | 2.6 |
| 3825يقطيني باهت | N26خوخي | 1.6 |
| 3826بني | N05Caramel | 3.2 |
| 3827بني باهت | SE12صحراوي | 3.1 |
| 3828بندقي | SE15Bark | 4.4 |
| 3829ذهبي داكن جدًا | S47Marigold | 2.4 |
| 3830طيني | S15أحمر | 3.2 |
| 3831توت العليق داكن | S38خمري | 3.7 |
| 3832توت العليق متوسط | S132فلامنغو | 2.9 |
| 3833توت العليق فاتح | N25وردي | 7.7 |
| 3834عنبي داكن | SE09SE09 | 5.3 |
| 3835عنبي متوسط | SE9بنفسجي وردي داكن | 7.9 |
| 3836عنبي فاتح | SE07SE07 | 6.6 |
| 3837خزامي داكن جدًا | SP7أرجواني | 2.5 |
| 3838خزامي داكن | S140نيلي | 5.4 |
| 3839خزامي متوسط | S150بنفسجي | 6.9 |
| 3840خزامي فاتح | SE2Raincloud | 3.4 |
| 3841أزرق باهت | SE01SE01 | 2.5 |
| 3842أزرق ودجوود داكن | S107أزرق | 11.0 |
| 3843أزرق | SL1أزرق | 2.1 |
| 3844فيروزي داكن | S75فولاذي داكن | 1.9 |
| 3845فيروزي متوسط | S100بحيري | 3.2 |
| 3846فيروزي فاتح | SE04SE04 | 4.4 |
| 3847أخضر داكن | S126كافوري داكن | 3.3 |
| 3848أخضر متوسط | S125أخضر | 2.9 |
| 3849أخضر فاتح | SE05SE05 | 5.9 |
| 3850أخضر داكن | SL2أخضر | 4.3 |
| 3851أخضر فاتح | SD5Striped 5 | 3.0 |
| 3852قشّي داكن جدًا | S92Dandelion | 1.3 |
| 3853ذهبي داكن | S39برتقالي | 2.8 |
| 3854ذهبي متوسط | SP3برتقالي | 1.8 |
| 3855ذهبي فاتح | S32Beeswax | 1.0 |
| 3856ماهوجني فاتح جدًا جدًا | N07رملي | 3.4 |
| 3857وردي داكن | SE17SE17 | 4.7 |
| 3858وردي متوسط | S85أحمر | 5.5 |
| 3859وردي فاتح | S95سلموني | 8.7 |
| 3860كاكاوي | N27Chocolate | 3.9 |
