مرجع الألوان
جدول تحويل أرتكال إلى دي إم سي
كل لون من أرتكال وأقرب مكافئ له من دي إم سي، ومقدار انحراف اللون.
٢١٨ من أصل ٢٦٤ لونًا من أرتكال لها مطابق من دي إم سي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
دي إم سي إلى أرتكال| أرتكال | دي إم سي | الانحراف |
|---|---|---|
| N01أسود | 3799رصاصي داكن جدًا | 2.2 |
| N02بني داكن | 3021بني داكن جدًا | 3.4 |
| N03بني متوسط | 839بني داكن | 0.6 |
| N04Maroon | 3803بنفسجي وردي متوسط | 2.7 |
| N05Caramel | 781توباز داكن جدًا | 1.5 |
| N06أسمر فاتح | 3782بني فاتح | 2.8 |
| N07رملي | 3856ماهوجني فاتح جدًا جدًا | 3.4 |
| N08رمادي رمادي | 647بني رمادي متوسط | 1.8 |
| N09أخضر | 501أخضر داكن | 4.7 |
| N10رمادي فاتح | 762لؤلؤي فاتح جدًا | 3.4 |
| N11أرجواني | 32أزرق داكن | 4.2 |
| N12عاجي | 543بني فاتح جدًا جدًا | 3.8 |
| N13برتقالي | 970يقطيني فاتح | 2.2 |
| N14أصفر | 973كناري زاهي | 1.3 |
| N15أبيض | BLANCأبيض | 1.7 |
| N16أخضر | 701عيد الميلاد فاتح | 1.5 |
| N17أزرق زاهي | 826أزرق متوسط | 4.2 |
| N18وردي فاتح | 3771طيني فاتح جدًا جدًا | 4.5 |
| N19أحمر | 3801عيد الميلاد فاتح | 2.5 |
| N20بني فاتح | 3045أصفر داكن | 4.9 |
| N21أصفر فاتح | 445ليموني فاتح | 3.4 |
| N22ليموني | 703أخضر ليموني | 4.1 |
| N23أزرق متوسط | 3755أزرق | 3.9 |
| N24خزامي | 341بنفسجي فاتح | 4.7 |
| N25وردي | 603توت بري | 2.8 |
| N26خوخي | 3825يقطيني باهت | 1.6 |
| N27Chocolate | 840بني متوسط | 3.6 |
| N28سماوي | 827أزرق فاتح جدًا | 4.0 |
| N29ذهبي | 977بني فاتح | 5.3 |
| N30كيوي | 16أخضر ليموني فاتح | 2.6 |
| S01أبيض | B5200أبيض ناصع | 1.6 |
| S02رملي | 3341مشمشي | 3.4 |
| S03يوسفي | 741يوسفي متوسط | 3.7 |
| S04برتقالي | 947برتقالي | 2.2 |
| S05Tall Poppy | 3801عيد الميلاد فاتح | 2.6 |
| S06توت العليق | 3806وردي فاتح | 5.1 |
| S07رمادي | 318فولاذي فاتح | 1.3 |
| S08زمردي | 368فستقي فاتح | 8.0 |
| S09أخضر داكن | 3847أخضر داكن | 4.3 |
| S10أزرق | 3843أزرق | 4.7 |
| S11أزرق داكن | 825أزرق داكن | 4.9 |
| S12خزامي | 340بنفسجي متوسط | 5.9 |
| S13أسود | 310أسود | 4.0 |
| S14رملي | 726توباز فاتح | 4.1 |
| S15أحمر | 3830طيني | 3.2 |
| S16بني | 839بني داكن | 3.7 |
| S17بني فاتح | 3862بيج داكن | 2.1 |
| S18رملي | 950صحراوي فاتح | 1.9 |
| S19Bubble Gun | 761سلموني فاتح | 3.9 |
| S20أخضر | 911زمردي متوسط | 2.6 |
| S21أخضر | 907أخضر فاتح | 3.0 |
| S22أرجواني | 32أزرق داكن | 4.2 |
| S23أرجواني | 3746بنفسجي داكن | 4.9 |
| S24أزرق | 995أزرق داكن | 2.5 |
| S25وردي | 3806وردي فاتح | 4.7 |
| S26أرجواني فاقع | 3806وردي فاتح | 4.7 |
| S27أصفر | 444ليموني داكن | 2.8 |
| S28وردي | 554بنفسجي فاتح | 2.2 |
| S29أصفر | 17أصفر فاتح | 3.8 |
| S30أخضر | 3811فيروزي فاتح جدًا | 2.5 |
| S31بحري | 964أخضر فاتح | 4.1 |
| S32Beeswax | 3855ذهبي فاتح | 1.0 |
| S33Maverick | 159أزرق فاتح | 2.6 |
| S34أحمر | 349مرجاني داكن | 1.9 |
| S35Mona Lisa | 151مغبّر فاتح جدًا | 2.4 |
| S36وردي | 603توت بري | 4.1 |
| S37أخضر | 598فيروزي فاتح | 4.9 |
| S38خمري | 150مغبّر داكن جدًا جدًا | 2.2 |
| S39برتقالي | 3853ذهبي داكن | 2.8 |
| S40قرنفلي | 3608برقوقي فاتح جدًا | 4.4 |
| S41نحاسي | 868بني | 2.5 |
| S42فضي | 4قصديري داكن | 2.4 |
| S43رمادي داكن | 931عتيق متوسط | 5.5 |
| S44أزرق | 3325أزرق فاتح | 3.2 |
| S45فيروزي متوسط | 992أزرق مائي متوسط | 4.5 |
| S46أخضر زاهي | 704أخضر ليموني زاهي | 2.8 |
| S47Marigold | 782توباز داكن | 2.0 |
| S48Corn | 725توباز | 2.7 |
| S49توتي داكن | 917برقوقي متوسط | 2.8 |
| S50وردي | 3779طيني فاتح جدًا جدًا | 1.4 |
| S51Spring Sun | 746أبيض | 2.2 |
| S52Picasso | 744أصفر باهت | 2.6 |
| S53فيروزي | 996أزرق متوسط | 4.5 |
| S54أزرق فاتح | 518أزرق ودجوود فاتح | 7.6 |
| S55فستقي | 966أخضر متوسط | 2.7 |
| S56Bright Carrot | 721برتقالي متوسط | 3.6 |
| S57Buccaneer | 920نحاسي متوسط | 4.2 |
| S58Paprika | 321عيد الميلاد | 1.7 |
| S59Butterfly Bush | 32أزرق داكن | 3.2 |
| S60خزامي | 340بنفسجي متوسط | 3.5 |
| S61Key Lomen Pie | 17أصفر فاتح | 1.0 |
| S62أخضر | 505أخضر | 4.9 |
| S63ذهبي | 3011أخضر داكن | 3.7 |
| S64أسود | 336أزرق | 4.6 |
| S65كناري | 445ليموني فاتح | 4.4 |
| S66برتقالي | 608برتقالي | 5.0 |
| S67Vanilla | 754خوخي فاتح | 2.5 |
| S68أسمر فاتح | 437أسمر فاتح فاتح | 3.0 |
| S69Mine Shaft | 3799رصاصي داكن جدًا | 5.8 |
| S70Drark Algae | 166أخضر متوسط فاتح | 5.7 |
| S71أخضر | 701عيد الميلاد فاتح | 3.5 |
| S72أزرق فاتح | 3846فيروزي فاتح | 5.4 |
| S73فولاذي | 3845فيروزي متوسط | 3.4 |
| S74لازوردي | 3845فيروزي متوسط | 3.3 |
| S75فولاذي داكن | 3844فيروزي داكن | 1.9 |
| S76أزرق | 597فيروزي | 5.1 |
| S77Ghost While | 3072بني رمادي فاتح جدًا | 2.4 |
| S78رمادي | 2قصديري | 1.8 |
| S79رمادي فاتح | 168رصاصي فاتح جدًا | 2.2 |
| S80زيتوني داكن | 3364أخضر | 5.5 |
| S81Deer | 437أسمر فاتح فاتح | 5.4 |
| S82Clay | 436أسمر فاتح | 5.0 |
| S83Sienna | 921نحاسي | 3.1 |
| S84كستنائي غامق | 223صدفي فاتح | 4.0 |
| S85أحمر | 3721صدفي داكن | 3.0 |
| S86ذهبي | 728أصفر | 3.7 |
| S87مرجاني | 3706شمّامي متوسط | 1.7 |
| S88وردي داكن | 3607برقوقي فاتح | 5.9 |
| S89رمادي | 535رمادي فاتح جدًا | 5.9 |
| S90برتقالي | 19ذهبي متوسط فاتح | 2.8 |
| S91أخضر | 500أخضر داكن جدًا | 4.1 |
| S92Dandelion | 3852قشّي داكن جدًا | 1.3 |
| S93Pale Skin | 945أصهب متوسط | 4.5 |
| S94خدّي | 224صدفي فاتح جدًا | 2.9 |
| S95سلموني | 352مرجاني فاتح | 3.7 |
| S96مشمشي | 3341مشمشي | 3.5 |
| S97Papaya | 922نحاسي فاتح | 4.3 |
| S98أزرق | 3755أزرق | 5.8 |
| S99Waterfall | 519أزرق | 4.4 |
| S100بحيري | 3766أزرق فاتح | 2.7 |
| S101أزرق | 996أزرق متوسط | 2.8 |
| S102أزرق | 995أزرق داكن | 3.8 |
| S103أزرق | 322أزرق داكن | 4.7 |
| S104Deep Water | 3844فيروزي داكن | 4.4 |
| S105أزرق | 3810فيروزي داكن | 5.9 |
| S106أزرق | 995أزرق داكن | 3.8 |
| S107أزرق | 3760أزرق ودجوود | 4.7 |
| S108بيج | 834زيتوني فاتح جدًا | 4.7 |
| S109بيج | 3046أصفر متوسط | 2.7 |
| S110بيج | 734أخضر فاتح | 2.1 |
| S111Caffe Latté | 733أخضر متوسط | 4.1 |
| S112بني | 3012أخضر متوسط | 4.5 |
| S113كاكي | 644بيج متوسط | 4.8 |
| S114أخضر فاتح | 3013أخضر فاتح | 2.3 |
| S115أخضر | 3013أخضر فاتح | 4.5 |
| S116أخضر | 3053أخضر | 2.5 |
| S117أخضر | 3052أخضر متوسط | 5.0 |
| S118أخضر | 469أفوكادو | 2.0 |
| S119أزرق | 964أخضر فاتح | 3.2 |
| S120نعناعي | 955أخضر فاتح | 4.3 |
| S121أخضر | 993أزرق مائي فاتح | 4.4 |
| S122كافوري | 3851أخضر فاتح | 4.4 |
| S123Clover Field | 703أخضر ليموني | 5.2 |
| S124Pooltable Felt | 700عيد الميلاد زاهي | 2.5 |
| S125أخضر | 3848أخضر متوسط | 2.9 |
| S126كافوري داكن | 3847أخضر داكن | 3.3 |
| S127وردي | 153بنفسجي فاتح جدًا | 4.4 |
| S128عنبي فاتح | 210خزامي متوسط | 7.1 |
| S129وردي | 153بنفسجي فاتح جدًا | 5.9 |
| S130Fuschia | 603توت بري | 4.9 |
| S131بنفسجي | 341بنفسجي فاتح | 3.7 |
| S132فلامنغو | 3832توت العليق متوسط | 2.9 |
| S133وردي | 553بنفسجي | 7.4 |
| S134Amethyst | 208خزامي داكن جدًا | 4.7 |
| S135أزرق | 3840خزامي فاتح | 5.2 |
| S136Summer Rain | 157أزرق سماوي فاتح جدًا | 3.2 |
| S137أزرق | 334أزرق متوسط | 5.6 |
| S138أزرق سماوي | 334أزرق متوسط | 2.8 |
| S139Forget Me Not | 334أزرق متوسط | 3.3 |
| S140نيلي | 798أزرق دلفت داكن | 4.7 |
| S141أزرق | 826أزرق متوسط | 4.1 |
| S142Cobolt | 798أزرق دلفت داكن | 4.0 |
| S143أزرق | 797أزرق | 7.2 |
| S144Marine | 797أزرق | 3.8 |
| S145أصفر باهت | 17أصفر فاتح | 3.0 |
| S146أحمر | 304عيد الميلاد متوسط | 3.4 |
| S147Spearmint | 3813أخضر فاتح | 2.9 |
| S148موكا | 3862بيج داكن | 4.2 |
| S149كريمي | 3855ذهبي فاتح | 2.3 |
| S150بنفسجي | 156بنفسجي متوسط فاتح | 6.2 |
| S151أخضر | 3345أخضر داكن | 0.5 |
| S152ليلكي | 341بنفسجي فاتح | 2.8 |
| S153ليلكي باهت | 157أزرق سماوي فاتح جدًا | 2.9 |
| S154رملي | 945أصهب متوسط | 4.3 |
| S155Sunkissed Teint | 436أسمر فاتح | 3.7 |
| S156فولاذي | 317رصاصي | 6.9 |
| S157رمادي | 535رمادي فاتح جدًا | 4.0 |
| S158Pepper | 3799رصاصي داكن جدًا | 6.0 |
| S159رمادي | 4قصديري داكن | 2.6 |
| SD1Striped 1 | 535رمادي فاتح جدًا | 1.3 |
| SD2Striped 2 | 4قصديري داكن | 1.0 |
| SD3Striped 3 | 519أزرق | 4.7 |
| SD4Striped 4 | 334أزرق متوسط | 4.9 |
| SD5Striped 5 | 3851أخضر فاتح | 3.0 |
| SD6Striped 6 | 993أزرق مائي فاتح | 2.3 |
| SD7Striped 7 | 3712سلموني متوسط | 3.1 |
| SD8Striped 8 | 3608برقوقي فاتح جدًا | 1.8 |
| SD9Striped 9 | 155بنفسجي متوسط داكن | 0.7 |
| SD10Striped 10 | 834زيتوني فاتح جدًا | 3.0 |
| SD11Striped 11 | 721برتقالي متوسط | 4.5 |
| SD12Striped 12 | 3815أخضر داكن | 3.0 |
| SE01SE01 | 3753عتيق فاتح جدًا جدًا | 1.8 |
| SE1Moon | B5200أبيض ناصع | 2.5 |
| SE02SE02 | 827أزرق فاتح جدًا | 4.5 |
| SE2Raincloud | 3840خزامي فاتح | 3.4 |
| SE03SE03 | 334أزرق متوسط | 3.1 |
| SE3Winter | 3755أزرق | 2.5 |
| SE04SE04 | 3846فيروزي فاتح | 4.4 |
| SE4Tide | 3846فيروزي فاتح | 5.4 |
| SE05SE05 | 959أخضر متوسط | 4.3 |
| SE5أزرق مائي | 959أخضر متوسط | 7.1 |
| SE06SE06 | 995أزرق داكن | 5.6 |
| SE6Neptune | 322أزرق داكن | 4.9 |
| SE07SE07 | 3042عتيق فاتح | 6.1 |
| SE7وردي | 211خزامي فاتح | 5.2 |
| SE08SE08 | 3041عتيق متوسط | 8.6 |
| SE8بنفسجي وردي | 209خزامي داكن | 7.8 |
| SE09SE09 | 3834عنبي داكن | 5.3 |
| SE9بنفسجي وردي داكن | 29باذنجاني | 7.3 |
| SE10Wild Berry | 209خزامي داكن | 8.6 |
| SE11برقوقي | 553بنفسجي | 7.8 |
| SE12صحراوي | 3827بني باهت | 3.1 |
| SE13Peanut | 422بندقي فاتح | 2.5 |
| SE14كراميلي | 436أسمر فاتح | 2.3 |
| SE15Bark | 976بني متوسط | 4.4 |
| SE16SE16 | 605توت بري فاتح جدًا | 3.7 |
| SE17SE17 | 3802عتيق داكن جدًا | 3.7 |
| SG1أصفر | 3072بني رمادي فاتح جدًا | 1.3 |
| SG2وردي | 151مغبّر فاتح جدًا | 3.3 |
| SG3أزرق | 519أزرق | 3.7 |
| SG4Glow in the Dark 4 | 340بنفسجي متوسط | 4.1 |
| SG5Glow in the Dark 5 | 3779طيني فاتح جدًا جدًا | 3.0 |
| SG6Glow in the Dark 6 | 164حرجي فاتح | 1.8 |
| SG7Glow in the Dark 7 | 351مرجاني | 2.0 |
| SL1أزرق | 3843أزرق | 2.1 |
| SL2أخضر | 943أزرق مائي متوسط | 3.0 |
| SL3أحمر | 666عيد الميلاد زاهي | 2.9 |
| SL4أصفر | 18أصفر | 6.2 |
| SL5Glitter 5 | 3746بنفسجي داكن | 7.0 |
| SL6Glitter 6 | 27بنفسجي | 2.6 |
| SN1برتقالي | 740يوسفي | 1.0 |
| SN2أخضر | 368فستقي فاتح | 9.0 |
| SN3أصفر | 307ليموني | 5.7 |
| SN4وردي | 603توت بري | 3.5 |
| SP1أخضر | 955أخضر فاتح | 2.9 |
| SP2يوسفي | 722برتقالي فاتح | 2.0 |
| SP3برتقالي | 3854ذهبي متوسط | 1.8 |
| SP4لؤلؤي | 3727عتيق فاتح | 3.0 |
| SP5لؤلؤي | 891قرنفلي داكن | 4.3 |
| SP6لؤلؤي | 825أزرق داكن | 4.1 |
| SP7أرجواني | 3837خزامي داكن جدًا | 2.5 |
| SP8لؤلؤي | ECRUإكرو (بيج فاتح) | 3.1 |
| ST1Transparent | 1أبيض | 3.1 |
| ST2وردي | 3806وردي فاتح | 2.1 |
| ST3أسمر فاتح | 722برتقالي فاتح | 2.5 |
| ST4أصفر | 165أخضر فاتح جدًا | 2.6 |
| ST5أخضر | 3851أخضر فاتح | 5.5 |
| ST6أرجواني | 156بنفسجي متوسط فاتح | 7.3 |
| ST7Translucent 7 | 535رمادي فاتح جدًا | 4.1 |
| ST8Translucent 8 | 355طيني داكن | 2.7 |
| SUV1UV Reactive 1 | 151مغبّر فاتح جدًا | 2.5 |
| SUV2UV Reactive 2 | 726توباز فاتح | 3.6 |
| SUV3UV Reactive 3 | 157أزرق سماوي فاتح جدًا | 6.0 |
| SUV4UV Reactive 4 | 3608برقوقي فاتح جدًا | 5.9 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.