مرجع الألوان
جدول تحويل أرتكال إلى نابي
كل لون من أرتكال وأقرب مكافئ له من نابي، ومقدار انحراف اللون.
٦٨ من أصل ٢٦٤ لونًا من أرتكال لها مطابق من نابي قريب بما يكفي للاستبدال دون أن يلاحظ أحد. والبقية مذكورة أيضًا مع مقدار الفارق.
نابي إلى أرتكال| أرتكال | نابي | الانحراف |
|---|---|---|
| N01أسود | N01أسود | 0.0 |
| N02بني داكن | N02بني داكن | 0.0 |
| N03بني متوسط | N03بني متوسط | 0.0 |
| N04Maroon | N04أحمر | 0.0 |
| N05Caramel | N05Caramel | 0.0 |
| N06أسمر فاتح | N06بيج | 0.0 |
| N07رملي | N07رملي | 0.0 |
| N08رمادي رمادي | N08رمادي | 0.0 |
| N09أخضر | N09أخضر | 0.0 |
| N10رمادي فاتح | N10رمادي فاتح | 0.0 |
| N11أرجواني | N11أرجواني | 0.0 |
| N12عاجي | N12عاجي | 0.0 |
| N13برتقالي | N13برتقالي | 0.0 |
| N14أصفر | N14أصفر | 0.0 |
| N15أبيض | N15أبيض | 0.0 |
| N16أخضر | N16أخضر | 0.0 |
| N17أزرق زاهي | N17أزرق زاهي | 0.0 |
| N18وردي فاتح | N18وردي فاتح | 0.0 |
| N19أحمر | N19أحمر فاتح | 0.0 |
| N20بني فاتح | N20بني فاتح | 0.0 |
| N21أصفر فاتح | N21أصفر فاتح | 0.0 |
| N22ليموني | N22أخضر | 0.0 |
| N23أزرق متوسط | N23أزرق متوسط | 0.0 |
| N24خزامي | N24خزامي | 0.0 |
| N25وردي | N25وردي | 0.0 |
| N26خوخي | N26برتقالي فاتح | 0.0 |
| N27Chocolate | N27Chocolate | 0.0 |
| N28سماوي | N28أزرق فاتح | 0.0 |
| N29ذهبي | N29برتقالي | 0.0 |
| N30كيوي | N30زيتوني | 0.0 |
| S01أبيض | N15أبيض | 2.1 |
| S02رملي | N26برتقالي فاتح | 8.4 |
| S03يوسفي | N29برتقالي | 3.5 |
| S04برتقالي | N13برتقالي | 3.7 |
| S05Tall Poppy | N19أحمر فاتح | 1.8 |
| S06توت العليق | N25وردي | 5.1 |
| S07رمادي | N08رمادي | 8.4 |
| S08زمردي | N22أخضر | 8.3 |
| S09أخضر داكن | N09أخضر | 15.0 |
| S10أزرق | N23أزرق متوسط | 11.6 |
| S11أزرق داكن | N17أزرق زاهي | 13.4 |
| S12خزامي | N11أرجواني | 13.5 |
| S13أسود | N01أسود | 12.9 |
| S14رملي | N14أصفر | 4.4 |
| S15أحمر | N19أحمر فاتح | 11.8 |
| S16بني | N03بني متوسط | 3.8 |
| S17بني فاتح | N27Chocolate | 5.1 |
| S18رملي | N26برتقالي فاتح | 7.0 |
| S19Bubble Gun | N18وردي فاتح | 4.1 |
| S20أخضر | N22أخضر | 10.9 |
| S21أخضر | N30زيتوني | 12.4 |
| S22أرجواني | N11أرجواني | 6.9 |
| S23أرجواني | N11أرجواني | 7.0 |
| S24أزرق | N17أزرق زاهي | 4.3 |
| S25وردي | N25وردي | 6.0 |
| S26أرجواني فاقع | N25وردي | 7.1 |
| S27أصفر | N14أصفر | 2.4 |
| S28وردي | N24خزامي | 12.8 |
| S29أصفر | N21أصفر فاتح | 6.3 |
| S30أخضر | N28أزرق فاتح | 17.2 |
| S31بحري | N15أبيض | 16.6 |
| S32Beeswax | N07رملي | 10.1 |
| S33Maverick | N24خزامي | 6.9 |
| S34أحمر | N19أحمر فاتح | 6.7 |
| S35Mona Lisa | N18وردي فاتح | 9.3 |
| S36وردي | N25وردي | 5.0 |
| S37أخضر | N28أزرق فاتح | 16.0 |
| S38خمري | N04أحمر | 9.2 |
| S39برتقالي | N13برتقالي | 8.2 |
| S40قرنفلي | N25وردي | 9.3 |
| S41نحاسي | N05Caramel | 4.2 |
| S42فضي | N08رمادي | 8.2 |
| S43رمادي داكن | N08رمادي | 12.2 |
| S44أزرق | N28أزرق فاتح | 8.1 |
| S45فيروزي متوسط | N22أخضر | 23.4 |
| S46أخضر زاهي | N22أخضر | 13.1 |
| S47Marigold | N05Caramel | 4.8 |
| S48Corn | N14أصفر | 4.2 |
| S49توتي داكن | N04أحمر | 8.2 |
| S50وردي | N18وردي فاتح | 5.9 |
| S51Spring Sun | N12عاجي | 9.8 |
| S52Picasso | N21أصفر فاتح | 3.6 |
| S53فيروزي | N23أزرق متوسط | 4.2 |
| S54أزرق فاتح | N17أزرق زاهي | 9.8 |
| S55فستقي | N22أخضر | 14.2 |
| S56Bright Carrot | N13برتقالي | 4.9 |
| S57Buccaneer | N19أحمر فاتح | 9.8 |
| S58Paprika | N19أحمر فاتح | 10.1 |
| S59Butterfly Bush | N11أرجواني | 4.3 |
| S60خزامي | N24خزامي | 12.2 |
| S61Key Lomen Pie | N30زيتوني | 4.7 |
| S62أخضر | N16أخضر | 9.5 |
| S63ذهبي | N02بني داكن | 13.2 |
| S64أسود | N11أرجواني | 13.7 |
| S65كناري | N21أصفر فاتح | 4.9 |
| S66برتقالي | N19أحمر فاتح | 9.3 |
| S67Vanilla | N18وردي فاتح | 6.8 |
| S68أسمر فاتح | N07رملي | 4.2 |
| S69Mine Shaft | N01أسود | 5.3 |
| S70Drark Algae | N30زيتوني | 6.6 |
| S71أخضر | N16أخضر | 5.0 |
| S72أزرق فاتح | N28أزرق فاتح | 18.4 |
| S73فولاذي | N23أزرق متوسط | 15.8 |
| S74لازوردي | N23أزرق متوسط | 16.0 |
| S75فولاذي داكن | N17أزرق زاهي | 12.7 |
| S76أزرق | N23أزرق متوسط | 20.1 |
| S77Ghost While | N10رمادي فاتح | 6.6 |
| S78رمادي | N10رمادي فاتح | 5.3 |
| S79رمادي فاتح | N10رمادي فاتح | 9.7 |
| S80زيتوني داكن | N30زيتوني | 12.3 |
| S81Deer | N20بني فاتح | 5.3 |
| S82Clay | N20بني فاتح | 4.8 |
| S83Sienna | N05Caramel | 7.3 |
| S84كستنائي غامق | N19أحمر فاتح | 11.3 |
| S85أحمر | N04أحمر | 8.8 |
| S86ذهبي | N29برتقالي | 7.8 |
| S87مرجاني | N25وردي | 12.0 |
| S88وردي داكن | N25وردي | 14.1 |
| S89رمادي | N01أسود | 9.1 |
| S90برتقالي | N14أصفر | 10.3 |
| S91أخضر | N09أخضر | 9.1 |
| S92Dandelion | N29برتقالي | 11.4 |
| S93Pale Skin | N07رملي | 6.5 |
| S94خدّي | N18وردي فاتح | 7.7 |
| S95سلموني | N26برتقالي فاتح | 12.1 |
| S96مشمشي | N26برتقالي فاتح | 10.2 |
| S97Papaya | N13برتقالي | 4.3 |
| S98أزرق | N23أزرق متوسط | 5.8 |
| S99Waterfall | N23أزرق متوسط | 13.2 |
| S100بحيري | N23أزرق متوسط | 14.5 |
| S101أزرق | N23أزرق متوسط | 10.9 |
| S102أزرق | N17أزرق زاهي | 4.3 |
| S103أزرق | N17أزرق زاهي | 8.6 |
| S104Deep Water | N17أزرق زاهي | 11.0 |
| S105أزرق | N17أزرق زاهي | 19.6 |
| S106أزرق | N17أزرق زاهي | 9.2 |
| S107أزرق | N17أزرق زاهي | 10.8 |
| S108بيج | N30زيتوني | 7.1 |
| S109بيج | N30زيتوني | 8.0 |
| S110بيج | N30زيتوني | 10.3 |
| S111Caffe Latté | N20بني فاتح | 15.0 |
| S112بني | N20بني فاتح | 15.6 |
| S113كاكي | N30زيتوني | 12.2 |
| S114أخضر فاتح | N30زيتوني | 8.7 |
| S115أخضر | N06بيج | 12.1 |
| S116أخضر | N08رمادي | 12.5 |
| S117أخضر | N08رمادي | 13.6 |
| S118أخضر | N16أخضر | 12.1 |
| S119أزرق | N15أبيض | 21.9 |
| S120نعناعي | N22أخضر | 17.5 |
| S121أخضر | N22أخضر | 19.2 |
| S122كافوري | N22أخضر | 8.2 |
| S123Clover Field | N22أخضر | 6.7 |
| S124Pooltable Felt | N16أخضر | 5.9 |
| S125أخضر | N16أخضر | 13.9 |
| S126كافوري داكن | N09أخضر | 14.2 |
| S127وردي | N10رمادي فاتح | 12.4 |
| S128عنبي فاتح | N24خزامي | 9.0 |
| S129وردي | N18وردي فاتح | 10.9 |
| S130Fuschia | N25وردي | 3.9 |
| S131بنفسجي | N24خزامي | 1.0 |
| S132فلامنغو | N25وردي | 9.4 |
| S133وردي | N11أرجواني | 18.2 |
| S134Amethyst | N11أرجواني | 7.3 |
| S135أزرق | N28أزرق فاتح | 5.9 |
| S136Summer Rain | N24خزامي | 8.1 |
| S137أزرق | N23أزرق متوسط | 4.9 |
| S138أزرق سماوي | N17أزرق زاهي | 5.9 |
| S139Forget Me Not | N17أزرق زاهي | 5.7 |
| S140نيلي | N17أزرق زاهي | 6.3 |
| S141أزرق | N17أزرق زاهي | 3.2 |
| S142Cobolt | N17أزرق زاهي | 6.8 |
| S143أزرق | N11أرجواني | 11.8 |
| S144Marine | N11أرجواني | 15.7 |
| S145أصفر باهت | N21أصفر فاتح | 5.1 |
| S146أحمر | N04أحمر | 6.3 |
| S147Spearmint | N22أخضر | 19.5 |
| S148موكا | N27Chocolate | 5.7 |
| S149كريمي | N21أصفر فاتح | 10.7 |
| S150بنفسجي | N24خزامي | 11.8 |
| S151أخضر | N09أخضر | 10.5 |
| S152ليلكي | N24خزامي | 5.2 |
| S153ليلكي باهت | N28أزرق فاتح | 10.1 |
| S154رملي | N07رملي | 6.4 |
| S155Sunkissed Teint | N20بني فاتح | 4.2 |
| S156فولاذي | N01أسود | 12.7 |
| S157رمادي | N01أسود | 5.3 |
| S158Pepper | N01أسود | 6.1 |
| S159رمادي | N08رمادي | 9.2 |
| SD1Striped 1 | N01أسود | 5.2 |
| SD2Striped 2 | N08رمادي | 6.1 |
| SD3Striped 3 | N23أزرق متوسط | 11.6 |
| SD4Striped 4 | N23أزرق متوسط | 6.8 |
| SD5Striped 5 | N22أخضر | 10.4 |
| SD6Striped 6 | N28أزرق فاتح | 22.5 |
| SD7Striped 7 | N19أحمر فاتح | 9.9 |
| SD8Striped 8 | N25وردي | 6.9 |
| SD9Striped 9 | N24خزامي | 13.2 |
| SD10Striped 10 | N30زيتوني | 8.0 |
| SD11Striped 11 | N13برتقالي | 7.9 |
| SD12Striped 12 | N16أخضر | 9.7 |
| SE01SE01 | N15أبيض | 8.2 |
| SE1Moon | N15أبيض | 3.5 |
| SE02SE02 | N28أزرق فاتح | 3.6 |
| SE2Raincloud | N28أزرق فاتح | 6.7 |
| SE03SE03 | N17أزرق زاهي | 8.0 |
| SE3Winter | N23أزرق متوسط | 3.3 |
| SE04SE04 | N28أزرق فاتح | 16.6 |
| SE4Tide | N28أزرق فاتح | 16.2 |
| SE05SE05 | N22أخضر | 19.0 |
| SE5أزرق مائي | N15أبيض | 24.7 |
| SE06SE06 | N17أزرق زاهي | 4.0 |
| SE6Neptune | N17أزرق زاهي | 6.3 |
| SE07SE07 | N24خزامي | 11.9 |
| SE7وردي | N24خزامي | 11.8 |
| SE08SE08 | N24خزامي | 16.6 |
| SE8بنفسجي وردي | N25وردي | 12.8 |
| SE09SE09 | N04أحمر | 11.3 |
| SE9بنفسجي وردي داكن | N11أرجواني | 11.8 |
| SE10Wild Berry | N25وردي | 14.9 |
| SE11برقوقي | N11أرجواني | 15.2 |
| SE12صحراوي | N07رملي | 5.1 |
| SE13Peanut | N07رملي | 7.2 |
| SE14كراميلي | N20بني فاتح | 6.7 |
| SE15Bark | N05Caramel | 6.7 |
| SE16SE16 | N18وردي فاتح | 12.3 |
| SE17SE17 | N03بني متوسط | 9.4 |
| SG1أصفر | N10رمادي فاتح | 5.7 |
| SG2وردي | N18وردي فاتح | 8.9 |
| SG3أزرق | N23أزرق متوسط | 13.2 |
| SG4Glow in the Dark 4 | N24خزامي | 8.9 |
| SG5Glow in the Dark 5 | N18وردي فاتح | 8.5 |
| SG6Glow in the Dark 6 | N21أصفر فاتح | 17.4 |
| SG7Glow in the Dark 7 | N19أحمر فاتح | 9.2 |
| SL1أزرق | N23أزرق متوسط | 11.4 |
| SL2أخضر | N16أخضر | 12.2 |
| SL3أحمر | N19أحمر فاتح | 2.5 |
| SL4أصفر | N14أصفر | 5.8 |
| SL5Glitter 5 | N11أرجواني | 8.0 |
| SL6Glitter 6 | N15أبيض | 3.6 |
| SN1برتقالي | N13برتقالي | 5.3 |
| SN2أخضر | N22أخضر | 9.0 |
| SN3أصفر | N21أصفر فاتح | 9.1 |
| SN4وردي | N25وردي | 6.0 |
| SP1أخضر | N22أخضر | 15.9 |
| SP2يوسفي | N13برتقالي | 9.0 |
| SP3برتقالي | N29برتقالي | 6.0 |
| SP4لؤلؤي | N18وردي فاتح | 10.2 |
| SP5لؤلؤي | N19أحمر فاتح | 4.8 |
| SP6لؤلؤي | N11أرجواني | 12.8 |
| SP7أرجواني | N11أرجواني | 3.5 |
| SP8لؤلؤي | N15أبيض | 6.5 |
| ST1Transparent | N10رمادي فاتح | 3.1 |
| ST2وردي | N25وردي | 2.7 |
| ST3أسمر فاتح | N13برتقالي | 7.9 |
| ST4أصفر | N21أصفر فاتح | 8.2 |
| ST5أخضر | N22أخضر | 9.1 |
| ST6أرجواني | N17أزرق زاهي | 13.4 |
| ST7Translucent 7 | N01أسود | 9.0 |
| ST8Translucent 8 | N04أحمر | 11.5 |
| SUV1UV Reactive 1 | N18وردي فاتح | 10.8 |
| SUV2UV Reactive 2 | N21أصفر فاتح | 6.3 |
| SUV3UV Reactive 3 | N28أزرق فاتح | 9.1 |
| SUV4UV Reactive 4 | N25وردي | 12.9 |
الانحراف مقيس بـ ΔE2000. أقل من ٢ يحتاج عينًا مدرّبة، وأقل من ٥ يُلاحظ عند المقارنة المباشرة فقط، وما فوق ذلك لون مختلف بصراحة — يستحق شراء اللون الحقيقي في درجات البشرة وألوان العلامات.